Annexe 6.5 : ANOVA pour le rappel libre total

Tableau d'ANOVA - Rappel libre total (1+2)- comparaison des trois groupes

Source de Variation ddl SCC CM F p
GROUPE 2 365,701 182,851 121,622 < ;.0001
Sujet (Groupe) 108 162,371 1,503
QUESTION 2 31,754 15,877 17,134 < ;.0001
QUESTION * GROUPE 4 27,344 6,836 7,377 < ;.0001
QUESTION * Sujet (Groupe) 216 200,151 0,927
REPONSE 1 20,189 20,189 26,88 < ;.0001
REPONSE * GROUPE 2 16,037 8,018 10,676 < ;.0001
REPONSE * Sujet (Groupe) 108 81,116 0,751
QUESTION * REPONSE 2 2,908 1,454 2,322 1006
QUESTION * REPONSE * GROUPE 4 8,272 2,068 3,302 0119
QUESTION * REPONSE * Sujet (groupe) 216 135,278 0,626
TOTAL 665 1051,121 1,581

Tableau des moyennes - Rappel libre total :

LETTRE RIME SENS
oui non oui non oui non
incident 0,595 0,486 0,973 0,324 1,811 0,892
5,082 1,081 1,297 2,703
intentionnel 0,889 0,611 1,167 0,417 1,833 1,139
6,054 1,500 1,584 2,972
contrôle 2,737 2,632 2,342 2,342 2,237 2,605
14,892 5,369 4,684 4,842

Etude des effets du matériel (Question et Réponse) pour chaque groupe :

mémorisation incidente Mémorisation intentionnelle
Source de Variation ddl SCC CM F p ddl SCC CM F p
Sujet (Groupe) 36 23,793 0,661 35 31,648 0,904
QUESTION 2 28,685 14,342 21,825 < ;.0001 2 24,620 12,310 16,347 < ;.0001
QUESTION * Sujet (Groupe) 72 47,315 0,657 70 52,713 0,753
REPONSE 1 17,315 17,315 21,482 < ;.0001 1 17,796 17,796 20,852 < ;.0001
REPONSE * Sujet (Groupe) 36 29,018 0,806 35 29,87 0,853
QUESTION * REPONSE 2 6,306 3,153 4,336 0167 2 2,398 1,199 2,548 0854
QUEST. * REP. * S (G) 72 52,360 0,727 70 32,935 0,471
TOTAL 221 204,79 0,927 215 191,98 0,893
contrôle
Source de Variation ddl SCC CM F P
Sujet (Groupe) 37 106,93 2,89
QUESTION 2 4,877 2,439 1,802 1721
QUESTION * Sujet (Groupe) 74 100,123 1,353
REPONSE 1 0,439 0,439 0,73 3984
REPONSE * Sujet (Groupe) 37 22,228 0,601
QUESTION * REPONSE 2 2,351 1,175 1,74 1826
QUEST. * REP. * S (G) 74 49,982 0,675
TOTAL 227 286,93 1,264

Tableau d'ANOVA - Rappel libre total - comparaison des deux groupes avec tâche d'orientation

Source de Variation ddl SCC CM F p
GROUPE 1 2,888 2,888 3,698 0585
Sujet (Groupe) 71 55,441 0,781
QUESTION 2 53,127 26,563 37,709 < ;.0001
QUESTION * GROUPE 2 0,122 0,061 0,087 9168
QUESTION * Sujet (Groupe) 142 100,028 0,704
REPONSE 1 35,112 35,112 42,333 < ;.0001
REPONSE * GROUPE 1 0,007 0,007 0,008 9292
REPONSE * Sujet (Groupe) 71 58,888 0,829
QUESTION * REPONSE 2 7,841 3,921 6,527 0019
QUESTION * REPONSE * GROUPE 2 0,809 0,405 0,674 5114
QUESTION * REPONSE * Sujet (groupe) 142 85,296 0,601
TOTAL 437 399,56 0,914

Tableau des moyennes de l'interaction Question / Réponse - Rappel libre total :

LETTRE RIME SENS
oui non oui non oui non
Groupes 1 et 2 0,74 0,548 1,068 0,37 1,822 1,014
message URL FIGURE91.gif