ANNEXE 6.7 : ANOVA pour le RAPPEL TOTAL

Tableau d'ANOVA - Rappel total - comparaison des trois groupes

Source de Variation ddl SCC CM F p
GROUPE 2 314,466 157,233 89,602 < ;.0001
Sujet (Groupe) 108 189,519 1,755
QUESTION 2 114,054 57,027 46,723 < ;.0001
QUESTION * GROUPE 4 47,149 11,787 9,658 < ;.0001
QUESTION * Sujet (Groupe) 216 263,632 1,221
REPONSE 1 39,993 39,993 52,569 < ;.0001
REPONSE * GROUPE 2 24,416 12,208 16,047 < ;.0001
REPONSE * Sujet (Groupe) 108 82,163 0,761
QUESTION * REPONSE 2 8,974 4,487 4,803 0091
QUESTION * REPONSE * GROUPE 4 20,745 5,186 5,552 0003
QUESTION * REPONSE * Sujet (groupe) 216 201,783 0,934
TOTAL 665 1306,894 1,965

Tableau des moyennes - Rappel total :

LETTRE RIME SENS
oui non oui non oui non
incident 1,054 0,757 1,405 0,73 3 1,541
8,486 1,811 2,135 4,541
intentionnel 1,306 1,167 1,556 0,889 3,111 1,806
9,833 2,473 2,445 4,917
contrôle 3,184 2,947 2,789 2,763 2,842 3,237
17,763 6,131 5,552 6,079

Etude des effets du matériel (Question et Réponse) pour chaque groupe :

mémorisation incidente mémorisation intentionnelle
Source de Variation ddl SCC CM F p ddl SCC CM F p
Sujet (Groupe) 36 41,207 1,145 35 52,5 1,5
QUESTION 2 82,279 41,14 39,819 < ;.0001 2 72,528 36,264 33,051 < ;.0001
QUESTION * Sujet (Groupe) 72 74,387 1,033 70 76,806 1,097
REPONSE 1 36,486 36,486 38,429 < ;.0001 1 26,741 26,741 29,316 < ;.0001
REPONSE * Sujet (Groupe) 36 34,180 0,949 35 31,926 0,912
QUESTION * REPONSE 2 13 6,5 5,974 004 2 12,287 0,144 5,887 0043
QUEST. * REP. * S (G) 72 78,333 1,088 70 73,046 1,044
TOTAL 221 359,87 1,628 215 345,83 1,609
contrôle
Source de Variation ddl SCC CM F p
Sujet (Groupe) 37 95,811 2,589
QUESTION 2 3,895 1,947 1,282 2837
QUESTION * Sujet (Groupe) 74 112,439 1,519
REPONSE 1 0,11 0,11 0,253 6182
REPONSE * Sujet (Groupe) 37 16,057 0,434
QUESTION * REPONSE 2 3,93 1,965 2,885 0622
QUEST. * REP. * S (G) 74 50,404 0,681
TOTAL 227 282,65 1,245

Tableau d'ANOVA - Rappel total - comparaison des deux groupes avec tâche d'orientation

Source de Variation ddl SCC CM F p
GROUPE 1 5,517 5,517 4,18 0446
Sujet (Groupe) 71 93,707 1,320
QUESTION 2 154,035 77,018 72,335 < ;.0001
QUESTION * GROUPE 2 0,638 0,319 0,3 7415
QUESTION * Sujet (Groupe) 142 151,193 1,065
REPONSE 1 62,780 62,78 67,427 < ;.0001
REPONSE * GROUPE 1 0,314 0,314 0,337 5633
REPONSE * Sujet (Groupe) 71 66,106 0,931
QUESTION * REPONSE 2 25,145 12,573 11,794 < ;.0001
QUESTION * REPONSE * GROUPE 2 0,132 0,066 0,062 9401
QUESTION * REPONSE * Sujet (groupe) 142 151,380 1,066
TOTAL 437 710,947 1,627

Tableau des moyennes de l'interaction Question / Réponse - Rappel total :

LETTRE RIME SENS
oui non oui non oui non
Groupes 1 et 2 1,178 0,959 1,479 0,808 3,055 1,671