Annexe 7.12 : Relations entre anxiété et mesures de laboratoire

Relations entre Anxiété (NS) et Performance de mémoire

LI1 LI2 LIT IN RT
Incident (ddl=21) -.0184 -.0330 -.0332 1654 1187
Intentionnel (ddl=14) -.2115 -.4475 -.3733 0368 -.2826
Contrôle (ddl=35) 0081 0062 0097 0800 0402
Ensemble (ddl=74) -.0712 -.1219 -.0899 1159 -.0569

Relations entre Anxiété (NS) et Jugements de métamémoire

E P1 P2 PP1 C1 C2 EVA1 EVA2 EVAG EVAP
Incident (ddl=21) -.1063 -.2342 -.1498 -.1538 2888 1707 -.2551 -.3005 -.0179 -.1380
Intentionnel (ddl=14) 2065 -.1663 -.2109 -.2086 -.1466 -.2114 0849 -.2208 -.2335 3310
Contrôle (ddl=35) -.0143 -.0970 -.1505 -.1832 1084 -.0161 -.2144 -.2754 -.1158 -.0437
Ensemble (ddl=74) 0191 -.1474 -.1692 -.1895 0724 -.0238 -.1679 -.2782** -.1100 0155

Relations entre Anxiété (NS) et Exactitude de prédiction

P2-LI1 P2-LIT P2-RT |P2-LI1| |P2-LIT| |P2-RT| |P2-LI1| / LI1 |P2-LIT| / LIT |P2-RT| / RT
Incident (ddl=21) -.1448 -.1436 -.2088 -.1107 -.1077 1052 -.0665 -.0702 0544
Intentionnel (ddl=14) -.0828 0379 0158 -.0828 -.0392 -.1414 -.0241 0936 -.0700
Contrôle (ddl=35) -.1755 -.1618 -.1857 1311 1227 2166 0924 1074 2137
Ensemble (ddl=74) -.0771 -.0491 -.0938 -.0117 -.0048 0837 0024 0317 0741

Relations entre Anxiété (NS) et Auto-évaluations conatives

Forme Générale Stress Motivation Intérêt Déception
Incident (ddl=21) 0984 -.0504 -.1390 0432 -.1591
Intentionnel (ddl=14) -.4572 -.3502 -.4905 -.2437 2247
Contrôle (ddl=35) -.0966 -.0323 -.3255* -.1317 0029
Ensemble (ddl=74) -.1276 -.0838 -.2854** -.0601 -.0243
10 05 02 01
Significativité : Incident → 3525 4143 4827 5268 italiques : .10
Intentionnel → 4259 4973 5742 6226 * : .05
Contrôle → 2746 3246 3810 4182 ** : .02
Ensemble → 1904 2260 2668 2942 *** : .01