Annexe 7.19 : Relations entre évaluation de la mémoire quotidienne et mesures de laboratoire

Relations entre Evaluation de la mémoire quotidienne (total au questionnaire) et Performance de mémoire

LI1 LI2 LIT IN RT
Incident (ddl=11) 3120 2147 3552 -.2477 0054
Intentionnel (ddl=7) -.0786 -.2805 -.1266 -.3418 -.3726
Contrôle (ddl=33) -.1723 3193 -.0812 1072 -.0443
Ensemble (ddl=55) -.3422*** 1684 -.3030* 0698 -.3024*

Relations entre Evaluation de la mémoire quotidienne (total au questionnaire) et Jugements de métamémoire

E P1 P2 PP1 C1 C2 EVA1 EVA2 EVAG EVAP
Incident (ddl=11) -.1610 0853 0944 2537 -.2419 -.0223 3347 1376 -.1600 1402
Intentionnel (ddl=7) 0425 -.4887 -.1516 -.4130 0736 0313 3299 6157 4937 2025
Contrôle (ddl=33) -.2486 -.3433* -.3219 -.2929 -.1909 -.1696 -.2111 -.3245 -.3788* -.1423
Ensemble (ddl=55) -.1744 -.4012*** -.3765*** -.3002* -.1297 -.1368 -.0185 -.1089 -.2497 -.1237

Relations entre Evaluation de la mémoire quotidienne (total au questionnaire) et Exactitude de prédiction (P1 / P2)

P-LI1 P-LIT P-RT |P -LI1| |P-LIT| |P-RT| |P-LI1| / LI1 |P-LIT| / LIT |P-RT| / RT
Incident (ddl=11) -.08 / -.06 -.12 / -.10 09 / .09 -.13 / -.10 -.17 / -.15 -.16 / -.23 -.32 / -.30 -.34 / -.34 -.09 / -.16
Intentionnel (ddl=7) -.32 / -.05 -.30 / -.01 -.13 / .21 -.01 / -.05 03 / -.01 04 / -.37 01 / .04 05 / .08 28 / -.38
Contrôle (ddl=33) -.23 / -.17 -.29 / -.24 -.32 / -.27 09 / -.23 21 / -.07 36* / .25 12 / -.30 19 / -.12 38* / .28
Ensemble (ddl=55) 01 / .08 -.03 / .03 -.05 / .01 03 / -.12 08 / -.07 07 / .02 16 / .11 17 / .13 21 / .13

Relations entre Evaluation de la mémoire quotidienne (total au questionnaire) et Auto-évaluations conatives

Forme Générale Stress Motivation Intérêt Déception
Incident (ddl=11) 2818 3414 5503 -.1855 -.0979
Intentionnel (ddl=7) -.1071 0726 0904 2165 -.3287
Contrôle (ddl=33) -.3676* -.2738 -.3078 -.0825 -.1495
Ensemble (ddl=55) -.2034 -.0673 -.1106 -.0914 -.1777
10 05 02 01
Significativité : Incident → 4762 5529 6339 6835 italiques : .10
Intentionnel → 5822 6664 7498 7977 * : .05
Contrôle → 2832 3345 3923 4304 ** : .02
Ensemble → 2207 2616 3083 3395 *** : .01