9.13.1 Influence de la catégorie sur les productions des ’témoins’

Chez les ’témoins’, on relève un effet de la catégorie des sciences sur la production des adverbes des verbes et des pronoms. Cependant la production de noms n’est pas sensible à un effet de catégorie .

La prédominance de production des adverbes résiste à l’effet de catégorie, alors que la catégorie des ’outils’ creuse un écart significatif entre les productions de verbes et de noms.

message URL FIG51.gif
Figure 51 : Graphe des moyennes d’occurrences du total des quatre catégories grammaticales pour chaque catégorie.Echantillon Témoins ; * = différence significative à p = .05
Tableau 66 : Résultats des ANOVA pour les moyennes d’occurrence des quatre catégories grammaticales chez les Témoins.Comparaison Catégories, * = différence significative à p = .05
  Fruits Sciences Poissons Outils Légumes Sports Insectes Meubles F(7,280) p.
Adverbes 32,806 41,806 33,556 31,056 31,556 31,111 34,472 29,083 4,332 0001*
Verbes 5,472 13,250 7,194 4,889 5,278 5,222 8,778 3,258 4,558 0001*
Noms 7,472 10,611 7,972 9,667 6,667 4,833 7,972 5,994 1,208 2982
Pronoms 5,917 11,333 5,972 4,333 4,556 4,500 7,694 2,556 4,006 0003*
Tableau 67 : Résultats des ANOVA entre les différentes catégories pour les moyennes d’occurrence de trois catégories grammaticales chez les Témoins et les Patients. * = différence significative à p = .05.
Adverbes Verbes Pronoms
F(7,280) p F(7,280) p F(7,280) P
Fruits / Sciences 4,332 0007* 4,558 0002* 4,006 0045*
Fruits / Poissons 4,332 7754 4,558 3997 4,006 9766
Fruits / Outils 4,332 5057 4,558 7754 4,006 0382*
Fruits / Légumes 4,332 8657 4,558 9242 4,006 4723
Fruits / Sports 4,332 5193 4,558 9027 4,006 4544
Fruits / Insectes 4,332 5262 4,558 1066 4,006 3480
Fruits / Meubles 4,332 1575 4,558 3418 4,006 0766
Sciences / Poissons 4,332 0019* 4,558 0033* 4,006 0049*
Sciences / Outils 4,332 0001* 4,558 0001* 4,006 0003*
Sciences / Légumes 4,332 0007* 4,558 0001* 4,006 0004*
Sciences / Sports 4,332 0001* 4,558 0001* 4,006 0004*
Sciences / Insectes 4,332 0056* 4,558 0293* 4,006 0553
Sciences / Meubles 4,332 0001* 4,558 0001* 4,006 0001*
Poissons / Outils 4,332 3419 4,558 2599 4,006 3869
Poissons / Légumes 4,332 4470 4,558 3488 4,006 4544
Poissons / Sports 4,332 3527 4,558 3350 4,006 4369
Poissons / Insectes 4,332 7273 4,558 4288 4,006 3632
Poissons / Meubles 4,332 0897 4,558 0736 4,006 0719
Outils / Légumes 4,332 8491 4,558 8491 4,006 9065
Outils / Sports 4,332 9831 4,558 8705 4,006 9298
Outils / Insectes 4,332 1943 4,558 3680 4,006 0766
Outils / Meubles 4,332 4533 4,558 5056 4,006 3480
Légumes / Sports 4,332 8657 4,558 9783 4,006 9766
Légumes / Insectes 4,332 2677 4,558 0876 4,006 0980
Légumes / Meubles 4,332 3473 4,558 3922 4,006 2911
Sports / Insectes 4,332 2016 4,558 0828 4,006 0923
Sports / Meubles 4,332 4407 4,558 4074 4,006 3047
Insectes / Meubles 4,332 0411* 4,558 0107* 4,006 0070*
Tableau 68 : Résultats des ANOVA pour les moyennes d’occurrence des quatre catégories grammaticales chez les Témoins ; * = différence significative à p = .05
Fruits Sciences Poissons Outils
F(3,140) p F(3,140) p F(3,140) p F(3,140) P
Adverbes / Verbes 158,370 0001* 24,910 0001* 85,055 0001* 99,078 0001*
Adverbes / Noms 158,370 0001* 24,910 0001* 85,055 0001* 99,078 0001*
Adverbes / Pronoms 158,370 0001* 24,910 0001* 85,055 0001* 99,078 0001*
Verbes / Noms 158,370 1826 24,910 5378 85,055 7031 99,078 0086*
Verbes / Pronoms 158,370 7664 24,910 6544 85,055 5494 99,078 7559
Noms / Pronoms 158,370 2993 24,910 8660 85,055 3277 99,078 0034*
Tableau 68 (Suite) : Résultats des ANOVA pour les moyennes d’occurrence des quatre catégories grammaticales chez les Témoins ; * = différence significative à p = .05
Légumes Sports Insectes Meubles
F(3,140) p F(3,140) p F(3,140) p F(3,140) p
Adverbes / Verbes 105,908 0001* 200,303 0001* 52,783 0001* 187,456 0001*
Adverbes / Noms 105,908 0001* 200,303 0001* 52,783 0001* 187,456 0001*
Adverbes / Pronoms 105,908 0001* 200,303 0001* 52,783 0001* 187,456 0001*
Verbes / Noms 105,908 4404 200,303 7674 52,783 7538 187,456 0658
Verbes / Pronoms 105,908 6881 200,303 5830 52,783 6733 187,456 4569
Noms / Pronoms 105,908 2416 200,303 7999 52,783 9139 187,456 0103*