9.13.2 Influence de la catégorie sur les productions des ’patients’

Tableau 69 : Résultats des ANOVA pour les moyennes d’occurrence des quatre catégories grammaticales chez les Patients.Comparaison Technique / Linguistique / Pragmatique, * = différence significative à p = .05
  Fruits Sciences Poissons Outils Légumes Sports Insectes Meubles F(7,280) p.
Adverbes 51,417 58,139 56,361 44,861 44,472 48,917 49,667 40,500 2,705 0100*
Verbes 19,667 28,333 24,278 16,000 13,111 16,472 18,667 14,028 2,093 0444*
Noms 20,472 14,750 19,833 16,222 13,556 12,861 16,194 14,472 1,420 1969
Pronoms 21,083 27,194 24,500 15,333 14,222 15,250 16,222 12,833 2,461 0183*
Tableau 70 : Résultats des ANOVA entre les différentes consignes pour les moyennes d’occurrence des quatre catégories grammaticales chez les Témoins et les Patients ; * = différence significative à p = .05.
Adverbes Verbes Pronoms
F(7,280) p F(7,280) p F(7,280) P
Fruits / Sciences 2,705 1947 2,093 0899 2,461 1992
Fruits / Poissons 2,705 3398 2,093 3660 2,461 4724
Fruits / Outils 2,705 2059 2,093 4722 2,461 2270
Fruits / Légumes 2,705 1904 2,093 1991 2,461 1496
Fruits / Sports 2,705 6291 2,093 5310 2,461 2203
Fruits / Insectes 2,705 7353 2,093 8445 2,461 3069
Fruits / Meubles 2,705 0356* 2,093 2692 2,461 0834
Sciences / Poissons 2,705 7313 2,093 4265 2,461 5709
Sciences / Outils 2,705 0108* 2,093 0161* 2,461 0131*
Sciences / Légumes 2,705 0087* 2,093 0030* 2,461 0067*
Sciences / Sports 2,705 0756 2,093 0206* 2,461 0125*
Sciences / Insectes 2,705 1025 2,093 0587 2,461 0216*
Sciences / Meubles 2,705 0007* 2,093 0053* 2,461 0027*
Poissons / Outils 2,705 0270* 2,093 1052 2,461 0546
Poissons / Légumes 2,705 0222* 2,093 0292* 2,461 0313*
Poissons / Sports 2,705 1511 2,093 1265 2,461 0524
Poissons / Insectes 2,705 1965 2,093 2715 2,461 0834
Poissons / Meubles 2,705 0024* 2,093 0451* 2,461 0146*
Outils / Légumes 2,705 9401 2,093 5710 2,461 8152
Outils / Sports 2,705 4335 2,093 9262 2,461 9860
Outils / Insectes 2,705 3535 2,093 6669 2,461 8516
Outils / Meubles 2,705 3997 2,093 6989 2,461 3480
Légumes / Sports 2,705 3908 2,093 5098 2,461 8288
Légumes / Insectes 2,705 3160 2,093 2763 2,461 6739
Légumes / Meubles 2,705 4430 2,093 3922 2,461 7701
Sports / Insectes 2,705 8848 2,093 0828 2,461 8379
Sports / Meubles 2,705 1047 2,093 6316 2,461 6112
Insectes / Meubles 2,705 0774 2,093 3632 2,461 4760

Chez les ’patients’, l’effet de la catégorie des ’sciences’ sur les productions d’adverbes, de verbes et de pronoms est moindre que chez les ’témoins’. En revanche, on constate l’influence plus marquée de la catégorie des ’poissons’. Comme chez les ’témoins’, on ne relève pas dans cet échantillon, d’effet de catégorie sur la production de noms.

Tableau 71 : Résultats des ANOVA pour les moyennes d’occurrence des quatre catégories grammaticales chez les Témoins ; * = différence significative à p = .05
Fruits Sciences Poissons Outils
F(3,140) p F(3,140) p F(3,140) p F(3,140) P
Adverbes / Verbes 14,672 0001* 10,188 0001* 34,069 0001* 39,309 0001*
Adverbes / Noms 14,672 0001* 10,188 0001* 34,069 0001* 39,309 0001*
Adverbes / Pronoms 14,672 0001* 10,188 0001* 34,069 0001* 39,309 0001*
Verbes / Noms 14,672 8884 10,188 0982 34,069 2791 39,309 9460
Verbes / Pronoms 14,672 8050 10,188 8892 34,069 9568 39,309 8389
Noms / Pronoms 14,672 9152 10,188 1295 34,069 2559 39,309 7863
Légumes Sports Insectes Meubles
F(3,140) p F(3,140) p F(3,140) p F(3,140) p
Adverbes / Verbes 49,949 0001* 54,200 0001* 36,978 0001* 33,253 0001*
Adverbes / Noms 49,949 0001* 54,200 0001* 36,978 0001* 33,253 0001*
Adverbes / Pronoms 49,949 0001* 54,200 0001* 36,978 0001* 33,253 0001*
Verbes / Noms 49,949 8857 54,200 2733 36,978 5169 33,253 8924
Verbes / Pronoms 49,949 7195 54,200 7103 36,978 5216 33,253 7164
Noms / Pronoms 49,949 8293 54,200 4681 36,978 9942 33,253 6182

La différence significative entre les adverbes et les trois autres résiste à l’effet de catégorie chez les ’patients’. En revanche, comme nous l’avons mis en évidence pour l’effet de la consigne, l’effet de catégorie estompe l’écart global entre la production des verbes et des noms.