10.9 Influence de la catégorie

10.9.1 Influence globale

Il existe un effet de catégories chez les ’témoins’ (F(5,1722) = 130,216 ; p = .0001) et les ’patients’ (F(5,1722) = 266,943 ; p = .0001).

message URL FIG61.gif
Figure 61 : Graphe des moyennes d’occurrences du total des six formes morphosyntaxiques complexes pour chaque catégorie..Comparaison Témoins / Patients, * = différence significative à p = .05
Tableau 82 : Moyennes d’occurrences des six formes linguistiques complexes s pour chaque catégorie. Comparaison Témoins / Patients.
Témoins* Patients*
Fruits 2,204 6,032
Légumes 2,014 4,44
Poissons 2,389 6,685
Insectes 2,579 5,569
Outils 2,329 5,019
Meubles 1,495 4,222
Sciences 3,917 6,759
Sports 2 4,889
Tableau 83 : Résultats des ANOVA entre les différentes catégories pour les les moyennes d’occurrence des six formes morphosyntaxiques complexes chez les témoins et les patients ; * = différence significative à p = .05.
Témoins Patients
F(7,1680) p F(7,1680) p
Fruits / Sciences 5,949 0001* 4,125 2833
Fruits / Poissons 5,949 3601 4,125 3352
Fruits / Outils 5,949 7603 4,125 1345
Fruits / Légumes 5,949 6432 4,125 0188*
Fruits / Sports 5,949 6191 4,125 0915
Fruits / Insectes 5,949 3601 4,125 4943
Fruits / Meubles 5,949 0840 4,125 0076*
Sciences / Poissons 5,949 0002* 4,125 9129
Sciences / Outils 5,949 0101* 4,125 0102*
Sciences / Légumes 5,949 0001* 4,125 0006*
Sciences / Sports 5,949 0001* 4,125 0058*
Sciences / Insectes 5,949 0011* 4,125 0791
Sciences / Meubles 5,949 0001* 4,125 0002*
Poissons / Outils 5,949 8832 4,125 0140*
Poissons / Légumes 5,949 3601 4,125 0009*
Poissons / Sports 5,949 3426 4,125 0081*
Poissons / Insectes 5,949 6432 4,125 0996
Poissons / Meubles 5,949 0293* 4,125 0003*
Outils / Légumes 5,949 4423 4,125 3929
Outils / Sports 5,949 4224 4,125 8482
Outils / Insectes 5,949 5417 4,125 4160
Outils / Meubles 5,949 0421* 4,125 2398
Légumes / Sports 5,949 9730 4,125 5074
Légumes / Insectes 5,949 1681 4,125 0955
Légumes / Meubles 5,949 2058 4,125 7480
Sports / Insectes 5,949 1579 4,125 3151
Sports / Meubles 5,949 2182 4,125 3251
Insectes / Meubles 5,949 0083* 4,125 0468*

Chez les ’témoins’, l’effet de catégorie est imputable à l’augmentation des productions pour la catégorie des ’sciences’, alors que le même effet chez les ’témoins’ est à mettre au compte des catégories des ’sciences’ et des ’poissons’. On retrouve ainsi des effets du même type que ceux observés lors de l’analyse des formes morphosyntaxiques simples, même si l’influence de la catégorie des insectes est moindre chez les ’témoins’

Observons désormais comment se décline l’influence de la catégorie sur chacune des formes morphosyntaxiques complexes chez les ’témoins’, puis les ’patients’.