10.9.2 Influence de la catégorie sur les productions des témoins

Aucun agrammatisme n’ayant été relevé chez les ’témoins’, nous restreindrons notre étude aux cinq formes produites.

message URL FIG62.gif
Figure 62 : Graphe des moyennes d’occurrences du total des six formes morphosyntaxiques complexes pour chaque catégorie.Echantillon Témoins ; * = différence significative à p = .05
Tableau 84 : Résultats des ANOVA pour les moyennes d’occurrence des six formes morphosyntaxiques complexes chez les témoins pour chaque catégorie, * = différence significative à p = .05
Fruits Sciences Poissons Outils Légumes Sports Insectes Meubles F(7,280) p.
Aff.* 7,083 13,000 7,972 8,000 6,389 6,139 7,833 4,528 2,674 0108*
Nég.* 3,278 6,056 4,222 3,028 3,306 3,306 4,583 2,722 2,370 0228*
Int. 1,056 1,944 0,889 1,333 1,194 0,917 1,250 0,806 1,757 0960
Conj 1,778 2,194 1,083 1,556 0,972 1,472 1,667 0,917 1,887 0715
Rel. 0,028 0,306 0,167 0,056 0,222 0,167 0,139 0,000 1,335 2334
Tableau 85 : Résultats des ANOVA entre les différentes consignes pour les moyennes d’occurrence des six affirmatives et des négatives chez les témoins. * = différence significative à p = .05.
Aff. Nég.
F(7,280) P F(7,280) P
Fruits / Sciences 2,674 0061* 2,370 0060*
Fruits / Poissons 2,674 3487 2,370 6780
Fruits / Outils 2,674 8039 2,370 6686
Fruits / Légumes 2,674 9780 2,370 7457
Fruits / Sports 2,674 9780 2,370 6591
Fruits / Insectes 2,674 1955 2,370 7261
Fruits / Meubles 2,674 5813 2,370 2332
Sciences / Poissons 2,674 0695 2,370 0194*
Sciences / Outils 2,674 0029* 2,370 0201*
Sciences / Légumes 2,674 0067* 2,370 0067*
Sciences / Sports 2,674 0067* 2,370 0015*
Sciences / Insectes 2,674 01445 2,370 0163*
Sciences / Meubles 2,674 0010* 2,370 0001*
Poissons / Outils 2,674 2361 2,370 9896
Poissons / Légumes 2,674 3630 2,370 4598
Poissons / Sports 2,674 3630 2,370 3921
Poissons / Insectes 2,674 7199 2,370 9483
Poissons / Meubles 2,674 1371 2,370 1084
Outils / Légumes 2,674 7827 2,370 4519
Outils / Sports 2,674 7827 2,370 3850
Outils / Insectes 2,674 0029* 2,370 9379
Outils / Meubles 2,674 7616 2,370 1056
Légumes / Sports 2,674 1.0000 2,370 9070
Légumes / Insectes 2,674 2051 2,370 5000
Légumes / Meubles 2,674 5625 2,370 3850
Sports / Insectes 2,674 2051 2,370 4289
Sports / Meubles 2,674 5626 2,370 4519
Insectes / Meubles 2,674 0654 2,370 1234

On retrouve un effet de la catégorie des ’sciences’ uniquement sur les deux formes les plus produites par les ’patients’ : les ’affirmatives’ et les ’négatives’. Les écarts entre les autres catégories ne sont pas significatifs..

Tableau 86 : Résultats des ANOVA pour les moyennes d’occurrence des six formes morphosyntaxiques complexes chez les témoins ; * = différence significative à p = .05
Fruits Sciences Poissons Outils
F(5,210) p F(5,210) p F(5,210) p F(5,210) P
Aff. / Nég. 34,877 0001* 15,370 0001* 22,107 0001* 24,039 0001*
Aff. / Int. 34,877 0001* 15,370 0001* 22,107 0001* 24,039 0001*
Aff. / Conj. 34,877 0001* 15,370 0001* 22,107 0001* 24,039 0001*
Aff. / Rel. 34,877 0001* 15,370 0001* 22,107 0001* 24,039 0001*
Nég / Int. 34,877 0007* 15,370 0222* 22,107 0005* 24,039 0001*
Nég / Conj. 34,877 0206* 15,370 0316* 22,107 0010* 24,039 0898
Nég / Rel. 34,877 0001* 15,370 0015* 22,107 0001* 24,039 0007*
Int. / Conj 34,877 2627 15,370 8887 22,107 8368 24,039 7972
Int. / Rel 34,877 1115 15,370 3594 22,107 4446 24,039 1405
Conj. / Rel 34,877 0070 15,370 0409* 22,107 3321 24,039 0839
Légumes Sports Insectes Meubles
F(5,210) p F(5,210) p F(5,210) p F(5,210) p
Aff. / Nég. 15,798 0005* 19,924 0002* 16,540 0026* 17,684 0030*
Aff. / Int. 15,798 0001* 19,924 0001* 16,540 0001* 17,684 0001*
Aff. / Conj. 15,798 0001* 19,924 0001* 16,540 0001* 17,684 0001*
Aff. / Rel. 15,798 0001* 19,924 0001* 16,540 0001* 17,684 0001*
Nég / Int. 15,798 0160* 19,924 0018* 16,540 0020* 17,684 0017*
Nég / Conj. 15,798 0078* 19,924 0163* 16,540 0067* 17,684 0030*
Nég / Rel. 15,798 0005* 19,924 0001* 16,540 0001* 17,684 0001*
Int. / Conj 15,798 7984 19,924 4639 16,540 6958 17,684 8536
Int. / Rel 15,798 2646 19,924 3230 16,540 2976 17,684 1818
Conj. / Rel 15,798 3891 19,924 0861 16,540 1526 17,684 1289

Enfin, pour toutes les catégories, on relève un écart entre les ’affirmatives’ et les ’négatives’ d’une part, et les autres formes d’autre part.