Mon quartier est très agréable / assez agréable / désagréable
Jean Jaurès | Puyricard | total | |
très agréable | 65% | 44% | 53% |
assez agréable | 20% | 41% | 32% |
désagréable | 0% | 4% | 2% |
sans réponse | 15% | 11% | 13% |
Mon quartier est très grand / assez grand / petit
Jean Jaurès | Puyricard | total | |
très grand | 25% | 11% | 17% |
assez grand | 55% | 56% | 55% |
petit | 5% | 26% | 17% |
sans réponse | 15% | 11% | 13% |
Mon quartier est très animé / tranquille / trop tranquille
Jean Jaurès | Puyricard | total | |
très animé | 30% | 22% | 26% |
tranquille | 65% | 56% | 60% |
trop calme | 5% | 4% | 4% |
sans réponse | 0% | 26% | 15% |
Mon quartier est très beau / assez beau / très laid
Jean Jaurès | Puyricard | total | |
très beau | 65% | 15% | 36% |
asez beau | 35% | 59% | 49% |
très laid | 0% | 4% | 2% |
sans réponse | 0% | 22% | 13% |
Dans mon quartier il y a ...
Jean Jaurès | Puyricard | total | |
un collège | 50% | 4% | 23% |
un café | 40% | 4% | 19% |
une auto-école | 20% | 0% | 9% |
un boulanger | 55% | 4% | 26% |
une église | 35% | 0% | 15% |
un médecin | 50% | 0% | 21% |
un boucher | 35% | 4% | 17% |
un coiffeur | 35% | 0% | 15% |
un artisan | 10% | 7% | 9% |
une mosquée | 0% | 0% | 0% |
un parc pour jouer | 35% | 33% | 34% |
un marché | 45% | 0% | 19% |
Aix est une ville très grande / assez grande petite
Jean Jaurès | Puyricard | total | |
très grande | 5% | 11% | 9% |
plutôt grande | 20% | 52% | 38% |
moyenne | 55% | 30% | 40% |
plutôt petite | 15% | 4% | 9% |
je ne sais pas | 0% | 7% | 4% |
A Aix, je connais...
Jean Jaurès | Puyricard | total | |
cours Mirabeau | 100% | 100% | 100% |
place Rotonde | 95% | 81% | 87% |
place hôtel de ville | 90% | 93% | 91% |
Sextius Mirabeau | 85% | 78% | 81% |
Jas de Bouffan | 80% | 67% | 72% |
parc Jourdan | 70% | 30% | 47% |
place des Prêcheurs | 65% | 41% | 51% |
St Eutrope | 55% | 19% | 34% |
fondation Vasarely | 50% | 19% | 32% |
Quartier Mazarin | 45% | 100% | 77% |
cité du Livre | 40% | 33% | 36% |
place Gal de Gaulle | 30% | 33% | 32% |
les trois ormes | 25% | 7% | 15% |
rue Aude | 15% | 0% | 6% |
Av. Jean Moulin | 0% | 11% | 6% |
A Aix, les lieux que je préfère ...
Jean Jaurès | Puyricard | total | |
cours Mirabeau | 60% | 56% | 57% |
place Rotonde | 35% | 33% | 34% |
place hôtel de ville | 40% | 26% | 32% |
Quartier Mazarin | 0% | 33% | 19% |
parc Jourdan | 15% | 4% | 9% |
place des Prêcheurs | 10% | 7% | 9% |
Jas de Bouffan | 10% | 7% | 9% |
cité du Livre | 5% | 7% | 6% |
rue des Cordeliers | 10% | 0% | 4% |
cours sextius | 10% | 0% | 4% |
fondation Vasarely | 10% | 0% | 4% |
Sextius Mirabeau | 10% | 0% | 4% |
St Eutrope | 5% | 4% | 4% |
parc Rambot | 5% | 0% | 2% |
rue d’Hanoï | 5% | 0% | 2% |
palais de justice | 5% | 0% | 2% |
parc Mozart | 5% | 0% | 2% |
cinema le Cézanne | 5% | 0% | 2% |
parc ste Mitre | 5% | 0% | 2% |
bibliothèque méjanes | 5% | 0% | 2% |
Place du marché | 5% | 0% | 2% |
piscine Carcassone | 5% | 0% | 2% |
le conservatoire | 0% | 4% | 2% |
A Aix, les endroits que je n’aime pas ...
Jean Jaurès | Puyricard | total | |
Jas de Bouffan | 25% | 11% | 17% |
Sextius Mirabeau | 10% | 11% | 11% |
St Eutrope | 20% | 0% | 9% |
place hôtel de ville | 10% | 4% | 6% |
place des Prêcheurs | 10% | 0% | 4% |
Beisson | 10% | 0% | 4% |
rue Grassi | 10% | 0% | 4% |
Place Gal de Gaulle | 0% | 7% | 4% |
Parking Carnot | 0% | 4% | 2% |
Quartier Mazarin | 5% | 0% | 2% |
palais de justice | 5% | 0% | 2% |
parc Jourdan | 5% | 0% | 2% |
place Rotonde | 5% | 0% | 2% |
cours Mirabeau | 5% | 0% | 2% |
Corsy | 5% | 0% | 2% |
La Torse | 5% | 0% | 2% |
Bd périphérique | 5% | 0% | 2% |
les trois ormes | 5% | 0% | 2% |
Je vais à l’école à pied ...