Annexe XIII : Répartition modale

Tableau XIII.1 : Répartition modale pour l'ensemble de la population
Choix modal VP TC 2R MP
Moyen 0,095238 0,827839 0 0,076923
Selon l'âge VP TC 2R MP
16-20 0,042169 0,861446 0 0,096386
20-30 0,080769 0,880769 0 0,038462
30-40 0,194444 0,75 0 0,055556
40-50 0,240741 0,592593 0 0,166667
50-60 0,095238 0,761905 0 0,142857
>60 0,285714 0,428571 0 0,285714
Selon le sexe VP TC 2R MP
Hommes 0,207921 0,688119 0 0,10396
Femmes 0,023599 0,914454 0 0,061947
Selon le statut social VP TC 2R MP
Etudiants 0,042813 0,902141 0 0,055046
Travailleurs 0,18239 0,716981 0 0,100629
Retraités 0,1 0,571429 0 0,328571
Chômeurs 0,291667 0,583333 0 0,125
Tableau XIII.2 : Répartition modale pour les personnes possédant une VP
Selon l'arrondissement VP TC 2R MP
Dzerg. 0,046053 0,868421 0 0,085526
Kievsky 0,183099 0,676056 0 0,140845
Komint. 0,027027 0,945946 0 0,027027
Léninsky 0,166667 0,833333 0 0
Moskovsky 0,087912 0,89011 0 0,021978
Oktiabrsky 0,176471 0,764706 0 0,058824
Ordgeon. 0,086957 0,73913 0 0,173913
Frounz. 0,102564 0,820513 0 0,076923
Tchervon. 0,230769 0,615385 0 0,153846
Selon le revenu VP TC 2R MP
0-60 0,013575 0,918552 0 0,067873
60-120 0,033708 0,898876 0 0,067416
120-180 0,015385 0,892308 0 0,092308
180-240 0 0,891892 0 0,108108
240-300 0,205128 0,769231 0 0,025641
300-360 0,277778 0,666667 0 0,055556
360-420 0,176471 0,705882 0 0,117647
420-480 0,423077 0,5 0 0,076923
480-540 0,363636 0,545455 0 0,090909
540-600 0,5 0,333333 0 0,166667
600-780 0,857143 0 0 0,142857
>780 0,5 0,3 0 0,2
Tableau XIII.2 : Répartition modale pour les personnes possédant une VP
  VP TC 2R MP
Moyen 0,428571 0,495798 0 0,07563
Selon l'âge VP TC 2R MP
16-20 0,368421 0,526316 0 0,105263
20-30 0,428571 0,55102 0 0,020408
30-40 0,466667 0,466667 0 0,066667
40-50 0,565217 0,304348 0 0,130435
50-60 0,222222 0,666667 0 0,111111
>60 0,25 0,5 0 0,25
Selon le sexe VP TC 2R MP
Hommes 0,488095 0,428571 0 0,083333
Femmes 0,242424 0,69697 0 0,060606
Selon le statut social VP TC 2R MP
Etudiants 0,304348 0,652174 0 0,043478
Travailleurs 0,538462 0,403846 0 0,057692
Retraités 0,1 0,666667 0 0,233333
Chômeurs 0,538462 0,307692 0 0,153846
Selon l'arrondissement VP TC 2R MP
Dzerg. 0,333333 0,52381 0 0,142857
Kievsky 0,65 0,2 0 0,15
Komint. 0,076923 0,923077 0 0
Léninsky 0,666667 0,333333 0 0
Moskovsky 0,35 0,6 0 0,05
Oktiabrsky 0,6 0,3 0 0,1
Ordgeon. 0,5 0,375 0 0,125
Frounz. 0,571429 0,428571 0 0
Tchervon. 0,6 0,4 0 0
Tableau XIII.3 : Répartition modale entre les modes de TC
Selon le revenu VP TC 2R MP
0-60 0,15 0,7 0 0,15
60-120 0,2 0,733333 0 0,066667
120-180 0,071429 0,857143 0 0,071429
180-240 0 0,8 0 0,2
240-300 0,615385 0,384615 0 0
300-360 0,666667 0,333333 0 0
360-420 0,428571 0,428571 0 0,142857
420-480 0,733333 0,266667 0 0
480-540 1 0 0 0
540-600 1 0 0 0
600-780 1 0 0 0
>780 0,833333 0 0 0,166667
Tableau XIII.3 : Répartition modale entre les modes de TC
Usage des TC (part sur l'ensemble des déplacements)
Métro 0,778993
Tramway, trolleybus 0,45733
Bus 0,205689
Autre 0,021882
Usage d'un mode unique Coût moyen par jour pour chaque mode, hryvnas Coût moyen global par jour, hryvnas
Métro 0,376368 0,96
Tramway, trolleybus 0,137856 0,73
Bus 0,04814 1,65
Autre 0,002188 0,9

0,96
Usage de deux modes Coût moyen par jour pour chaque mode, hryvnas Coût moyen global par jour, hryvnas
Tramway, trolleybus-métro 0,249453 1,17
Métro-bus 0,087527 2,06
Tramway, trolleybus-bus 0,017505 1,38
Métro-autre 0,010941 1,62
Bus-autre 0,002188 2,10

1,41
Usage de trois modes Coût moyen par jour pour chaque mode, hryvnas Coût moyen global par jour, hryvnas
Tramway, trolleybus-métro-bus 0,04814 1,80
Tramway, trolleybus-métro-autre 0,004376 1,20
Bus-métro-autre 0,002188 2,38

1,78
Marche à pied
Seul 0,076923
Avec usage des TC 0,124169