Source : AMG, 390 W 462 et 464-465 : Registres des désinfections, 1890-1914.
1854 | 1865 | 1875 | 1884 | 1894 | 1904 | 1910 | |
Conseiller municipal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ingénieur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Propriétaire | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Docteur en médecine | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Membre du conseil des prud'hommes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Membre du bureau de bienfaisance | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Architecte | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 |
Professeur de sciences | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pharmacien | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Voyer en chef / Directeur de la voirie | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Officier militaire | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Entrepreneur | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Administration préfectorale et centrale | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 8 | 8 | 19 | 16 | 15 | 11 |
Sources : AMG, 5 I 12 : Arrêtés municpaux du 2 août 1854 et du 4 décembre 1865 ; Annuaires officiels du département de l'Isère et de la ville de Grenoble, 1875, 1885, 1895, 1905, 1911.