I.3 Durée de réalisation des tâches du TP2

Tableau 55 : Durées de réalisation des tâches du TP2
N° T N° Dyade
Intitulé activité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Introduction (TP2) 0:21   0:15 0:36 0:23 0:17 0:08 0:38 0:26 0:17 0:33 0:24 0:13 0:20 0:18 1:08 0:17 0:15 0:33 0:20
Rappel (indien) 0:11   0:15 0:19 0:14 0:17 0:59 0:30 0:11 0:12 0:20 0:15 0:12 0:16 0:14 0:09 0:18 0:14 0:20 0:11
Situation 2 (rail coupé) 0:21   0:10 0:18 0:20 0:09 0:18 0:32 0:13 0:08 0:13 0:20 0:13 0:10 0:03 0:13 0:11 0:19 0:27 0:14
Etude du phénomène (indien) 0:12   0:08 0:05 0:13 0:06 0:26 0:48 0:05 0:14 0:13 0:16 0:35 0:13 0:12 0:11 0:09 0:12   0:08
Prévoir (réalisation du vide) 1:13   0:54 1:11 0:50 0:39 0:30 0:57 0:41 0:36 1:15 0:36 0:34 0:25 0:47 0:27 0:40 0:22 0:25 0:33
Expérience de la cloche à vide 0:25   0:21 0:19 0:33 0:37 0:25 0:17 0:13 0:27 0:38 0:41 0:28 0:15 0:33 0:21 0:26 0:18 0:48 0:21
Chaîne sonore (réalisation du vide) 1:03   1:30 1:00 1:52 3:28 1:11 1:06 1:02 1:06 1:25 1:09 0:42 1:44 1:55 1:25 1:24 0:57 1:23 1:41
Résumé (réalisation du vide) 0:11   0:25 0:14 0:19 0:28 0:36 0:14 0:33 0:25 0:03 0:33 0:15 0:27 0:21 0:29 0:14 0:28 0:20 0:42
Prévoir (hydrogène) 1:39   0:53 0:58 0:34 0:40 0:50 0:53 2:57 0:40 0:58 0:40 1:05 0:41 0:49 1:23 0:36 1:04 1:03 0:44
Expérience (hydrogène) 0:40   0:38 0:20 0:19 0:21 0:33 0:22 0:16 0:23 0:19 0:26 0:40 0:24 0:33 0:33 0:17 0:18 0:33 0:18
Chaîne sonore (hydrogène) 0:37   0:40 0:52 0:35 0:44 0:40 0:56 0:58 0:47 0:37 1:10 0:44 0:44 2:50 0:46 0:57 0:52 1:06 0:34
Résumé (hydrogène) 0:07   0:21 0:03 0:21 0:19 0:38 0:35 0:11 0:31 0:05 0:24 0:15 0:16 0:27 0:17 0:18 0:11 0:24 0:11
Conclusion (tp2) 0:05   0:05 0:05 0:23 0:13 1:13 0:26 0:09 0:15 0:03 0:40 0:24 0:11 0:39 0:27 0:25 0:14 0:35 0:15
Applications (tp2) 0:36   0:51 1:03 0:24 0:46 0:34 1:43 0:17 0:59 0:54 0:47 0:38 1:04 1:17 0:35 0:32 0:30 1:55 0:00
14a1 Prévoir (cloche sans mousse)     0:08 2:41     0:47     0:38     0:24 0:23       0:26    
14a2 Expérience (cloche sans mousse)       0:13     0:17     0:16     0:18 0:23       0:19    
14a3 Chaîne sonore (cloche sans mousse)       0:46     0:31     0:44     1:04 1:14       0:37    
14a4 Résumé (cloche sans mousse)       0:03     0:22     0:05     0:04 0:06       0:08    
14b1 Pots de yaourt (chaîne sonore) 0:49     0:42 0:54 0:50 0:59 1:12 0:43 0:53 1:29 1:12 0:31 0:51 1:23 1:20 0:42 0:44 0:55  
14b2 Pots de yaourt (prévoir) 2:28     0:32 3:51 0:55 3:16 0:31 1:05 0:38 1:42 0:48 0:26 0:45 1:43 0:36 1:54 0:33 1:55  
14c Choc intersidéral 1:17     0:24   0:32 0:34 1:04   1:03   1:01 0:25 1:12   0:39 0:51 0:28 1:22  
14d Dans l’eau 1:13     0:44   0:23 0:15 0:25 0:17 0:20 0:25 0:28 0:19 0:22 0:52 0:17   0:21 0:45  
14e Navette 0:57     0:31     0:35     1:43   1:32 0:44 0:53 0:41 0:27   0:31 0:48