Annexe 16

message URL annexe30.gif
Reproduction de photographies d’écran
message URL annexe31.gif
message URL annexe32.gif
Tableau : les éléments de la page d’accueil qui s’affichent en priorité
id. visuelle rep. et org. des contenus genres et trait. de l’info
Nom de l’imprimé logo logo visu éd. repér. menu menu MD rech pub pub infos infos
jal+site grpe impr ds site vert. hor. bann. encart images txts
1 THE GLOBE AND MAIL 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2
2 LE SOLEIL 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 4
3 The Boston Globe 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 3
4 Chicago Tribune 2 0 0 0 1 0 1 4 1 2 0 8
5 The Miami Herald 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 7
6 Newsday 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 8
7 The New York Daily News 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3 3
8 The New York Times 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 8
9 San Francisco Chronicle 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 2
10 San Jose Mercury News 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 6
11 USA TODAY 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 5
12 The Washington Post 2 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 5
13 Süddeutsche Zeitung 1 0 1 0 2 1 0 0 1 3 1 3
14 DIE WELT 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 8
16 De Standaard 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 8
18 ABC 1 0 0 0 1 1 4 1 1 1 1 5
19 El Mundo 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 6
20 EL PAIS 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2
21 Irish Independent 1 0 0 0 ? 1 0 0 1 ? 0 3
22 THE IRISH TIMES 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 14
24 Il Messaggero 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0
25 LA STAMPA 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 6
26 Aftenposten 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 2 5
27 NRC HANDELSBLAD 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 2
28 The Daily Telegraph 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 7
29 The Guardian 3 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 2
31 DAGENS NYHETER 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 10
32 Tages Anzeiger 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 8
33 LE TEMPS 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 8
34 TRIBUNE DE GENEVE 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7
35 Neue Zürcher Zeitung 3 0 1 0 3 0 0 1 0 2 0 8
36 CHINA DAILY 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 6
37 South China Morning Post 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 4
38 The Indian Express 1 0 0 0 2 1 0 0 1 4 0 4
39 la TERCERA 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 0 6
40 The Daily star 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
41 DIE BURGER 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4
42 THE JERUSALEM POST 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 11
43 Al Qods 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3
44 El Khabar 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
45 LIBERTE 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4
46 Libération 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3
47 Le Monde 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 16
48 LE PROGRES de Lyon 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 8
49 ouest France 1 0 0 0 2 1 1 0 1 2 0 9
51 La Provence 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 5
52 LA VOIX DU NORD 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 6
53 le Parisien 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
54 Le Républicain Lorrain 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0
56 Clarín 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 5
57 FRATERNITE MATIN 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
58 LA NATION 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 7
TOTAUX 70 4 7 4 62 30 14 17 37 71 41 282
TOTAL IDENTITÉ 81 0,71 1,39 0,788 5,42
TOTAL ORGANIS+REPERES 127
TOTAL PUB 108
TOTAL INFOS 323