Tableaux :

Tableau A1: Les capitaux échangés sur la cote officielle
Année Capitalisation boursière Capitaux traités Taux de rotation
1990 457 317 14 603 3,19%
1991 532 065 25 134 4,72%
1992 736 469 23 488 3,19%
1993 1 000 773 45 039 4,50%
1994 2 525 080 204 332 8,09%
1995 3 810 822 516 612 13,56%
1996 3 611 248 158 619 4,39%
1997 2 530 088 219 904 8,69%
1998 2 452 000 181 300 7,39%
1999 3 325 000 552 000 16,60%
10/3/00 3 777 290 227 000 6,01%

Unité: Milliers de dinars

Classe 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Faible 7997 10191 6834 8207 10771 18294 18763 13174
Moyenne 30389 26790 24601 31062 47705 62775 47939 31974
Assez forte 44983 40090 56383 68807 170225 195378 123811 72531
Forte 66404 75213 96300 115098 242270 314831 299644 187870

Unité: Milliers de dinars

Classe 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Faible 222 582 348 484 485 2158 1996 946
Moyenne 556 588 560 1688 4372 13412 3469 4539
Assez forte 2459 1918 1230 2240 13295 23487 5561 4873
Forte 1556 3967 3735 5745 33516 40837 10547 16403

Unité: Milliers de dinars

Classe 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Moyenne
Faible 2,8% 5,7% 5,1% 5,9% 4,5% 11,8% 10,6% 7,2% 6,7%
Moyenne 1,8% 2,2% 2,3% 5,4% 9,2% 21,4% 7,2% 14,2% 8,0%
Assez forte 5,5% 4,8% 2,2% 3,3% 7,8% 12,0% 4,5% 6,7% 5,8%
Forte 2,3% 5,3% 3,9% 5,0% 13,8% 13,0% 3,5% 8,7% 6,9%
Marché 3,19% 4,72% 3,19% 4,50% 8,09% 13,56% 4,44% 8,69% 6,30%

Unité: Milliers de dinars

Figure A1: Les capitaux échangés par classe
Figure A1: Les capitaux échangés par classe

Unité: Milliers de dinars

Figure A2: Le taux de rotation des capitaux par classe
Figure A2: Le taux de rotation des capitaux par classe
Figure A3: Vitesse de circulation des capitaux et rotation physique des titres par classe
Figure A3: Vitesse de circulation des capitaux et rotation physique des titres par classe
Valeurs CB CT TR PM
ATB 35400 277 0,8% 1,1%
BDET 30600 1152 3,8% 4,6%
BIAT 52200 2872 5,5% 11,4%
BNA 47850 2368 4,9% 9,4%
BNDT 30000 78 0,3% 0,3%
BS 37020 3110 8,4% 12,4%
BT 70070 2923 4,2% 11,6%
MOTEUR 10080 1587 15,7% 6,3%
PCT TSIE 1920 13 0,7% 0,1%
SFBT 19771 534 2,7% 2,1%
STB 76080 6059 8,0% 24,1%
STOA 18574 147 0,8% 0,6%
UBCI 102500 4015 3,9% 16,0%
Marché 532065 25134,2 4,72% 100,00%

Unité: Milliers de dinars

N.B. : Ce tableau ne prend pas en considération les actions ASTREE et STIL introduites respectivement le 23/12/1991 et le 31/12/1991.

Faible Moyenne Assez forte Forte
PCT TSIE BNDT BS BT
MOTEUR BDET BNA STB
STOA ATB BIAT UBCI
SFBT      
Classe Moyenne de CB Moyenne de CT TRC
Faible 12586 570 4,97%
Moyenne 32000 502 1,60%
Assez forte 45690 2783 6,28%
Forte 82883 4332 5,35%

Unité: Milliers de dinars

Figure A5 Les valeurs les plus actives en terme de capitaux échangés
Figure A5 Les valeurs les plus actives en terme de capitaux échangés

Unité: Milliers de dinars

Figure A6 Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A6 Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A7 Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation
Figure A7 Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation

Unité: Milliers de dinars

Figure A8: Evolution de la rotation des capitaux par classe de capitalisation
Figure A8: Evolution de la rotation des capitaux par classe de capitalisation
Valeurs CB CT TR PM
ASTREE 5100 104 2,04% 0,91%
ATB 46000 214 0,47% 0,67%
BDET 35360 1330 3,76% 0,77%
BIAT 85700 5340 6,23% 0,14%
BNA 94700 2547 2,69% 6,50%
BNDT 40920 727 1,78% 3,10%
BS 59110 2000 3,38% 0,82%
BT 79500 1980 2,49% 0,44%
MOTEUR 10697 193 1,80% 8,43%
PLCT TSIE 3540 33 0,93% 10,84%
SFBT 24954 158 0,63% 8,51%
STB 96800 5525 5,71% 2,42%
STIL 8000 1060 13,25% 5,66%
STOA 22888 181 0,79% 23,52%
TSIE LEASING 15200 569 3,74% 22,74%
UBCI 108000 1527 1,41% 4,51%
Marché 736469 23488 3,19% 100,00%

Unité: Milliers de dinars

NB : Ce tableau ne tient pas compte de l'action BH qui a été introduite le 17/11/1992.

Faible Moyenne Assez forte Forte
PLCT TSIE TSIE LEASING BNDT BIAT
ASTREE STOA ATB BNA
STIL SFBT BS STB
MOTEUR BDET BT UBCI
Classe Moyenne de CB Moyenne de CT TRC
Faible 6834 348 4,51%
Moyenne 24601 560 2,23%
Assez forte 56383 1230 2,03%
Forte 96300 3735 4,01%

Unité: Milliers de dinars

Figure A9: Les valeurs les plus actives en terme de capitaux échangés

Unité: Milliers de dinars

Figure A10: Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A10: Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A11: Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation
Figure A11: Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation

Unité: Milliers de dinars

Figure A12: Evolution de la rotation des capitaux par classe de capitalisation
Figure A12: Evolution de la rotation des capitaux par classe de capitalisation
Valeurs CB CT TR PM
ASTREE 5286 205 3,88% 0,46%
ATB 70000 1241 1,77% 2,76%
BDET 56100 1006 1,79% 2,23%
BH 50610 2698 5,33% 5,99%
BIAT 100920 9973 9,88% 22,14%
BNA 102000 2161 2,12% 4,80%
BNDT 41940 726 1,73% 1,61%
BS 74626 2317 3,10% 5,14%
BT 98250 2911 2,96% 6,46%
ICF 30960 4641 14,99% 10,30%
MOTEUR 10950 290 2,65% 0,64%
PLT TSIE 3540 393 11,10% 0,87%
SFBT 29761 224 0,75% 0,50%
STB 92700 3940 4,25% 8,75%
STIL 9300 497 5,34% 1,10%
STOA 31307 46 0,15% 0,10%
TSIE LAIT 11960 1033 8,64% 2,29%
TSIE LEASING 21343 2801 13,12% 6,22%
UBCI 159220 7936 4,98% 17,62%
Marché 1000773 45039 4,50% 100,00%

Unité: Milliers de dinars

Faible Moyenne Assez forte Forte
PLCT TSIE TSIE LEASING BH BT
ASTREE SFBT BDET BIAT
STIL ICF ATB BNA
MOTEUR STOA BS UBCI
TSIE LAIT BNDT STB  
Classe Moyenne de CB Moyenne de CT TRC
Faible 8207 484 6,32%
Moyenne 31062 1688 6,15%
Assez forte 68807 2240 3,25%
Forte 115098 5745 4,99%

Unité: Milliers de dinars

Figure A13: Les valeurs les plus actives en terme de capitaux échangés
Figure A13: Les valeurs les plus actives en terme de capitaux échangés

Unité: Milliers de dinars

Figure A14: Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A14: Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A15: Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation
Figure A15: Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation

Unité: Milliers de dinars

Figure A16: Evolution de la rotation des capitaux par classe de capitalisation
Figure A16: Evolution de la rotation des capitaux par classe de capitalisation
Valeurs CB CT TR PM
AMS 10569 659 6,24% 0,32%
ASTREE 12420 96 0,77% 0,05%
ATB 144200 8302 5,76% 4,06%
BDET 186610 15369 8,24% 7,52%
BH 189000 19476 10,30% 9,53%
BIAT 234000 67902 29,02% 33,23%
BNA 245250 39684 16,18% 19,42%
BNDT 131100 4349 3,32% 2,13%
BS 195840 25927 13,24% 12,69%
BT 204900 10676 5,21% 5,22%
CFCT 174600 6345 3,63% 3,11%
ICF 55800 5547 9,94% 2,71%
MOTEUR 14135 273 1,93% 0,13%
PLCT TSIE 8130 885 10,89% 0,43%
SFBT 60200 391 0,65% 0,19%
STB 231400 31858 13,77% 15,59%
STIL 10000 783 7,83% 0,38%
STOA 51870 289 0,56% 0,14%
TSIE LAIT 12736 4 0,03% 0,00%
TSIE LEASING 56520 15358 27,17% 7,52%
UBCI 295800 17458 5,90% 8,54%
Marché 2525080 204332 8,09% 100,00%

Unité: Milliers de dinars

Faible Moyenne Assez forte Forte
PLCT TSIE MOTEUR BNDT BT
STIL STOA CFCT STB
AMS ICF BDET BIAT
ASTREE TSIE LEASING BH BNA
TSIE LAIT SFBT BS UBCI
Classe Moyenne de CB Moyenne de CT TRC
Faible 10771 485 5,15%
Moyenne 47705 4372 8,05%
Assez forte 170225 13295 7,41%
Forte 242270 33516 14,02%

Unité: Milliers de dinars

Figure A17: Les valeurs les plus actives en terme de capitaux échangés
Figure A17: Les valeurs les plus actives en terme de capitaux échangés

Unité: Milliers de dinars

Figure A18: Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A18: Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A19: Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation
Figure A19: Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation

Unité: Milliers de dinars

Figure A20: Evolution de la rotation des capitaux par classe de capitalisation

Valeurs CB CT TR PM
AIR LIQUIDE 51515 212 0,41% 0,04%
AMEN BANK 211815 3426 1,62% 0,66%
AMS 18666 9096 48,73% 1,76%
ASTREE 13324 41 0,31% 0,01%
ATB 205752 15248 7,41% 2,95%
BDET 174800 29295 16,76% 5,67%
BH 266140 43238 16,25% 8,37%
BIAT 337009 50981 15,13% 9,87%
BNA 241838 30453 12,59% 5,89%
BNDT 165060 21709 13,15% 4,20%
BS 267850 32122 11,99% 6,22%
BT 270879 18884 6,97% 3,66%
BTEI 26770 16898 63,12% 3,27%
ICF 56498 4977 8,81% 0,96%
MONOPRIX 79978 18710 23,39% 3,62%
MOTEUR 20770 33 0,16% 0,01%
PALM BEACH 58011 7432 12,81% 1,44%
PLCT TSIE 25760 2010 7,80% 0,39%
SFBT 104264 31159 29,88% 6,03%
SPDIT 157150 25278 16,09% 4,89%
STB 379360 65147 17,17% 12,61%
STIL 10880 1142 10,50% 0,22%
TSIE LAIT 20364 625 3,07% 0,12%
TSIE LEASING 62390 14493 23,23% 2,81%
TUNAIR 211230 39003 18,46% 7,55%
UBCI 367750 34647 9,42% 6,71%
Marché 3805822 516259 13,56% 100,00%

Unité: Milliers de dinars

Faible Moyenne Assez forte Forte
STIL BTEI SPDIT BH
ASTREE AIR LIQUIDE BNDT BS
AMS ICF BDET BT
TSIE LAIT PALM BEACH ATB BIAT
MOTEUR TSIE LEASING TUNAIR UBCI
PLCT TSIE MONOPRIX AMEN BANK STB
  SFBT BNA  
Classe Moyenne de CB Moyenne de CT TRC
Faible 18294 2158 11,76%
Moyenne 62775 13412 23,09%
Assez forte 195378 23487 12,30%
Forte 314831 40837 12,82%

Unité: Milliers de dinars

Figure A21: Les valeurs les plus actives en terme de capitaux échangés
Figure A21: Les valeurs les plus actives en terme de capitaux échangés

Unité: Milliers de dinars

Figure A22: Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A22: Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A23: Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation
Figure A23: Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation

Unité: Milliers de dinars

Figure A24: Evolution de la rotation des capitaux par classe de capitalisation
Figure A24: Evolution de la rotation des capitaux par classe de capitalisation
Valeurs CB CT TR PM
AIR LIQUIDE 50423,1 64 0,13% 0,04%
ALKIMIA 58520 5865 10,02% 3,70%
AMEN BANK 246600 1854 0,75% 1,17%
AMS 22652,4 753 3,32% 0,47%
ASTREE 15200 30 0,20% 0,02%
ATB 136560 2198 1,61% 1,39%
BDET 163200 2611 1,60% 1,65%
BH 271110 1121 0,41% 0,71%
BIAT 353760 18884 5,34% 11,91%
BNA 338000 17597 5,21% 11,09%
BNDT 166020 2110 1,27% 1,33%
BS 261000 16168 6,19% 10,19%
BT 157500 5407 3,43% 3,41%
BTEI 22280 9516 42,71% 6,00%
CARTE 31500 4393 13,95% 2,77%
ICF 57186 452 0,79% 0,28%
MONOPRIX 62012 3988 6,43% 2,51%
MOTEUR 14180 338 2,38% 0,21%
PALM BEACH 44930,6 825 1,84% 0,52%
PLCT TSIE 16000 2986 18,66% 1,88%
SFBT 68521,6 3710 5,41% 2,34%
SPCD 28800 2202 7,65% 1,39%
SPDIT 119985,6 2792 2,33% 1,76%
STB 341920 11739 3,43% 7,40%
STIL 14410 18 0,12% 0,01%
TSIE LAIT 16581,5 121 0,73% 0,08%
TSIE LEASING 31000 8697 28,05% 5,48%
TUNAIR 95400 20377 21,36% 12,85%
UBCI 285120 6463 2,27% 4,07%
UIB 83300 5285 6,34% 3,33%
Marché 3573672,8 158564 4,44% 100,00%

Unité: Milliers de dinars

N.B : Le tableau ci-dessus ne prend pas en considération l'action SIMPAR introduite le 16/12/96

Faible Moyenne Assez forte Forte
MOTEUR TSIE LEASING SFBT AMEN BANK
STIL CARTE UIB BS
ASTREE PALM BEACH TUNAIR BH
PLCT TSIE AIR LIQUIDE SPDIT UBCI
TSIE LAIT ICF ATB BNA
BTEI ALKIMIA BT STB
AMS MONOPRIX BDET BIAT
SPCD   BNDT  
Classe Moyenne de CB Moyenne de CT TRC
Faible 18763 1996 9,47%
Moyenne 47939 3469 8,74%
Assez forte 123811 5561 5,42%
Forte 299644 10547 3,37%

Unité: Milliers de dinars

Figure A25: Les valeurs les plus actives en terme de capitaux échangés
Figure A25: Les valeurs les plus actives en terme de capitaux échangés

Unité: Milliers de dinars

Figure A26: Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A26: Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A27: Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation
Figure A27: Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation

Unité: Milliers de dinars

Figure A28: Evolution de la rotation des capitaux par classe de capitalisation
Figure A28: Evolution de la rotation des capitaux par classe de capitalisation
Valeurs CB CT TR PM
AIR LIQUIDE 30849 110 0,36% 0,05%
ALKIMIA 74014 8267 11,17% 3,76%
AMEN BANK 96000 5326 5,55% 2,42%
AMS 6450 791 12,26% 0,36%
ASTREE 18080 87 0,48% 0,04%
ATB 161000 3828 2,38% 1,74%
ATL 16600 1759 10,60% 0,80%
BDET 60000 4845 8,08% 2,20%
BH 104850 6762 6,45% 3,07%
BIAT 186000 33077 17,78% 15,04%
BNA 168000 26309 15,66% 11,96%
BNDT 46200 1449 3,14% 0,66%
BS 148950 7592 5,10% 3,45%
BT 187750 12789 6,81% 5,82%
BTEI 21280 8754 41,14% 3,98%
CARTE 33300 1575 4,73% 0,72%
CIL 12000 2913 24,28% 1,32%
ICF 48600 2573 5,29% 1,17%
MONOPRIX 58090 5309 9,14% 2,41%
MOTEUR 17250 567 3,29% 0,26%
PALM BEACH 26341 1126 4,27% 0,51%
PLCT TSIE 13950 1169 8,38% 0,53%
SFBT 80940 4158 5,14% 1,89%
SIMPAR 10970 600 5,47% 0,27%
SPCD 42600 2149 5,04% 0,98%
SPDIT 48384 2674 5,53% 1,22%
STAR 23940 3488 14,57% 1,59%
STB 192000 15945 8,30% 7,25%
STIL 7300 41 0,56% 0,02%
TSIE LAIT 15964 584 3,66% 0,27%
TSIE LEASING 31280 17661 56,46% 8,03%
TUNAIR 230656 26361 11,43% 11,99%
UBCI 228600 5324 2,33% 2,42%
UIB 81900 3942 4,81% 1,79%
Marché 2530088 219904 8,69% 100,00%

Unité: Milliers de dinars

N.B: Notons que l'action ATL a été introduite le 02/05/97.

Faible Moyenne Assez forte Forte
AMS BTEI SPDIT BS
STIL STAR ICF ATB
SIMPAR PALM BEACH MONOPRIX BNA
CIL AIR LIQUIDE BDET BIAT
PLCT TSIE TSIE LEASING ALKIMIA BT
TSIE LAIT CARTE SFBT STB
ATL SPCD UIB UBCI
MOTEUR BNDT AMEN BANK TUNAIR
ASTREE   BH  
Classe Moyenne de CB Moyenne de CT TRC
Faible 13174 946 7,66%
Moyenne 31974 4539 16,21%
Assez forte 72531 4873 6,79%
Forte 187870 16403 8,72%

Unité: Milliers de dinars

Figure A29: Les valeurs les plus actives en terme de capitaux échangés
Figure A29: Les valeurs les plus actives en terme de capitaux échangés

Unité: Milliers de dinars

Figure A30: Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A30: Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A31: Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation
Figure A31: Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation

Unité: Milliers de dinars

Figure A32: Evolution de la rotation des capitaux par classe de capitalisation
Figure A32: Evolution de la rotation des capitaux par classe de capitalisation
Valeurs CB CT TR PM
AIR LIQUIDE 40950 79 0,19% 0,13%
AL KIMIA 57602 4574 7,94% 7,83%
AMEN BANK 76000 672 0,88% 1,15%
AMS 10157 295 2,90% 0,50%
ASTREE 19520 254 1,30% 0,43%
ATB 119000 1372 1,15% 2,35%
ATL 17800 2074 11,65% 3,55%
BDET 51400 567 1,10% 0,97%
BH 130000 5214 4,01% 8,92%
BIAT 132000 7213 5,46% 12,34%
BNA 150000 2331 1,55% 3,99%
BNDT 37500 699 1,86% 1,20%
BS 105000 2653 2,53% 4,54%
BT 185000 1756 0,95% 3,01%
BTEI 20100 1716 8,54% 2,94%
CARTE 3810 89 2,34% 0,15%
CIL 12338 731 5,93% 1,25%
ICF 53100 627 1,18% 1,07%
LE MOTEUR 115082 71 0,06% 0,12%
MONOPRIX 13970 1331 9,53% 2,28%
PALM BEACH 22108 435 1,97% 0,74%
PLCT TSIE 13350 749 5,61% 1,28%
SFBT 38737 2565 6,62% 4,39%
SIMPAR 7250 42 0,57% 0,07%
SPCD 50400 993 1,97% 1,70%
SPIDIT-SICAF 48048 867 1,80% 1,48%
STAR 20670 132 0,64% 0,23%
STB 176000 3936 2,24% 6,74%
STIL 2880 5 0,17% 0,01%
TSIE LAIT 13247 233 1,76% 0,40%
TUNAIR 178080 8265 4,64% 14,14%
TUNIVEST 12200 1002 8,21% 1,71%
TUN-LEASING 31500 1463 4,64% 2,50%
UBCI 169560 2029 1,20% 3,47%
UIB 75600 1396 1,85% 2,39%
Marché 2209958 58430 2,64% 100,00%

Unité: Milliers de dinars

N.B: Le tableau ci-dessus ne prend pas en considération l'action SITEX dont les données ne sont pas disponibles.

Faible Moyenne Assez forte Forte
STIL ATL SPIDIT-SICAF ATB
CARTE ASTREE SPCD BH
SIMPAR BTEI BDET BIAT
AMS STAR ICF BNA
TUNIVEST PALM BEACH AL KIMIA UBCI
CIL TUN-LEASING UIB STB
TSIE LAIT BNDT AMEN BANK TUNAIR
PLCT TSIE SFBT BS BT
MONOPRIX AIR LIQUIDE LE MOTEUR  
Classe Moyenne de CB Moyenne de CT TRC
Faible 9911 497 4,11%
Moyenne 27654 1046 4,16%
Assez forte 70248 1380 2,15%
Forte 154955 4014 2,65%

Unité: Milliers de dinars

Figure A33: Les valeurs les plus actives en terme de capitaux échangés

Unité: Milliers de dinars

Figure A34: Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A34: Les valeurs les plus actives en terme de taux de rotation des capitaux
Figure A35: Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation
Figure A35: Evolution des capitaux échangés par classe de capitalisation

Unité: Milliers de dinars

Figure A36: Evolution de la rotation des capitaux par classe de capitalisation
Figure A36: Evolution de la rotation des capitaux par classe de capitalisation