Fréquente-t-il (elle) un autre logement : | oui | non |
Nombre de nuits passées dans le logement : 7 | ||
Nombre de nuits passées dans l’autre logement : | ||
Nombre de nuits passées «ailleurs» (à préciser) : 0 | ||
Nombre de repas pris dans le logement : 13 | ||
Visites reçues (amis) : | oui | non |
Nombre de visites : | ||
Nature des visites (à préciser) : | ||
Visites reçues (famille) | oui | non |
Nombre de visites : | ||
Nature des visites (à préciser) : | ||
L’enquêté(e) a-t-il (elle) une (un) compagne (compagnon) : | oui | non |
Visites reçues : | oui | non |
Nature des visites : | ||
Autres visites (à préciser) : | ||
Relations avec les voisins : | oui | non |
Nature des relations (à préciser) : | ||
Services utilisés : buanderie (1 fois) | ||
Activités extérieures : | ||
Où ? | Avec qui ? | Nature de l’activité ? |
Lyon Lyon, chez collègue Lyon, chez collègue Lyon Lyon, chez collègue |
seul collègues + 4 connaissances collègue + amis seul amis + collègue |
courses repas repas balade discussions |
Divers : |