Fréquente-t-il (elle) un autre logement : | oui | non |
Nombre de nuits passées dans le logement : 5 | ||
Nombre de nuits passées dans l’autre logement : 2 | ||
Nombre de nuits passées «ailleurs» (à préciser) : 0 | ||
Nombre de repas pris dans le logement : 8 | ||
Visites reçues (amis) : | oui | non |
Nombre de visites : 1 | ||
Nature des visites (à préciser) : copine qui est venue la chercher | ||
Visites reçues (famille) | oui | non |
Nombre de visites : | ||
Nature des visites (à préciser) : | ||
L’enquêté(e) a-t-il (elle) une (un) compagne (compagnon) : | oui | non |
Visites reçues : | oui | non |
Nature des visites : | ||
Autres visites (à préciser) : | ||
Relations avec les voisins : | oui | non |
Nature des relations (à préciser) : discussions | ||
Services utilisés : distributeurs (3 fois) | ||
Activités extérieures : | ||
Où ? | Avec qui ? | Nature de l’activité ? |
Lyon, proche école Lyon Lyon Allemogne, chez elle Allemogne Allemogne, chez parents |
copains école copines copines son ami + copain son ami parents + son ami |
repas (tous les midis) repas, snack foire discussions snack repas |
Divers : |