ANNEXE

Les trois tableaux suivants indiquent la date d’enregistrement et la durée des épreuves de consécutive que nous avons analysées au chapitre 7.

sujet n° cons. vers l’italien cons. vers l’anglais
(groupe) date durée date durée
1 (ét. 3e) 9 avril 1999 3’17 21 avril 1999 3’47
2 (ét. 3e) 3 février 1999 3’46 22 avril 1999 4’09
3 (ét. 3e) 10 fév. 1999 4’58 9 avril 1999 6’43
4 (ét. 3e) 27 janv. 1999 3’14 30 mars 1999 4’31
5 (ét. 3e) 16 mars 1999 2’25 8 avril 1999 2’46
6 (ét. 3e) 3 février 1999 3’14 4 mars 1999 2’54
7 (ét. 3e) 3 février 1999 3’00 4 mars 1999 3’40
8 (ét. 3e) 22 janv. 1999 2’48 30 mars 1999 3’24
9 (ét. 3e) 9 avril 1999 2’29 16 avril 1999 3’11
10 (ét. 3e) 22 janv. 1999 2’57 30 mars 1999 3’24
11 (ét. 3e) 19 avril 1999 2’40 3 mai 1999 4’46
12 (ét. 3e) 4 mai 1999 4’01 10 mai 1999 3’48
13 (ét. 3e) 19 avril 1999 2’34 3 mai 1999 2’47
14 (ét. 3e) 19 avril 1999 2’13 3 mai 1999 3’28
15 (ét. 3e) 4 mai 1999 2’26 10 mai 1999 3’30
sujet n° cons. vers l’italien cons. vers l’anglais
(groupe) date durée date durée
16 (ét. 4e) 30 mars 1999 3’13 15 janv. 1999 3’40
17 (ét. 4e) 5 mars 1999 3’55 5 mars 1999 3’11
18 (ét. 4e) 9 avril 1999 2’24 23 juin 1999 3’57
19 (ét. 4e) 20 mai 1999 3’49 12 mai 1999 3’14
20 (ét. 4e) 4 mars 1999 4’11 29 mars 1999 3’44
21 (ét. 4e) 8 avril 1999 2’34 4 mars 1999 3’44
22 (ét. 4e) 3 juin 1999 3’09 26 mai 1999 3’07
23 (ét. 4e) 29 mars 1999 2’56 18 janv. 1999 3’50
24 (ét. 4e) 16 avril 1999 3’09 4 mars 1999 3’54
25 (ét. 4e) 24 fév. 1999 3’30 14 janv. 1999 3’25
26 (ét. 4e) 4 juin 1999 2’44 8 juin 1999 4’10
27 (ét. 4e) 9 avril 1999 3’15 9 avril 1999 3’37
28 (ét. 4e) 8 juin 1999 4’02 4 juin 1999 3’57
29 (ét. 4e) 4 juin 1999 3’50 27 mai 1999 3’08
30 (ét. 4e) 4 mars 1999 3’00 29 mars 1999 3’48
sujet n° cons. vers l’italien cons. vers l’anglais
(groupe) date durée date durée
31 (prof.) 22 fév. 2000 2’55 22 fév. 2000 3’22
32 (prof.) 16 avril 1999 3’47 20 avril 1999 2’50
33 (prof.) 22 janv. 1999 2’37 22 janv. 1999 2’46
34 (prof.) 8 avril 1999 3’35 8 avril 1999 3’26
35 (prof.) 21 juin 1999 3’20 21 juin 1999 4’17
36 (prof.) 20 oct. 1999 3’46 22 déc. 1999 4’03
37 (prof.) 30 nov. 1999 3’20 1 juin 1999 3’14
38 (prof.) 20 juill. 1999 4’22 22 déc. 1999 4’01
39 (prof.) 27 mai 1999 4’16 9 fév. 2000 5’15
40 (prof.) 26 mai 1999 3’19 21 avril 1999 2’59
41 (prof.) 21 sept. 1999 4’10 20 avril 1999 2’46
42 (prof.) 27 mai 1999 4’10 21 mai 1999 3’44
43 (prof.) 7 juin 1999 3’30 3 nov. 1999 4’06
44 (prof.) 8 juin 1999 3’44 22 juin 1999 3’49
45 (prof.) 24 janv. 2000 3’31 24 janv. 2000 4’16