Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 1 | 1 | ---- |
Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
Pé-riphrase | ---- | ---- | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | 7 | 7 | ---- | |
Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | ---- | ---- | ---- |
Les reprises pronominales | Sujet | 4 | 4 | ---- |
Complément anaphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément anaphorique indirect | 1 | 1 | ||
Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Les possessifs | 3 | 2 | 1 | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 1 | 1 | |
Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Déictique | ---- | ---- | ---- | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
Anaphorique contextuel | 11 | 11 | ---- |
Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | ---- | ---- | ---- | |
Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | 1 | 1 | ---- |
Les reprises pronominales | Sujet | 16 | 15 | 1 |
Complément anaphorique | 1 | 1 | ---- | |
Complément cataphorique | 1 | 1 | ---- | |
Complément anaphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Complément cataphorique indirect | 1 | 1 | ---- | |
Les possessifs | 7 | 6 | 1 | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 3 | 2 | 1 |
Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Déictique | ---- | ---- | ---- | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
Anaphorique contextuel | 6 | 4 | 2 |
Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ||
Hyperonymie | 2 | 2 | ---- | |
Hyponymie | 7 | 7 | ---- | |
Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | 4 | 2 | 2 | |
Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | ---- | ---- | ---- |
Les reprises pronominales | Sujet | 7 | 6 | 1 |
Complément anaphorique | 1 | 1 | ---- | |
Complément cataphorique | ---- | |||
Complément anaphorique indirect | 2 | 2 | ---- | |
Complément cataphorique indirect | ---- | |||
Les possessifs | 1 | 1 | ---- | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 2 | 2 | ---- |
Anaphorique contextuel | 1 | 1 | ---- | |
Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Déictique | ---- | ---- | ---- | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 1 | 1 | 1 |
Anaphorique contextuel | 2 | 1 | 1 |
Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 4 | 4 | |
Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | 10 | 9 | 1 | |
Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | ---- | ---- | ---- |
Les reprises pronominales | Sujet | 1 | 1 | ---- |
Complément anaphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément anaphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Les possessifs | ---- | ---- | ---- | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 5 | 5 | ---- |
Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Déictique | ---- | ---- | ---- | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 2 | 2 | ---- |
Anaphorique contextuel | 20 | 18 | 2 |
Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 3 | 3 | ---- |
Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | 4 | 4 | ||
Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | 1 | 1 | |
Les reprises pronominales | Sujet | 10 | 7 | 3 |
Complément anaphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément cataphorique | 1 | 1 | ||
Complément anaphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Les possessifs | 4 | 3 | 1 | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 3 | 3 | ---- |
Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Déictique | ---- | ---- | ---- | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
Anaphorique contextuel | 18 | 16 | 2 |
Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 2 | 2 | ---- |
Hyperonymie | 2 | 2 | ---- | |
Hyponymie | 5 | 5 | ---- | |
Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | 8 | 8 | ---- | |
Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
Synonyme | 1 | 1 | ---- | |
Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | 2 | 2 | ---- |
Les reprises pronominales | Sujet | 9 | 9 | ---- |
Complément anaphorique | 3 | 3 | ---- | |
Complément cataphorique | 1 | 1 | ---- | |
Complément anaphorique indirect | 2 | 1 | 1 | |
Complément cataphorique indirect | 1 | 1 | ---- | |
Les possessifs | 9 | 6 | 3 | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 2 | 2 | ---- |
Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
Cataphorique | 1 | 1 | ---- | |
Déictique | ---- | ---- | ---- | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
Anaphorique contextuel | 15 | 13 | 2 |
Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 1 | 1 | ---- |
Hyperonymie | 2 | 2 | ---- | |
Hyponymie | 6 | 6 | ---- | |
Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | 13 | 13 | ---- | |
Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
Synonyme | 1 | 1 | ---- | |
Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | 5 | 5 | ---- |
Les reprises pronominales | Sujet | 10 | 10 | ---- |
Complément anaphorique | 5 | 4 | 1 | |
Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément anaphorique indirect | 1 | 1 | ---- | |
Complément cataphorique indirect | ---- | |||
Les possessifs | 3 | 3 | ---- | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 2 | 2 | ---- |
Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
Cataphorique | 2 | 2 | ---- | |
Déictique | 1 | 1 | ---- | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
Anaphorique contextuel | 35 | 33 | 2 |
Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 1 | 1 | ---- |
Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | 1 | 1 | ---- | |
Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | ---- | ---- | ---- |
Les reprises pronominales | Sujet | 10 | 10 | ---- |
Complément anaphorique | 3 | 2 | ---- | |
Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément anaphorique indirect | 1 | ---- | 1 | |
Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Les possessifs | 5 | 5 | ---- | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 2 | 2 | 1 |
Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Déictique | ---- | ---- | ---- | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
Anaphorique contextuel | 11 | 10 | 1 |
Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 1 | 1 | ---- |
Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | 2 | 2 | ---- | |
Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
Synonyme | 1 | ---- | 1 | |
Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | 2 | 2 | ---- |
Les reprises pronominales | Sujet | 10 | 10 | ---- |
Complément anaphorique | 1 | 1 | ---- | |
Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément anaphorique indirect | 2 | 1 | 1 | |
Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Les possessifs | 7 | 7 | ---- | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Déictique | ---- | ---- | ---- | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
Anaphorique contextuel | 17 | 16 | 1 |
Les numéros des tableaux correspondent à ceux des textes objets de l’étude.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.