| Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
| Hyperonymie | 1 | 1 | ---- | |
| Hyponymie | 4 | 4 | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 4 | 4 | ---- | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | 1 | 1 | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | 5 | 3 | 2 |
| Les reprises pronominales | Sujet | 5 | 5 | ---- |
| Complément anaphorique | 1 | 1 | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 1 | ---- | 1 | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | ---- | ---- | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | 1 | ---- | 1 | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | 10 | 9 | 1 | |
| Cataphorique | ---- | ---- | ---- |
| Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 1 | 1 | ---- |
| Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
| Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 1 | 1 | ---- | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | 2 | 2 | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 9 | 9 | ---- |
| Complément anaphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 6 | 6 | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | 12 | 9 | 3 |
| Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
| Hyperonymie | 2 | 2 | ---- | |
| Hyponymie | 9 | 9 | ---- | |
| Périphrase | 1 | 1 | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 7 | 7 | ---- | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | 2 | 2 | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 8 | 8 | ---- |
| Complément anaphorique | 4 | 4 | ---- | |
| Complément cataphorique | 2 | 1 | 1 | |
| Complément anaphorique indirect | 5 | 5 | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 3 | 3 | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | 2 | 2 | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 2 | 1 | 1 |
| Anaphorique contextuel | 18 | 16 | 2 |
| Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 1 | 1 | ---- |
| Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
| Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 5 | 5 | ---- | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | 1 | 1 | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | ---- | ---- | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 1 | 1 | ---- |
| Complément anaphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | ---- | ---- | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | 1 | 1 | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 2 | 1 | 1 |
| Anaphorique contextuel | 11 | 10 | 1 |
| Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 2 | 2 | ---- |
| Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
| Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
| Périphrase | 6 | 4 | 2 | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 2 | 2 | ---- | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | 1 | 1 | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | 4 | 3 | 1 |
| Les reprises pronominales | Sujet | 3 | 2 | 1 |
| Complément anaphorique | 2 | 2 | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 2 | 1 | 1 | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 1 | 1 | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 2 | ---- | 2 |
| Anaphorique contextuel | 8 | 7 | 1 |
| Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
| Hyperonymie | 2 | 2 | ---- | |
| Hyponymie | 6 | 6 | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 5 | 5 | ---- | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | 3 | 3 | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 9 | 9 | ---- |
| Complément anaphorique | 3 | 3 | ---- | |
| Complément cataphorique | 1 | 1 | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 3 | 3 | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 6 | 5 | 1 | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 3 | 3 | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 2 | 2 | ---- |
| Anaphorique contextuel | 21 | 21 | ---- |
| Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
| Hyperonymie | 2 | 2 | ---- | |
| Hyponymie | 12 | 12 | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | 2 | 2 | ---- | |
| Répétition | 10 | 9 | 1 | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | 3 | 3 | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 10 | 10 | ---- |
| Complément anaphorique | 1 | 1 | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 3 | 2 | 1 | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 6 | 6 | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 3 | 2 | 1 |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | 3 | 2 | 1 | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | 25 | 24 | 1 |
| Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 1 | 1 | ---- |
| Hyperonymie | 3 | 3 | ---- | |
| Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | ---- | ---- | ---- | |
| Inclusion | 1 | 1 | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | 3 | 2 | 1 |
| Les reprises pronominales | Sujet | 6 | 6 | ---- |
| Complément anaphorique | 4 | 4 | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 1 | 1 | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 2 | 2 | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | 1 | 1 | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | 4 | 4 | ---- |
| Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
| Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
| Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
| Périphrase | 2 | 2 | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 1 | 1 | ---- | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | ---- | ---- | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 10 | 10 | ---- |
| Complément anaphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 3 | 3 | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 1 | 1 | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | 7 | 6 | 1 |
|
Production N o |
Les reprises lexicales | L’ellipse | Les reprises pronominales | Les possessifs | Les démonstratifs | Les articles définis | ||||||||||||
| NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | |
| 1 | 10 | 10 | --- | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | --- | 2 | 2 | --- | 9 | 9 | --- | 6 | 6 | --- | --- | --- | 12 | 9 | 3 | |
| 3 | 19 | 19 | --- | 2 | 2 | --- | 19 | 18 | 1 | 3 | 3 | --- | 2 | 2 | --- | 20 | 17 | 3 |
| 4 | 7 | 7 | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | 13 | 11 | --- |
| 5 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | --- | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | 10 | 7 | 3 |
| 6 | 13 | 13 | --- | 3 | 3 | --- | 16 | 16 | --- | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | --- | 23 | 23 | --- |
| 7 | 26 | 25 | --- | 3 | 3 | --- | 14 | 13 | 1 | 6 | 6 | --- | 6 | 4 | 2 | 25 | 24 | 1 |
| 8 | 5 | 5 | --- | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | --- | 1 | 1 | --- | 3 | 3 | --- | 4 | 4 | --- |
| 9 | 3 | 3 | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | --- | 3 | 3 | --- | 1 | 1 | --- | 7 | 6 | 1 |
Les numéros des tableaux correspondent à ceux des textes objets de l’étude.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = nombre total.