Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 1 | ---- | 1 |
Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
Périphrase | 2 | 2 | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | 8 | 8 | ---- | |
Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
Antonyme | 1 | 1 | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | 4 | 4 | ---- |
Les reprises pronominales | Sujet | 6 | 6 | ---- |
Complément anaphorique | 1 | 1 | ---- | |
Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément anaphorique indirect | 1 | 1 | ---- | |
Complément cataphorique indirect | 6 | 6 | ---- | |
Les possessifs | 3 | 3 | ---- | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
Anaphorique contextuel | 4 | 4 | ---- | |
Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Déictique | ---- | ---- | ---- | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
Anaphorique contextuel | 46 | 42 | 4 | |
Cataphorique | ---- | ---- | ---- |
Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | 4 | 4 | ||
Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | 5 | 3 | ---- |
Les reprises pronominales | Sujet | 15 | 4 | 1 |
Complément anaphorique | 4 | 3 | 1 | |
Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément anaphorique indirect | 1 | 1 | ---- | |
Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Les possessifs | 11 | 9 | 2 | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Déictique | 1 | 1 | ---- | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 16 | 15 | 1 |
Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- |
Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
Hyperonymie | 2 | 2 | ---- | |
Hyponymie | 8 | 7 | 1 | |
Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | 4 | 4 | 4 | |
Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
Synonyme | 2 | 2 | ---- | |
Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | 3 | 3 | ---- |
Les reprises pronominales | Sujet | 5 | 5 | ---- |
Complément anaphorique | 2 | 1 | 1 | |
Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément anaphorique indirect | 5 | 4 | 1 | |
Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Les possessifs | 5 | 5 | ---- | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Déictique | 1 | ---- | 1 | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
Anaphorique contextuel | 10 | 9 | 1 |
Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 4 | 4 | ---- |
Hyperonymie | 2 | 2 | ---- | |
Hyponymie | 5 | 5 | ---- | |
Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | 13 | 12 | 1 | |
Inclusion | 2 | 2 | ---- | |
Synonyme | 1 | 1 | ---- | |
Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | 5 | 5 | ---- |
Les reprises pronominales | Sujet | 5 | 3 | 2 |
Complément anaphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément anaphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Les possessifs | ---- | ---- | ---- | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 5 | 3 | 2 |
Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
Cataphorique | 1 | 1 | ---- | |
Déictique | ---- | ---- | ---- | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 7 | 6 | 1 |
Anaphorique contextuel | 36 | 29 | 7 |
Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
Hyperonymie | 4 | 6 | ---- | |
Hyponymie | 6 | 6 | ---- | |
Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | 6 | 5 | 1 | |
Inclusion | 4 | 5 | ---- | |
Synonyme | 4 | 4 | ---- | |
Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | 5 | 4 | 1 |
Les reprises pronominales | Sujet | 20 | 19 | 1 |
Complément anaphorique | 1 | 1 | ---- | |
Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément anaphorique indirect | 6 | 5 | 1 | |
Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Les possessifs | 7 | 7 | ---- | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 5 | 3 | 2 |
Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Déictique | ---- | ---- | ---- | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 7 | 7 | ---- |
Anaphorique contextuel | 16 | 14 | 2 | |
Les articles non définis | Post–information (définitivisation) | 14 | 11 | 3 |
Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 1 | 1 | ---- |
Hyperonymie | 4 | 4 | ---- | |
Hyponymie | 12 | 12 | ---- | |
Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | 11 | 11 | ---- | |
Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
Synonyme | 2 | 2 | ---- | |
Antonyme | 1 | 1 | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | ---- | ---- | ---- |
Les reprises pronominales | Sujet | 6 | 5 | 1 |
Complément anaphorique | 3 | 2 | 1 | |
Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément anaphorique indirect | 6 | 5 | 1 | |
Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Les possessifs | 8 | 7 | 1 | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 2 | 2 | ---- |
Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
Cataphorique | 2 | 2 | ---- | |
Déictique | ---- | ---- | ---- | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 5 | 5 | ---- |
Anaphorique contextuel | 29 | 27 | 2 |
Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 1 | 1 | ---- |
Hyperonymie | 2 | 2 | ---- | |
Hyponymie | 10 | 10 | ---- | |
Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
Répétition | 2 | 2 | ---- | |
Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
L’ellipse | Ellipse | ---- | ---- | ---- |
Les reprises pronominales | Sujet | 14 | 14 | ---- |
Complément anaphorique | 3 | 3 | ---- | |
Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
Complément anaphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
Les possessifs | 6 | 5 | 1 | |
Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 2 | 2 | ---- |
Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
Cataphorique | 2 | 2 | ---- | |
Déictique | ---- | ---- | ---- | |
Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
Anaphorique contextuel | 13 | 8 | 5 |
Production N o |
Les reprises lexicales | L’ellipse | Les reprises pronominales | Les possessifs | Les démonstratifs | Les articles définis | ||||||||||||
NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | |
1 | 12 | 11 | 1 | 4 | 4 | --- | 8 | 8 | --- | 6 | 6 | --- | 4 | 4 | --- | 46 | 42 | 4 |
2 | 4 | 4 | --- | 3 | 3 | --- | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | 16 | 15 | 1 |
3 | 16 | 15 | 1 | 3 | 3 | --- | 12 | 10 | 2 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | 1 | 10 | 9 | 1 |
4 | 27 | 26 | 1 | 5 | 5 | --- | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 43 | 35 | 8 |
6 | 25 | 24 | 1 | 5 | 4 | 1 | 30 | 27 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 23 | 21 | 2 |
7 | 31 | 31 | --- | --- | --- | --- | 15 | 12 | 3 | 4 | 4 | --- | 4 | 4 | --- | 34 | 32 | 2 |
9 | 15 | 15 | --- | --- | --- | --- | 17 | 17 | --- | 4 | 4 | --- | 4 | 4 | --- | 13 | 8 | 5 |
Les numéros des tableaux correspondent à ceux des textes objets de l’étude.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total