| Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
| Hyperonymie | 2 | 2 | ---- | |
| Hyponymie | 4 | 4 | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 4 | 3 | 1 | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | ---- | ---- | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 15 | 15 | |
| Complément anaphorique | 3 | 2 | 1 | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 1 | 1 | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 8 | 8 | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 3 | 3 | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | 1 | 1 | ---- | |
| Déictique | 1 | 1 | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | 12 | 11 | 1 |
| Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 1 | 1 | ---- |
| Hyperonymie | 1 | 1 | ---- | |
| Hyponymie | 5 | 5 | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 4 | 3 | 1 | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | ---- | ---- | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 9 | 9 | ---- |
| Complément anaphorique | 6 | 5 | 1 | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 2 | 2 | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | ---- | ---- | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 2 | 2 | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 1 | 1 | ---- |
| Anaphorique contextuel | 13 | 12 | 1 |
| Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 2 | 2 | ---- |
| Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
| Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 9 | 8 | 1 | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | 2 | 2 | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 7 | 7 | ---- |
| Complément anaphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | ---- | ---- | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 7 | 4 | 3 |
| Anaphorique contextuel | 17 | 16 | 1 |
| Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 2 | 2 | ---- |
| Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
| Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
| Périphrase | 4 | 4 | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 5 | 5 | ---- | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | 1 | 1 | ---- | |
| Antonyme | 4 | 4 | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | ---- | ---- | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 11 | 11 | ---- |
| Complément anaphorique | 2 | ---- | 2 | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 1 | ---- | 1 | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 4 | 4 | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 3 | 3 | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | 1 | 1 | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 2 | 2 | ---- |
| Anaphorique contextuel | 23 | 19 | 4 |
| Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 1 | 1 | ---- |
| Hyperonymie | 1 | 1 | ---- | |
| Hyponymie | 4 | 4 | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 10 | 10 | ---- | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | 3 | 2 | 1 | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | 1 | ---- | *1 |
| Les reprises pronominales | Sujet | 13 | 13 | ---- |
| Complément anaphorique | 1 | 1 | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 4 | 2 | 2 | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 11 | 9 | 2 | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 5 | 4 | 1 |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | 12 | 11 | 1 |
| Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
| Hyperonymie | 3 | 3 | ---- | |
| Hyponymie | 16 | 16 | ---- | |
| Périphrase | ---- | |||
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 16 | 15 | 1 | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | 8 | 7 | *1 |
| Les reprises pronominales | Sujet | 20 | 20 | ---- |
| Complément anaphorique | 3 | 3 | ---- | |
| Complément cataphorique | 1 | 1 | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 4 | 4 | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 10 | 10 | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 3 | 3 | ---- |
| Anaphorique contextuel | 1 | 1 | ---- | |
| Cataphorique | 2 | 2 | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 5 | 4 | 1 |
| Anaphorique contextuel | 29 | 27 | 2 |
| Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
| Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
| Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 2 | 2 | ---- | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | 5 | 3 | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 13 | 13 | ---- |
| Complément anaphorique | 3 | 3 | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 1 | 1 | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | ---- | ---- | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 1 | 1 | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | 2 | 2 | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 4 | 4 | ---- |
| Anaphorique contextuel | 3 | 3 | ---- |
|
Production N o |
Les reprises lexicales | L’ellipse | Les reprises pronominales | Les possessifs | Les démonstratifs | Les articles définis | ||||||||||||
| NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | |
| 2 | 10 | 9 | 1 | --- | --- | --- | 19 | 18 | 1 | 8 | 8 | --- | 5 | 5 | --- | 12 | 11 | 1 |
| 3 | 11 | 10 | 1 | --- | --- | --- | 17 | 16 | 1 | --- | --- | --- | 2 | 2 | --- | 14 | 13 | 1 |
| 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | --- | 7 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | 20 | 4 |
| 5 | 12 | 12 | --- | 4 | 4 | --- | 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | --- | 4 | 4 | --- | 25 | 21 | 4 |
| 6 | 19 | 18 | 1 | 1 | --- | 1 | 18 | 16 | 2 | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 7 | 35 | 34 | 1 | 8 | 7 | 1 | 28 | 28 | --- | 10 | 10 | --- | 6 | 6 | --- | 34 | 31 | 3 |
| 8 | 2 | 2 | --- | 5 | 5 | --- | 17 | 17 | --- | --- | --- | --- | 3 | 3 | --- | 4 | 4 | --- |
Les numéros des tableaux correspondent à ceux des textes objets de l’étude.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total