| Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
| Hyperonymie | 1 | 1 | ---- | |
| Hyponymie | 2 | 2 | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 1 | 1 | ---- | |
| Inclusion | 1 | 1 | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | 1 | ---- | 1 |
| Les reprises pronominales | Sujet | 4 | 4 | ---- |
| Complément anaphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 1 | ---- | 1 | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | ---- | ---- | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 3 | 2 | ---- |
| Anaphorique contextuel | 1 | 1 | ---- | |
| Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 1 | 1 | ---- |
| Anaphorique contextuel | 9 | 7 | 2 |
| Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
| Hyperonymie | 1 | 1 | ---- | |
| Hyponymie | 2 | 2 | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 2 | ---- | 2 | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | 2 | 2 | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | 2 | 2 | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 12 | 11 | 1 |
| Complément anaphorique | 2 | 2 | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 2 | ---- | 2 | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 4 | 2 | 2 | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 1 | 1 | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | 2 | 2 | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | 10 | 9 | 1 |
| Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
| Hyperonymie | 1 | 1 | ---- | |
| Hyponymie | 2 | 2 | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 1 | 1 | ---- | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | 6 | 5 | 1 |
| Les reprises pronominales | Sujet | 11 | 10 | 1 |
| Complément anaphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 3 | 3 | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | 1 | 1 | ---- | |
| Les possessifs | 3 | 3 | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 1 | 1 | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | 1 | 1 | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | 11 | 6 | 5 |
| Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 1 | 1 | ---- |
| Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
| Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 9 | 9 | ---- | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | ---- | ---- | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 9 | 5 | ---- |
| Complément anaphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | ---- | ---- | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 4 | 4 | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | |||
| Cataphorique | 1 | 1 | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | ---- | ---- | ---- |
| Anaphorique contextuel | 18 | 12 | 6 |
| Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | 1 | 1 | ---- |
| Hyperonymie | 1 | 1 | ---- | |
| Hyponymie | 2 | 2 | ---- | |
| Périphrase | 3 | 3 | ---- | |
| Paraphrase | 7 | 7 | ---- | |
| Répétition | ---- | ---- | ---- | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | ---- | ---- | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 13 | 12 | 1 |
| Complément anaphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 5 | 4 | 1 | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 1 | 1 | |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 1 | 1 | ---- |
| Anaphorique contextuel | 6 | 5 | 1 |
| Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
| Hyperonymie | 1 | 1 | ---- | |
| Hyponymie | 5 | 5 | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 5 | 5 | ---- | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | ---- | ---- | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 13 | 11 | 2 |
| Complément anaphorique | 1 | 1 | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 5 | 5 | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 2 | 1 | 1 | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 5 | 4 | 1 |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | 1 | 1 | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 1 | 1 | ---- |
| Anaphorique contextuel | 17 | 13 | 4 |
| Les reprises | Nature | NbT | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
| Hyperonymie | 3 | 3 | ---- | |
| Hyponymie | 8 | 8 | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | 11 | 7 | 4 | |
| Inclusion | ---- | |||
| Synonyme | 2 | 1 | 1 | |
| Antonyme | ---- | |||
| L’ellipse | Ellipse | 3 | 3 | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 12 | 11 | 1 |
| Complément anaphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 1 | 1 | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 5 | 3 | 2 | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 8 | 8 | ---- |
| Anaphorique contextuel | 1 | ---- | 1 | |
| Cataphorique | 2 | 2 | ---- | |
| Déictique | 1 | 1 | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 2 | 2 | ---- |
| Anaphorique contextuel | 19 | 7 | 2 |
| Les reprises | Nature | NbT * | Juste | Erroné |
| Les reprises lexicales | Anaphore conceptuelle | ---- | ---- | ---- |
| Hyperonymie | ---- | ---- | ---- | |
| Hyponymie | ---- | ---- | ---- | |
| Périphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Paraphrase | ---- | ---- | ---- | |
| Répétition | ---- | ---- | ---- | |
| Inclusion | ---- | ---- | ---- | |
| Synonyme | ---- | ---- | ---- | |
| Antonyme | ---- | ---- | ---- | |
| L’ellipse | Ellipse | ---- | ---- | ---- |
| Les reprises pronominales | Sujet | 7 | 7 | ---- |
| Complément anaphorique | 1 | 1 | ---- | |
| Complément cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Complément anaphorique indirect | 1 | 1 | ---- | |
| Complément cataphorique indirect | ---- | ---- | ---- | |
| Les possessifs | 4 | 4 | ---- | |
| Les démonstratifs | Anaphorique cotextuel | 1 | 1 | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- | |
| Cataphorique | ---- | ---- | ---- | |
| Déictique | ---- | ---- | ---- | |
| Les articles définis | Anaphorique cotextuel | 4 | 4 | ---- |
| Anaphorique contextuel | ---- | ---- | ---- |
|
Production N o |
Les reprises lexicales | L’ellipse | Les reprises pronominales | Les possessifs | Les démonstratifs | Les articles définis | ||||||||||||
| NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | NbT | Juste | Erroné | |
| 1 | 5 | 5 | --- | 1 | --- | 1 | 5 | 4 | 1 | --- | --- | --- | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | --- | 16 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | --- | 10 | 9 | 1 |
| 3 | 4 | 4 | --- | 6 | 5 | 1 | 15 | 14 | 1 | 3 | 3 | --- | 2 | 2 | --- | 11 | 6 | 5 |
| 4 | 10 | 10 | --- | --- | --- | --- | 9 | 5 | 4 | --- | --- | --- | 7 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 |
| 5 | 14 | 14 | --- | 2 | 2 | --- | 13 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | --- | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | 10 | 12 | --- | --- | --- | --- | 19 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 7 | 24 | 19 | 5 | 4 | 4 | --- | 13 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 21 | 19 | 2 |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 9 | --- | 4 | 4 | --- | 1 | 1 | --- | 4 | 4 | --- |
Les numéros des tableaux correspondent à ceux des textes objets de l’étude.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total.
NbT = Nombre total