Nous présentons ci-dessus des extraits du compte de l’hôpital Haudry de 1353-1354. Avec l’Annexe 6, ces données permettent d’appuyer les propos que nous avons avancés dans le chapitre 5, concernant la provenance des revenus de l’hôpital. 925 La présente annexe est repartie en trois sections, qui concernent les revenus provenant des rentes et des cens (I), des loyers (II) et de la vente de produits agricoles (III). Chaque ligne des deux premières sections est numérotée, numérotation qui correspond aux rubriques de l’Annexe 6. Suivant ce numéro, nous avons indiqué la description du revenu comptabilisé et sa valeur. Dans certains cas, nous avons pu déterminer, en consultant les actes fonciers de l’hôpital, quel bienfaiteur donna le bien comptabilisé à chaque ligne. Dans ces cas, nous avons indiqué le nom du bienfaiteur en fin de ligne. Les recoupements qui nous ont permis d’identifier ces bienfaiteurs sont présentés dans l’Annexe 6.
1 | Item, du menu cens que l’en dit le franc aleul, qui fut Adam Paon, que les bonnes fames ont en la Cité, le jour Saint Andreu |
22 sous oboles | Jeanne Haudry | ||
2 | Item, du Tresor du Roy au terme de l’Ascencion de Nostre Seigneur | 12 £ | Etienne Haudry | ||
3 | Item, du receveur de Paris sus la boiste aux poissoniers des Halles | 13 £. | Bernard de Pailly | ||
4 | Item, du dit receveur a la Toussaint sus les revenues du Chastellet de Paris | 54 £ | Etienne Haudry | ||
5 | Item, du chantier aux hoirs de Guyot de Saint Omer en Grève | 4 £. | Etienne Haudry | ||
6 | Item, de la maison Jehan de Saint Remy devant Saint Jehan en Grèue | 16 £ | |||
7 | Item, de la rue des Rosiers sus ii maisons qui furent Adam de Gonnesse | 13 sous | |||
8 | Item, de la maison Jehan Le Roux ou coing de la dicte rue | 24 sous | |||
9 | Item, de la maison Maistre Guillaume de Savegny en la dicte rue | 62 sous | |||
10 | Item, de la maison Symon de la Cuttille en la dicte rue | 40 sous | |||
11 | Item, de la maison qui fut Regnaut le recouvreur en la dicte rue | 10 sous | |||
12 | Item, de la maison qui fut bien venue et à présent de Saincte Katerine en la dicte rue | 10 sous | |||
13 | Item, de la maison Jehan de la Roche outre la Porte Barbete | 8 sous | |||
14 |
Item, de la maison Mainfroy une parti | 18 sous 9 den. | |||
15 | Item, de la maison Regnaut Ferme en la rue de Paradis | 14 sous | |||
16 | Item, de la maison Evrart le Saussier en la viex rue du Temple | 42 sous 4 den. | |||
17 | Item, de la maison qui fut Jehan de S Ouen en la dicte rue | 37 sous 8 den. | |||
18 | Item, de la maison Guillaume le Cristallier ou viex cimetière S Jehan | 20 sous | Marie la Maquerelle | ||
19 | Item, de la maison qui fut Angelin Belote en la Verrerie | 40 sous [vendue 40 francs] | Jeanne la douce de Hedin | ||
20 | Item, de la maison aus chappellains de la chappelle Estienne Haudry en la dicte rue | 58 sous | |||
21 | Item, de la mais Guillaume Culdoe en la rue Pain Mollet | 40 sous | |||
22 | Item, de la maison Jehanne la Heronne ou quarrefour Guillori | 20 sous | Marguerite de Grisy | ||
23 | Item, de la maison Guyot le Breton en la Tennerie | 47 sous 8 den. | Bernard De Pailly | ||
24 | Item, de la maison qui fut Maistre Gilles le Miere en la rue Saint Jaques de la Boucherie | 13 sous | |||
25 | Item, de la rente d’une boue en la poullaillerie dessouz la Boucherie | 40 sous |
|
||
26 | Item, de la maison qui fut Jehan Hurtant en la rue des Assis | 40 sous | Etienne Haudry | ||
27 | Item, de la maison Baudet Blanchet en la dicte rue | 60 sous | |||
28 | Item, de la maison Estienne le Haubergier en Marivaux | 42 sous | |||
29 | Item, de la maison Estienne Chandeleur en la grant rue Saint Denys | 108 sous | Bernard de Pailly | ||
30 | Item, de la maison Gilles de Saint Matelin devant le Sépulcre 926 | 52 sous, 6 den. | |||
31 | Item, de la maison Robert Sonet en la dicte rue [Saint Denis] | 20 sous | Clémence la Buissonne et Pierre Vincent | ||
32 | Item, de la maison Coutepointre qui fut Estienne de Saint Aubin en la rue des prescheurs | 40 sous. | Marie La Maquerelle | ||
33 | Item, de la maison Jehan Martin en Mal Destour en laquelle l’en souloit prendre viii l. vi s., de laquelle somme il y avoit xl s. derreniers et pour eschuier plet et que nous ne fuissonz proprietaires, l’en quitta les diz xl s. derreniers pour avoir tout le demourant après fons de terre | 6 £, 6 sous | |||
34 | Item, de la maison Jehan Toupet es Halles | 65 sous | |||
35 | Item, de la maison Nicholas le Charron devant la Fontaine des Halles qui est à présent | 30 sous | |||
36 | Item, de la maison Perrin le Douz en la Charronnerie | 4 £ | Guillaume le Béguin | ||
37 | Item, de la maison Jehan de Trapes en la dicte rue | 50 sous | |||
38 | Item, de la maison qui fut Estienne de la Bruyère ou bout de la Ferronnerie | 32 sous | Marie la Maquerelle | ||
39 | Item, de la maison Nicholas Lestoffe en la dicte rue | 50 sous | |||
40 | Item, de la maison qui fut Jehan Lonnet, ferron, en la dicte rue | 27 sous, 8 den. | |||
41 | Item, de la maison qui fut Jehan le Chat en la rue Raoul Mucet | 60 sous [perdu 20 sous] | |||
42 | Item, de la maison Guillaume le Tonnellier en la dicte rue | 108 sous | |||
43 | Item, de la maison Estienne de la Quoquille en la rue aus Lavendières | 32 sous | |||
44 | Item, de la maison Robert le Picart ou Perrin Gasselin | 30 sous | |||
45 | Item, de la maison Robert L’Escrivain en la rue Tibaut-aus-Dez | 6 £ | Guillaume Le Béguin | ||
46 | Item, de la maison qui fut Nivellet le Charpentier en la Fosse aux Chiens | 100 sous [vide] | Guillaume le Béguin | ||
47 | Item, de la maison Jehan Perovin, orfeivre en la dicte rue | 60 sous | |||
48 | Item, de la maison Monseigneur Fanneau de Vandencourt, en la rue au Bourdonnoys | 4 £ [perduz xx s.] | |||
49 | Item, de la maison qui fut Gilles de Dinen à l’Escolle Saint Germain | vi l. [perduz xx s.] | Marie la Maquerelle | ||
50 | Item, de la maison Jehan le Naceur en Osteriche | 20 sous | |||
51 | Item, de la maison qui fut Nicolas de Chaumes en Richebourt et a présent Jehan Richart, orfevre, xii s., eschangée au dit Jehan sur xxiii s. sus ii maisons et jardins qui fut Jehan Tossac en la rue aux Graveleurs avecques iiii maisons dont l’une séant devant l’Eschielle Saint Martin-des-Champs et l’autre en la rue au Mere et une autre en Frepellon et la quarte en Trache Nonnain pour iiii l. de rente, prises sus deux maisons, c’est assavoir xl s. sus la maison uid’ lestoffe et xl s. en la rue de Chartrerey sus la maison Jehan Cardon. | ||||
52 | Item, de la maison qui fut Michiel de La Mote, changeur, ou bout de la dicte rue, que est dicte la rue de Beauvoir | 32 sous | Guillaume le Béguin 927 | ||
53 | Item, de la maison Guillaume Benoit à la Crois du Tireur | 40 sous | Guillaume le Béguin | ||
54 | Item, de la maison qui fut maistre Guillaume du Breul en la dicte rue | 4 £ | |||
55 | Item, de la maison Jaques Fanceau devant Chasteau Festu | 40 sous | |||
56 | Item, de la maison Philippe Canneville ou bout de Tirechape | 60 sous | Guillaume Le Béguin | ||
57 | Item, de la maison Jehan de Thus, sergent, en la rue du Four | 8 £ | Guillaume le Béguin | ||
58 | Item, de la maison Philippe le Champenois en la dicte rue | 40 sous | Guillaume le Béguin | ||
59 | Item, de la maison Jehan du Til en la dicte rue | 40 sous | Guillaume le Béguin | ||
60 | Item, de la maison Alexandre le Ferrevrier à la Crois neuve | 20 sous | |||
61 | Item, de la maison Guillaume Coste en la rue aus ii Portes | 40 sous | Guillaume le Béguin | ||
62 | Item, de la maison aus hoirs Pimorin, ou Bourt l’Abbé | 10 sous | Guillaume le Béguin | ||
63 | Item, de la maison qui fut Guillaume le Cuisinier en la rue au Mere de Saint Martin | 40 sous | |||
64 | Item, de la maison qui fut Jehan Toussac en la rue aus Gravelliers, eschangée à Jehan Richart | 24 sous | |||
65 | Item, de la maison Aubert le Conte en la dicte rue | 20 sous | |||
66 | Item, de la maison Maistre Martin de Mello en la dicte rue | 20 sous | |||
67 | Item, de la maison qui fut Maistre Gilles de Quinquempoit | 65 sous | Guillaume Le Béguin | ||
68 | Item, de la maison Ales Cacheresse, en la dicte rue | 15 sous | Guillaume Le Béguin | ||
69 | Item, de la maison Jehan d’Evreuz, en la rue des Petis Champs | 10 sous | |||
70 | Item, de la maison Messire Loys Billouart en la rue des Estuves | 26 sous, 8 den. | |||
71 | Item, de la maison Guillaume Roussel en la rue Saint Martin | 10 sous, 10 den. | Marie la Gossequine | ||
72 | Item, de la maison Maistre Vincent en la Pelleterie | 4 £ [place vide] | Guillaume le Béguin | ||
73 | Item, de la maison Denis de Cherizie en la rue de la Huchete | 8 sous, 5 den. | Ermengon la Chapelière | ||
74 | Item, de la maison Michellete en la dicte rue | 40 sous | Guillaume le Béguin | ||
75 | Item, de la maison Maistre Vincent en Garlende | 4 £ | Guillaume le Béguin | ||
76 | Item, de la maison Jaques de Douay devant Saint Sevrin | 9 sous, 7 den. | Ermengon La Chapelière | ||
77 | Item, de la maison Thomas de Choques devant Saint Mathelin | 51 sous |
78 | Premierement..le chantier d’après la chapelle, loué par an | 19 £, 10 sous |
Etienne Haudry |
79 | Item, de la maison des Connins, tenant au dit chantier |
21 £ | Isabelle de la Mare |
80 | Item, des maisons de la Quoqueree, où il a ix estages, louées pour ceste année |
7 £, 14 sous |
Pernelle Maujour |
81 | Item, des maisons de la rue Pierre au Lart, où il a iiii estages et ii petis celliers |
104 sous |
|
82 | Item,...des maisons de la rue Baudouin Prengaige par devans la Charronnerie, où il a iii estages et un petit cellier |
5 £, 6 sous | |
83 | Item, d’une autre maison séant de l’autre part en la dicte rue, où il a iii estaiges |
3 £, 19 sous | |
84 | Item, de la grant maison qui fut Sire Guillaume le Béguin, en la rue du siège aus Deschangeurs | 14 £ | Guillaume le Béguin |
85 | Item,...les louages de la maison faisant la coing de la rue des Estuves et de la rue des Escus, où il a iii estages et un petit cellier, tout loué ceste année | 4 £ |
|
86 | Item,... les louanges des maisons de Froit Mantel où il a ix estaiges |
6 £, 10 sous |
Guillaume le Béguin |
87 | Item,... les louages des maisons de la Pelleterie devant le Paloys du Roy ou il a vi estaiges | 17 £, 10 sous | Etienne Haudry fils |
Premierement..de la vente de xi sextier et iiii minos d’avoine pour chascun sextier xi sous, valant | 6 £, 9 sous, 3 deniers |
Item, de Pierre Charmoy pour sa despense d’un an, iiii sextiers de blez | 20 £ |
De la tonture du pré d’Echielle | 50 sous |
De la tonture du pré de Charonne | 32 sous |
De louage de terre à Charrone | 7 sous |
De la vente du chaume des terres devers Saint Antoine | 20 sous |
De feurre et paille qui vint des dictes terres, vendu | 12 £, 2 sous, 4 deniers |
Voir supra, p. 212-13, 223-24.
Il s’agit de l’hôpital du Saint Sépulcre, situé dans la rue Saint Denis ; sur cette institution, voir supra, chapitre 2, p. 56-57.
Bien que l’acte du registre cité ici, à la différence du compte, concerne seule une rente de 20 sous perçue sur une maison dans la rue de Beauvoir, cet acte figure au même rubrique que deux autres qui, de même que le compte, parlent d’une rente de 23 sous perçue sur une maison dans la même rue. En plus, le registre précise que les trois actes sont attachés les uns aux autres. Il est donc vraisemblable que toutes les quatre références portent sur le même bien.