Annexe 3. Données préliminaires aux entretiens

3.1.Tableau de données concernant les interviewés

Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 Col 12 Col 13 Col 14 Col 15 Col 16
N° d'entr IEN IEN AIS IA/IG Form
IUFM
Form
Eq.circ
Super-viseur Maître E Maître G Psy scol Maître
gén adj
Maître
gén dir
AIS Anc Age Sexe
01 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1
02 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1
03 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1
04 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1
05 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1
06 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1
07 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1
08 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2
09 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 3 1
10 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1
11 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2
12 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1
13 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 1
14 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1
15 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1
16 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1
17 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1
18 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1
19 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
20 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1
21 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2
22 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2
23 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2
24 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 2
25 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 4 3 1
26 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1
27 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 2
28 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 2
29 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 1
30 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1
31 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 4 2
32 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2
33 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1
34 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2
35 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2
36 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2
37 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 1
38 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 1
39 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 4 2
40 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1
41 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2
42 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1
43 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 4 1
44 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
45 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 4 2
46 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 4 2
47 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
48 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 1
49 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1
50 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2
51 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 4 4 2
52 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 2
53 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 4 3 2
54 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2
55 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 4 1
56 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 4 2
57 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2
58 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 4 2
59 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2
60 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2
61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 4 2
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 2
64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2
65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2
66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 3 2
69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2
70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 3 2
71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2
72 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 2
73 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2
75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 4 1
78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 4 1
Total col 6 9 6 9 6 2 8 8 6 14 4
Total catég 21 17 22 18
* * * *

Légende :
Colonne 1, numéro d'entretien
Colonne 2 – 12, fonction professionnelle.
Colonne 2, IEN circonscription ordinaire : oui 1, non 2
Colonne 3, IEN AIS : oui 1, non 2
Colonne 4, IA/IG : oui 1, non 2
Colonne 5, formateur IUFM : oui 1, non 2
Colonne 6, formateur en équipe de circonscription : oui 1, non 2
Colonne 7, superviseur d'analyse de pratique : oui 1, non 2
Colonne 8, maître E : oui 1, non 2
Colonne 9, maître G : oui 1, non 2
Colonne 10, psychologue scolaire : oui 1, non 2
Colonne 11, maître généraliste adjoint : oui 1, non 2
Colonne 12, maître généraliste directeur d'école : oui 1, non 2
Colonne 13, spécialisation AIS : oui 1, non 2
Colonne 14, ancienneté dans la fonction (ou sur le niveau d'enseignement pour les enseignants) : - de 4 ans et 4 ans 1, de 5 à 9 ans 2, de 10 à 14 ans 3, 15 ans et + 4
Colonne 15, âge : -29 ans et 29 ans 1, de 30 à 39 ans 2, de 40 à 49 ans 3, 50 ans et + 4
Colonne 16, sexe : masculin 1, féminin 2

  Col 13
AIS
Col 14
Anc
Col 15
Age
Col 16
Sexe
Total colonnes
et catégories
*13
AIS : 46
Non AIS : 32
*14
- de 4 ans et 4 ans : 18
de 5 à 9 ans : 24
de 10 à 14 ans : 15
15 ans et + : 21
*15
-29 ans et 29 ans : 2
de 30 à 39 ans : 6
de 40 à 49 ans : 34
50 ans et + : 36
*16
Hommes : 34
Femmes : 44