Tableaux VOSPEC Q1c variable corps de métier

Groupe d'individus : IEN
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzPgl 4,00 1,88 4 7 1,358 0,087
zzAob 6,00 3,76 6 14 1,065 0,143
zzJap 9,00 6,72 9 25 0,841 0,200
zzAmi 9,00 6,99 9 26 0,708 0,239
zzJau 4,00 2,69 4 10 0,620 0,268
zzDpe 2,00 1,08 2 4 0,544 0,293
zzJcp 8,00 6,45 8 24 0,522 0,301
zzDre 10,00 8,87 10 33 0,283 0,389
 
zzDfd 13,00 16,13 13 60 -0,831 0,203
zzDsi 1,00 3,23 1 12 -1,164 0,122
zzDmd 33,00 40,86 33 152 -1,760 0,039
 
Groupe d'individus : Formateurs
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzDsi 8,43 3,23 7 12 2,482 0,007
zzDfd 20,48 16,13 17 60 1,053 0,146
zzAob 6,02 3,76 5 14 0,914 0,180
zzDpe 2,41 1,08 2 4 0,784 0,217
zzAou 1,20 0,27 1 1 0,762 0,223
zzAmi 8,43 6,99 7 26 0,375 0,354
zzJau 3,61 2,69 3 10 0,272 0,393
zzPgl 2,41 1,88 2 7 0,032 0,487
 
zzPex 0,00 1,08 0 4 -0,352 0,363
zzDre 6,02 8,87 5 33 -0,804 0,211
zzJcp 2,41 6,45 2 24 -1,512 0,065
zzDmd 32,53 40,86 27 152 -1,634 0,051
 
Groupe d'individus : Enseignants spécialisés
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzDmd 50,49 40,86 52 152 2,210 0,014
zzDre 13,59 8,87 14 33 1,738 0,041
zzPex 1,94 1,08 2 4 0,503 0,307
zzDsi 3,88 3,23 4 12 0,162 0,436
 
zzDfd 15,53 16,13 16 60 -0,020 0,492
zzAmi 5,83 6,99 6 26 -0,290 0,386
zzJcp 4,85 6,45 5 24 -0,516 0,303
zzDpe 0,00 1,08 0 4 -0,608 0,272
zzPgl 0,00 1,88 0 7 -1,275 0,101
zzAob 0,97 3,76 1 14 -1,519 0,064
zzJap 0,00 6,72 0 25 -3,517 0,000
 
Groupe d'individus : Enseignants généralistes
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzJap 12,79 6,72 11 25 2,205 0,014
zzJcp 10,47 6,45 9 24 1,444 0,074
zzDmd 46,51 40,86 40 152 1,090 0,138
 
zzPgl 1,16 1,88 1 7 -0,021 0,492
zzDpe 0,00 1,08 0 4 -0,392 0,348
zzAob 2,33 3,76 2 14 -0,428 0,334
zzAmi 4,65 6,99 4 26 -0,709 0,239
zzDre 4,65 8,87 4 33 -1,389 0,082
zzJau 0,00 2,69 0 10 -1,479 0,070
zzDsi 0,00 3,23 0 12 -1,746 0,040