Tableaux VOSPEC Q1c variable fonction professionnelle

Groupe d'individus : IEN
Mots ou segments caractéristiques Pourcentageinterne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzAmi 16,67 6,99 5 26 1,671 0,047
zzPex 3,33 1,08 1 4 0,563 0,287
zzDpe 3,33 1,08 1 4 0,563 0,287
zzJcp 10,00 6,45 3 24 0,514 0,303
zzDfd 20,00 16,13 6 60 0,385 0,350
 
zzJau 0,00 2,69 0 10 -0,185 0,427
zzDsi 0,00 3,23 0 12 -0,362 0,359
zzAob 0,00 3,76 0 14 -0,520 0,301
zzDre 0,00 8,87 0 33 -1,602 0,055
 
Groupe d'individus : IEN AIS
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage
interne
Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzDre 17,07 8,87 7 33 1,591 0,056
zzJau 7,32 2,69 3 10 1,365 0,086
zzPgl 4,88 1,88 2 7 0,937 0,174
zzAob 7,32 3,76 3 14 0,871 0,192
zzDpe 2,44 1,08 1 4 0,320 0,374
 
zzDfd 12,20 16,13 5 60 -0,470 0,319
zzDsi 0,00 3,23 0 12 -0,704 0,241
zzJcp 2,44 6,45 1 24 -0,735 0,231
zzDmd 31,71 40,86 13 152 -1,098 0,136
 
Groupe d'individus : IA IGEN
Mots ou segments caractéristiques Pourcentageinterne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzAob 10,34 3,76 3 14 1,363 0,086
zzPgl 6,90 1,88 2 7 1,302 0,097
zzJcp 13,79 6,45 4 24 1,250 0,106
zzJap 13,79 6,72 4 25 1,180 0,119
zzDre 10,34 8,87 3 33 0,034 0,487
 
zzAmi 3,45 6,99 1 26 -0,310 0,378
zzDfd 6,90 16,13 2 60 -1,168 0,121
zzDmd 27,59 40,86 8 152 -1,328 0,092
 
Groupe d'individus : Formateurs IUFM
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzDpe 4,44 1,08 2 4 1,452 0,073
zzJau 6,67 2,69 3 10 1,237 0,108
zzAmi 11,11 6,99 5 26 0,867 0,193
zzAob 6,67 3,76 3 14 0,729 0,233
zzDsi 4,44 3,23 2 12 0,157 0,438
zzDfd 17,78 16,13 8 60 0,142 0,444
 
zzDre 6,67 8,87 3 33 -0,217 0,414
zzJap 4,44 6,72 2 25 -0,265 0,396
zzJcp 2,22 6,45 1 24 -0,895 0,185
zzDmd 33,33 40,86 15 152 -0,933 0,175
 
Groupe d'individus : Equipe circonscription
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzAou 3,33 0,27 1 1 1,401 0,081
zzDsi 6,67 3,23 2 12 0,672 0,251
zzAob 6,67 3,76 2 14 0,485 0,314
zzJap 10,00 6,72 3 25 0,448 0,327
zzDfd 20,00 16,13 6 60 0,385 0,350
zzPgl 3,33 1,88 1 7 0,132 0,448
 
zzDre 6,67 8,87 2 33 -0,027 0,489
zzJau 0,00 2,69 0 10 -0,185 0,427
zzJcp 3,33 6,45 1 24 -0,242 0,404
zzDmd 33,33 40,86 10 152 -0,675 0,250
 
Groupe d'individus : Superviseurs
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzDsi 37,50 3,23 3 12 3,007 0,001
zzDfd 37,50 16,13 3 60 1,161 0,123
 
zzDre 0,00 8,87 0 33 -0,070 0,472
zzDmd 25,00 40,86 2 152 -0,538 0,295
 
Groupe d'individus : Maîtres E
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzDmd 55,56 40,86 20 152 1,698 0,045
zzJau 8,33 2,69 3 10 1,537 0,062
zzDfd 22,22 16,13 8 60 0,824 0,205
 
zzPgl 0,00 1,88 0 7 -0,032 0,487
zzJcp 2,78 6,45 1 24 -0,522 0,301
zzDsi 0,00 3,23 0 12 -0,556 0,289
zzAmi 2,78 6,99 1 26 -0,651 0,258
zzAob 0,00 3,76 0 14 -0,725 0,234
zzJap 0,00 6,72 0 25 -1,463 0,072
 
Groupe d'individus : Rééducateurs
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzDmd 52,63 40,86 20 152 1,378 0,084
zzDre 15,79 8,87 6 33 1,255 0,105
zzDfd 18,42 16,13 7 60 0,214 0,415
zzJcp 7,89 6,45 3 24 0,118 0,453
 
zzPgl 0,00 1,88 0 7 -0,082 0,467
zzJau 0,00 2,69 0 10 -0,424 0,336
zzAmi 2,63 6,99 1 26 -0,740 0,230
zzAob 0,00 3,76 0 14 -0,789 0,215
zzJap 0,00 6,72 0 25 -1,543 0,061
 
Groupe d'individus : Psychologues scolaires
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzPex 6,90 1,08 2 4 1,853 0,032
zzDsi 10,34 3,23 3 12 1,570 0,058
zzDre 17,24 8,87 5 33 1,277 0,101
zzAmi 13,79 6,99 4 26 1,112 0,133
 
zzJau 0,00 2,69 0 10 -0,152 0,440
zzJcp 3,45 6,45 1 24 -0,192 0,424
zzJap 0,00 6,72 0 25 -1,163 0,122
zzDfd 3,45 16,13 1 60 -1,815 0,035
 
Groupe d'individus : Enseignants généralistes adjoints
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzDmd 53,03 40,86 35 152 2,067 0,019
zzJcp 9,09 6,45 6 24 0,714 0,238
 
zzDfd 15,15 16,13 10 60 -0,026 0,490
zzDpe 0,00 1,08 0 4 -0,110 0,456
zzAmi 4,55 6,99 3 26 -0,557 0,289
zzDre 6,06 8,87 4 33 -0,620 0,268
zzJau 0,00 2,69 0 10 -1,089 0,138
zzDsi 0,00 3,23 0 12 -1,327 0,092
 
Groupe d'individus : Enseignants généralistes directeurs
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzJap 35,00 6,72 7 25 3,688 0,000
zzJcp 15,00 6,45 3 24 1,126 0,130
zzDfd 20,00 16,13 4 60 0,233 0,408
 
zzAob 0,00 3,76 0 14 -0,114 0,455
zzDre 0,00 8,87 0 33 -1,044 0,148
zzDmd 25,00 40,86 5 152 -1,260 0,104