Tableaux CORBIT Q1c variable corps de métier /mots codés

Coordonnées des individus  
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3  
zzAmi 6,99 0,07 -0,20 -0,20 0,13  
zzAob 3,76 0,36 -0,44 0,39 0,13  
zzAou 0,27 3,48 -1,62 0,02 -0,92  
zzDfd 16,13 0,03 -0,09 -0,03 -0,13  
zzDmd 40,86 0,04 0,15 -0,12 -0,04  
zzDpe 1,08 1,05 -0,89 0,45 0,23  
zzDre 8,87 0,16 0,04 -0,28 0,28  
zzDsi 3,23 0,95 -0,82 -0,42 -0,32  
zzJap 6,72 0,50 0,16 0,67 -0,16  
zzJau 2,69 0,32 -0,42 -0,10 0,37  
zzJcp 6,45 0,21 0,37 0,27 0,04  
zzPex 1,08 0,41 0,48 -0,35 0,23  
zzPgl 1,88 0,67 -0,38 0,62 0,37  
   
Contributions des individus  
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3  
zzAmi 6,99 0,07 3,7 0,6 4,6  
zzAob 3,76 0,36 9,3 8,0 2,4  
zzAou 0,27 3,48 9,0 0,0 8,4  
zzDfd 16,13 0,03 1,7 0,2 10,5  
zzDmd 40,86 0,04 11,7 8,4 2,9  
zzDpe 1,08 1,05 10,9 3,1 2,1  
zzDre 8,87 0,16 0,2 10,0 24,9  
zzDsi 3,23 0,95 27,5 8,2 12,4  
zzJap 6,72 0,50 2,3 42,2 6,4  
zzJau 2,69 0,32 6,1 0,4 13,3  
zzJcp 6,45 0,21 11,0 6,7 0,4  
zzPex 1,08 0,41 3,2 1,8 2,0  
zzPgl 1,88 0,67 3,4 10,3 9,6  
   
Cosinus carrés des individus
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3  
zzAmi 6,99 0,07 0,63 0,10 0,27  
zzAob 3,76 0,36 0,54 0,42 0,05  
zzAou 0,27 3,48 0,75 0,00 0,25  
zzDfd 16,13 0,03 0,31 0,03 0,66  
zzDmd 40,86 0,04 0,57 0,38 0,05  
zzDpe 1,08 1,05 0,76 0,19 0,05  
zzDre 8,87 0,16 0,01 0,51 0,48  
zzDsi 3,23 0,95 0,70 0,19 0,11  
zzJap 6,72 0,50 0,05 0,89 0,05  
zzJau 2,69 0,32 0,55 0,03 0,42  
zzJcp 6,45 0,21 0,64 0,35 0,01  
zzPex 1,08 0,41 0,03 1,8 2,0  
zzPgl 1,88 0,67 0,21 0,58 0,21