Nuage Q1c fonction professionnelle

Tableaux CORBIT Q1c variable fonctions professionnelles

Coordonnées des fréquences actives
Libellé de la variable Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
IEN 8,06 0,46482 0,11 -0,03 0,35 -0,23 0,49
IEN AIS 11,02 0,35555 0,12 -0,24 -0,51 -0,04 -0,03
IA IGEN 7,80 0,54957 0,38 0,22 -0,37 -0,15 -0,34
Formateur IUFM 12,10 0,28628 -0,10 -0,05 -0,36 0,05 0,36
Equipe circonscrip 8,06 0,52790 -0,01 0,43 -0,15 0,11 -0,14
Superviseur 2,15 4,38421 -1,38 1,39 0,02 0,60 0,09
Maître E 9,68 0,42115 -0,14 -0,42 0,09 0,41 0,04
Rééducateur 10,22 0,29735 -0,20 -0,22 0,27 0,15 -0,25
Psy scolaire 7,80 0,85783 -0,62 0,06 0,12 -0,64 -0,10
Enseignant gén adj 17,74 0,14226 0,11 -0,12 0,28 0,00 -0,12
Enseignant gén dir 5,38 1,60828 0,99 0,62 0,33 0,06 0,12
 
Contributions des fréquences actives
Libellé de la variable Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
IEN 8,06 0,46482 0,61 0,05 10,51 6,71 34,54
IEN AIS 11,02 0,35555 1,06 5,66 29,59 0,33 0,18
IA IGEN 7,80 0,54957 7,91 3,21 11,22 2,70 15,69
Formateur IUFM 12,10 0,28628 0,81 0,25 16,76 0,37 27,89
Equipe circonscrip 8,06 0,52790 0,01 13,17 1,86 1,48 2,75
Superviseur 2,15 4,38421 27,96 37,04 0,01 11,79 0,34
Maître E 9,68 0,42115 1,26 15,24 0,75 24,27 0,26
Rééducateur 10,22 0,29735 2,79 4,33 7,82 3,62 11,12
Psy scolaire 7,80 0,85783 20,28 0,22 1,09 48,40 1,47
Enseignant gén adj 17,74 0,14226 1,48 2,35 14,21 0,00 4,48
Enseignant gén dir 5,38 1,60828 35,83 18,48 6,18 0,33 1,29
 
Cosinus carrés des fréquences actives
Libellé de la variable Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
IEN 8,06 0,46482 0,02 0,00 0,27 0,12 0,52
IEN AIS 11,02 0,35555 0,04 0,16 0,72 0,01 0,00
IA IGEN 7,80 0,54957 0,27 0,08 0,25 0,04 0,21
Formateur IUFM 12,10 0,28628 0,03 0,01 0,46 0,01 0,45
Equipe circonscrip 8,06 0,52790 0,00 0,35 0,04 0,02 0,04
Superviseur 2,15 4,38421 0,43 0,44 0,00 0,08 0,00
Maître E 9,68 0,42115 0,05 0,42 0,02 0,39 0,00
Rééducateur 10,22 0,29735 0,13 0,16 0,25 0,08 0,21
Psy scolaire 7,80 0,85783 0,44 0,00 0,02 0,48 0,01
Enseignant gén adj 17,74 0,14226 0,09 0,11 0,54 0,00 0,10
Enseignant gén dir 5,38 1,60828 0,60 0,24 0,07 0,00 0,01