Tableaux CORBIT Q1c variable fonctions professionnelles /mots codés

Coordonnées des individus actifs
Identificateur Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 6 Axe 7 Axe 8 Axe 9 Axe 10
zzAmi 6,99 0,41338 -0,07 -0,02 -0,03 -0,44 0,44 0,13 0,02 -0,03 -0,05 0,01
zzAob 3,76 0,81878 0,15 0,10 -0,77 -0,24 -0,19 0,14 -0,23 0,09 0,10 0,04
zzAou 0,27 11,40000 -0,03 1,28 -0,48 0,43 -0,58 2,94 0,54 0,10 -0,21 0,15
zzDfd 16,13 0,14822 -0,05 0,09 0,10 0,31 0,15 0,04 0,00 -0,04 -0,02 -0,03
zzDmd 40,86 0,06872 -0,07 -0,17 0,16 0,06 -0,06 0,02 -0,02 0,03 0,03 0,00
zzDpe 1,08 2,40874 0,02 -0,27 -0,71 -0,18 1,24 0,00 -0,25 -0,41 0,13 0,03
zzDre 8,87 0,41444 -0,20 -0,28 -0,24 -0,17 -0,35 -0,08 0,20 -0,18 -0,02 0,00
zzDsi 3,23 3,43911 -1,31 1,27 -0,20 0,06 -0,06 -0,25 -0,03 0,02 0,00 0,02
zzJap 6,72 1,37240 0,97 0,61 -0,01 -0,05 0,03 -0,11 0,21 0,02 0,05 -0,01
zzJau 2,69 1,61886 0,01 -0,57 -0,88 0,42 0,32 -0,29 0,22 0,30 -0,10 0,05
zzJcp 6,45 0,43777 0,45 0,13 0,30 -0,13 -0,15 -0,15 -0,22 -0,04 -0,11 0,06
zzPex 1,08 3,33417 -0,67 -0,03 0,70 -1,48 0,18 -0,02 0,20 0,38 -0,03 -0,10
zzPgl 1,88 1,32461 0,38 0,09 -0,92 -0,13 -0,38 0,08 -0,35 0,05 -0,09 -0,17
 
Contributions des individus actifs
Identificateur Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 6 Axe 7 Axe 8 Axe 9 Axe 10
zzAmi 6,99 0,41338 0,26 0,03 0,08 20,59 23,73 3,63 0,23 0,73 5,63 0,48
zzAob 3,76 0,81878 0,58 0,31 23,64 3,35 2,48 2,16 11,42 2,75 14,45 5,20
zzAou 0,27 11,40000 0,00 3,89 0,65 0,74 1,64 70,42 4,43 0,28 4,39 5,04
zzDfd 16,13 0,14822 0,24 1,22 1,74 23,84 6,89 0,96 0,00 2,81 3,33 14,61
zzDmd 40,86 0,06872 1,20 10,41 11,31 1,91 2,22 0,66 1,33 4,53 13,78 0,46
zzDpe 1,08 2,40874 0,00 0,70 5,72 0,55 29,73 0,00 3,82 17,96 6,28 0,57
zzDre 8,87 0,41444 2,56 6,18 5,49 4,05 19,93 1,75 19,92 29,13 1,01 0,00
zzDsi 3,23 3,43911 38,08 46,02 1,30 0,20 0,20 6,10 0,15 0,13 0,01 1,54
zzJap 6,72 1,37240 42,99 22,41 0,00 0,29 0,12 2,62 16,99 0,16 6,21 0,28
zzJau 2,69 1,61886 0,00 7,76 21,86 7,07 5,05 7,02 7,72 24,00 10,23 5,12
zzJcp 6,45 0,43777 8,99 0,95 6,08 1,59 2,60 4,24 18,48 0,99 29,10 16,23
zzPex 1,08 3,33417 3,27 0,01 5,46 35,32 0,59 0,01 2,57 15,97 0,25 8,47
zzPgl 1,88 1,32461 1,84 0,13 16,67 0,49 4,85 0,41 12,93 0,55 5,34 41,99
 
Cosinus carrés des individus actifs
Identificateur Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 6 Axe 7 Axe 8 Axe 9 Axe 10
zzAmi 6,99 0,41338 0,01 0,00 0,00 0,47 0,46 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00
zzAob 3,76 0,81878 0,03 0,01 0,73 0,07 0,05 0,02 0,07 0,01 0,01 0,00
zzAou 0,27 11,40000 0,00 0,14 0,02 0,02 0,03 0,76 0,03 0,00 0,00 0,00
zzDfd 16,13 0,14822 0,01 0,06 0,07 0,66 0,16 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
zzDmd 40,86 0,06872 0,06 0,42 0,38 0,05 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00
zzDpe 1,08 2,40874 0,00 0,03 0,21 0,01 0,64 0,00 0,03 0,07 0,01 0,00
zzDre 8,87 0,41444 0,10 0,19 0,14 0,07 0,30 0,02 0,10 0,08 0,00 0,00
zzDsi 3,23 3,43911 0,50 0,47 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
zzJap 6,72 1,37240 0,68 0,27 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00
zzJau 2,69 1,61886 0,00 0,20 0,48 0,11 0,07 0,05 0,03 0,05 0,01 0,00
zzJcp 6,45 0,43777 0,46 0,04 0,21 0,04 0,05 0,05 0,11 0,00 0,03 0,01
zzPex 1,08 3,33417 0,13 0,00 0,15 0,65 0,01 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00
ZzPgl 1,88 1,32461 0,11 0,01 0,64 0,01 0,11 0,01 0,09 0,00 0,01 0,02