Tableaux VOSPEC Q2b variable AIS

Groupe d'individus : oui AIS
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
équipe 7,11 5,26 16 20 1,751 0,040
synthèses 1,78 1,05 4 4 1,167 0,122
partenariat 1,33 0,79 3 3 0,819 0,206
rien_à_signaler 1,33 0,79 3 3 0,819 0,206
travail_équipe 2,22 1,58 5 6 0,775 0,219
regards_différents 0,89 0,53 2 2 0,385 0,350
regard_différent 0,89 0,53 2 2 0,385 0,350
RAS 0,89 0,53 2 2 0,385 0,350
échanges 0,89 0,53 2 2 0,385 0,350
projet 0,89 0,53 2 2 0,385 0,350
souplesse 0,89 0,53 2 2 0,385 0,350
communication 0,89 0,53 2 2 0,385 0,350
liens 0,89 0,53 2 2 0,385 0,350
aime_pas_sigle 0,89 0,53 2 2 0,385 0,350
reconnaissance 0,89 0,53 2 2 0,385 0,350
aider 0,89 0,53 2 2 0,385 0,350
 
structure 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
informations 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
insertion 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
intervention_précoce 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
lieu_dépistage 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
électron_libre 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
travail_IEN 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
compétence_spéciale 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
compétences 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
efficacité 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
psychologie 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
malaise 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
dispositif 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
école 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
manque_formation 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
manque_moyens 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
mal_perçu 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
discussions 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
élèves_en_difficulté 0,00 0,26 0 1 -0,233 0,408
spécialistes 0,44 0,79 1 3 -0,350 0,363
aide_enseignant 0,44 0,79 1 3 -0,350 0,363
aide 4,00 5,00 9 19 -0,841 0,200
soutien 0,89 1,58 2 6 -0,884 0,188
réseau 1,78 2,63 4 10 -0,928 0,177
utilité 0,00 0,53 0 2 -0,971 0,166
machin 0,00 0,53 0 2 -0,971 0,166
enfants_difficulté 0,00 0,53 0 2 -0,971 0,166
maître_classe 0,00 0,53 0 2 -0,971 0,166
spécialisation 0,00 0,53 0 2 -0,971 0,166
maîtres_spécialisés 0,00 0,53 0 2 -0,971 0,166
 
Groupe d'individus : non AIS
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
maîtres_spécialisés 1,29 0,53 2 2 0,971 0,166
spécialisation 1,29 0,53 2 2 0,971 0,166
utilité 1,29 0,53 2 2 0,971 0,166
enfants_difficulté 1,29 0,53 2 2 0,971 0,166
machin 1,29 0,53 2 2 0,971 0,166
maître_classe 1,29 0,53 2 2 0,971 0,166
réseau 3,87 2,63 6 10 0,928 0,177
soutien 2,58 1,58 4 6 0,884 0,188
aide 6,45 5,00 10 19 0,841 0,200
aide_enseignant 1,29 0,79 2 3 0,350 0,363
spécialistes 1,29 0,79 2 3 0,350 0,363
adaptation 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
moyens 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
aide_familles 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
élèves_en_difficulté 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
ne_sais_pas 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
SAMU 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
discussions 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
observation 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
opacité 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
efficacité 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
aide_individuelle 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
enfant 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
manque_moyens 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
projet_école 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
service_public 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
ressource_possible 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
appel_secours 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
pas_efficace 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
extérieur_classe 0,65 0,26 1 1 0,233 0,408
 
liens 0,00 0,53 0 2 -0,385 0,350
regards_différents 0,00 0,53 0 2 -0,385 0,350
souplesse 0,00 0,53 0 2 -0,385 0,350
aime_pas_sigle 0,00 0,53 0 2 -0,385 0,350
communication 0,00 0,53 0 2 -0,385 0,350
projet 0,00 0,53 0 2 -0,385 0,350
aider 0,00 0,53 0 2 -0,385 0,350
regard_différent 0,00 0,53 0 2 -0,385 0,350
échanges 0,00 0,53 0 2 -0,385 0,350
RAS 0,00 0,53 0 2 -0,385 0,350
reconnaissance 0,00 0,53 0 2 -0,385 0,350
travail_équipe 0,65 1,58 1 6 -0,775 0,219
partenariat 0,00 0,79 0 3 -0,819 0,206
rien_à_signaler 0,00 0,79 0 3 -0,819 0,206
synthèses 0,00 1,05 0 4 -1,167 0,122
équipe 2,58 5,26 4 20 -1,751 0,040