Tableaux VOSPEC Q2c variable corps de métier

Groupe d'individus : IEN
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzJap 33,01 22,11 34 84 2,916 0,002
zzIsp 11,65 8,42 12 32 1,168 0,121
zzIor 8,74 7,11 9 27 0,551 0,291
zzTmo 1,94 1,05 2 4 0,532 0,297
 
zzPex 9,71 10,53 10 40 -0,106 0,458
zzTgé 0,00 1,05 0 4 -0,581 0,281
zzAmi 4,85 6,84 5 26 -0,690 0,245
zzPin 0,97 2,63 1 10 -0,855 0,196
zzPgl 4,85 7,63 5 29 -1,029 0,152
zzDpe 4,85 9,21 5 35 -1,642 0,050
zzAob 0,00 3,68 0 14 -2,293 0,011
 
Groupe d'individus : Formateur
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzAob 10,59 3,68 9 14 3,187 0,001
zzDmd 2,35 1,05 2 4 0,781 0,217
zzTgé 2,35 1,05 2 4 0,781 0,217
zzJcp 20,00 16,84 17 64 0,729 0,233
zzIor 8,24 7,11 7 27 0,257 0,399
zzPgl 8,24 7,63 7 29 0,043 0,483
 
zzDpe 8,24 9,21 7 35 -0,108 0,457
zzJap 20,00 22,11 17 84 -0,369 0,356
zzPin 1,18 2,63 1 10 -0,510 0,305
zzPex 8,24 10,53 7 40 -0,560 0,288
zzAin 0,00 1,58 0 6 -0,784 0,216
zzIsp 2,35 8,42 2 32 -2,240 0,013
 
Groupe d'individus : Enseignant spé
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzPgl 14,02 7,63 15 29 2,608 0,005
zzPex 16,82 10,53 18 40 2,251 0,012
zzJcp 22,43 16,84 24 64 1,649 0,050
zzPin 3,74 2,63 4 10 0,523 0,300
zzIor 8,41 7,11 9 27 0,421 0,337
 
zzTgé 0,00 1,05 0 4 -0,629 0,265
zzDmd 0,00 1,05 0 4 -0,629 0,265
zzIsp 5,61 8,42 6 32 -1,034 0,151
zzAin 0,00 1,58 0 6 -1,101 0,135
zzJap 15,89 22,11 17 84 -1,717 0,043
zzAmi 2,80 6,84 3 26 -1,809 0,035
zzAob 0,00 3,68 0 14 -2,371 0,009
 
Groupe d'individus : Enseignant gén
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzAmi 14,12 6,84 12 26 2,604 0,005
zzAin 4,71 1,58 4 6 1,971 0,024
zzDpe 15,29 9,21 13 35 1,919 0,027
zzIsp 14,12 8,42 12 32 1,858 0,032
zzPin 4,71 2,63 4 10 0,980 0,163
zzAob 5,88 3,68 5 14 0,908 0,182
zzTgé 2,35 1,05 2 4 0,781 0,217
zz& 1,18 0,26 1 1 0,760 0,224
 
zzTmo 0,00 1,05 0 4 -0,354 0,362
zzJap 18,82 22,11 16 84 -0,671 0,251
zzPex 5,88 10,53 5 40 -1,419 0,078
zzIor 2,35 7,11 2 27 -1,803 0,036
zzPgl 2,35 7,63 2 29 -1,983 0,024
zzJcp 7,06 16,84 6 64 -2,737 0,003