Tableaux VOSPEC Q2c variable fonction professionnelle

Groupe d'individus : IEN
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzIsp 23,33 8,42 7 32 2,419 0,008
zzTmo 3,33 1,05 1 4 0,579 0,281
zzIor 10,00 7,11 3 27 0,357 0,361
zzPex 13,33 10,53 4 40 0,279 0,390
zzJcp 20,00 16,84 6 64 0,272 0,393
 
zzDpe 6,67 9,21 2 35 -0,094 0,462
zzAob 0,00 3,68 0 14 -0,497 0,310
zzPgl 3,33 7,63 1 29 -0,497 0,310
zzJap 10,00 22,11 3 84 -1,489 0,068
 
Groupe d'individus : IEN AIS
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzJap 34,88 22,11 15 84 1,890 0,029
zzIsp 11,63 8,42 5 32 0,558 0,288
zzDmd 2,33 1,05 1 4 0,298 0,383
zzTmo 2,33 1,05 1 4 0,298 0,383
zzPex 11,63 10,53 5 40 0,042 0,483
 
zzDpe 6,98 9,21 3 35 -0,199 0,421
zzAmi 4,65 6,84 2 26 -0,212 0,416
zzPin 0,00 2,63 0 10 -0,535 0,296
zzAob 0,00 3,68 0 14 -0,914 0,180
zzIor 0,00 7,11 0 27 -1,818 0,035
 
Groupe d'individus : IA IGEN
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzJap 53,33 22,11 16 84 3,738 0,000
zzIor 20,00 7,11 6 27 2,221 0,013
zzAin 3,33 1,58 1 6 0,275 0,392
 
zzPin 0,00 2,63 0 10 -0,164 0,435
zzJcp 13,33 16,84 4 64 -0,234 0,407
zzAmi 3,33 6,84 1 26 -0,329 0,371
zzAob 0,00 3,68 0 14 -0,497 0,310
zzPgl 3,33 7,63 1 29 -0,497 0,310
zzPex 3,33 10,53 1 40 -1,037 0,150
zzIsp 0,00 8,42 0 32 -1,523 0,064
zzDpe 0,00 9,21 0 35 -1,657 0,049
 
Groupe d'individus : Formateurs IUFM
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzJcp 28,89 16,84 13 64 2,000 0,023
zzTgé 4,44 1,05 2 4 1,472 0,070
zzIor 11,11 7,11 5 27 0,831 0,203
zzPgl 8,89 7,63 4 29 0,106 0,458
 
zzAin 0,00 1,58 0 6 -0,083 0,467
zzJap 17,78 22,11 8 84 -0,534 0,297
zzIsp 2,22 8,42 1 32 -1,376 0,084
zzDpe 2,22 9,21 1 35 -1,551 0,060
 
Groupe d'individus : Equipe de circonscription
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzAob 13,33 3,68 4 14 2,093 0,018
zzDmd 6,67 1,05 2 4 1,842 0,033
zzDpe 20,00 9,21 6 35 1,690 0,045
zzAmi 10,00 6,84 3 26 0,419 0,338
zzPgl 10,00 7,63 3 29 0,237 0,407
 
zzPin 0,00 2,63 0 10 -0,164 0,435
zzJcp 13,33 16,84 4 64 -0,234 0,407
zzPex 6,67 10,53 2 40 -0,344 0,365
zzIsp 3,33 8,42 1 32 -0,655 0,256
zzJap 10,00 22,11 3 84 -1,489 0,068
 
Groupe d'individus : Superviseur
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzAob 30,00 3,68 3 14 2,642 0,004
zzJap 60,00 22,11 6 84 2,338 0,010
zzTmo 10,00 1,05 1 4 1,273 0,102
 
zzAmi 0,00 6,84 0 26 -0,030 0,488
zzIor 0,00 7,11 0 27 -0,065 0,474
zzPgl 0,00 7,63 0 29 -0,132 0,448
zzIsp 0,00 8,42 0 32 -0,227 0,410
zzDpe 0,00 9,21 0 35 -0,316 0,376
zzPex 0,00 10,53 0 40 -0,456 0,324
zzJcp 0,00 16,84 0 64 -1,018 0,154
 
Groupe d'individus : Maîtres E
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzIor 13,51 7,11 5 27 1,234 0,109
zzJcp 24,32 16,84 9 64 1,049 0,147
zzPex 16,22 10,53 6 40 0,919 0,179
zzIsp 10,81 8,42 4 32 0,306 0,380
 
zzPgl 5,41 7,63 2 29 -0,134 0,447
zzJap 18,92 22,11 7 84 -0,253 0,400
zzDpe 5,41 9,21 2 35 -0,491 0,312
zzAmi 2,70 6,84 1 26 -0,660 0,255
zzAob 0,00 3,68 0 14 -0,732 0,232
 
Groupe d'individus : Rééducateurs
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzPgl 27,50 7,63 11 29 3,952 0,000
zzPex 20,00 10,53 8 40 1,707 0,044
zzJcp 20,00 16,84 8 64 0,375 0,354
 
zzAmi 5,00 6,84 2 26 -0,078 0,469
zzIor 5,00 7,11 2 27 -0,147 0,442
zzPin 0,00 2,63 0 10 -0,456 0,324
zzAob 0,00 3,68 0 14 -0,825 0,205
zzIsp 2,50 8,42 1 32 -1,154 0,124
zzJap 10,00 22,11 4 84 -1,834 0,033
 
Groupe d'individus : Psychologues scolaires
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzPin 10,00 2,63 3 10 1,792 0,037
zzJcp 23,33 16,84 7 64 0,758 0,224
zzTmo 3,33 1,05 1 4 0,579 0,281
zzDpe 13,33 9,21 4 35 0,542 0,294
zzPex 13,33 10,53 4 40 0,279 0,390
 
zzJap 20,00 22,11 6 84 -0,023 0,491
zzAob 0,00 3,68 0 14 -0,497 0,310
zzIsp 3,33 8,42 1 32 -0,655 0,256
zzAmi 0,00 6,84 0 26 -1,231 0,109
 
Groupe d'individus : Enseignants généralistes adjoints
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzAmi 14,93 6,84 10 26 2,430 0,008
zzIsp 14,93 8,42 10 32 1,793 0,037
zzAin 4,48 1,58 3 6 1,473 0,070
zzPin 5,97 2,63 4 10 1,403 0,080
zzTgé 2,99 1,05 2 4 1,060 0,145
zz& 1,49 0,26 1 1 0,929 0,176
zzDpe 10,45 9,21 7 35 0,193 0,423
 
zzTmo 0,00 1,05 0 4 -0,104 0,459
zzIor 2,99 7,11 2 27 -1,213 0,113
zzPgl 2,99 7,63 2 29 -1,376 0,084
zzPex 4,48 10,53 3 40 -1,633 0,051
zzJcp 7,46 16,84 5 64 -2,203 0,014
 
Groupe d'individus : Enseignants généralistes directeurs
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzDpe 33,33 9,21 6 35 2,719 0,003
zzAob 16,67 3,68 3 14 1,987 0,023
zzAin 5,56 1,58 1 6 0,662 0,254
zzAmi 11,11 6,84 2 26 0,377 0,353
zzIsp 11,11 8,42 2 32 0,104 0,459
 
zzIor 0,00 7,11 0 27 -0,652 0,257
zzPgl 0,00 7,63 0 29 -0,734 0,231
zzJcp 5,56 16,84 1 64 -0,989 0,161
zzJap 5,56 22,11 1 84 -1,526 0,064