Tableaux CORBIT Q2c variable corps de métier /mots codés

Coordonnées des individus
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3
zz& 0,26 3,47 -1,69 0,29 0,72
zzAin 1,58 1,40 -1,03 0,57 0,10
zzAmi 6,84 0,37 -0,61 -0,04 0,06
zzAob 3,68 1,42 -0,63 -0,98 -0,25
zzDmd 1,05 0,63 -0,37 -0,49 -0,51
zzDpe 9,21 0,16 -0,28 -0,06 0,28
zzIor 7,11 0,13 0,33 -0,03 -0,15
zzIsp 8,42 0,29 -0,32 0,43 0,01
zzJap 22,11 0,10 0,01 0,18 -0,25
zzJcp 16,84 0,11 0,32 -0,11 -0,01
zzPex 10,53 0,16 0,35 0,03 0,19
zzPgl 7,63 0,34 0,49 -0,18 0,26
zzPin 2,63 0,37 -0,21 0,07 0,56
zzTgé 1,05 1,24 -0,86 -0,70 -0,04
zzTmo 1,05 0,42 0,41 0,15 -0,48
 
Contributions des individus
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3
zz& 0,26 3,47 5,1 0,3 2,8
zzAin 1,58 1,40 11,3 6,7 0,3
zzAmi 6,84 0,37 17,0 0,1 0,6
zzAob 3,68 1,42 9,8 46,2 4,8
zzDmd 1,05 0,63 1,0 3,3 5,4
zzDpe 9,21 0,16 4,9 0,5 14,4
zzIor 7,11 0,13 5,1 0,1 3,1
zzIsp 8,42 0,29 5,9 9,0 0,0
zzJap 22,11 0,10 0,0 20,5 28,6
zzJcp 16,84 0,11 11,6 2,8 0,1
zzPex 10,53 0,16 8,5 0,1 7,5
zzPgl 7,63 0,34 12,4 3,3 10,6
zzPin 2,63 0,37 0,8 0,2 16,7
zzTgé 1,05 1,24 5,3 6,7 0,0
zzTmo 1,05 0,42 1,2 0,3 5,0
 
Cosinus carrés des individus  
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3
zz& 0,26 3,47 0,83 0,02 0,15
zzAin 1,58 1,40 0,76 0,23 0,01
zzAmi 6,84 0,37 0,99 0,00 0,01
zzAob 3,68 1,42 0,28 0,68 0,05
zzDmd 1,05 0,63 0,22 0,38 0,41
zzDpe 9,21 0,16 0,49 0,02 0,48
zzIor 7,11 0,13 0,82 0,01 0,17
zzIsp 8,42 0,29 0,36 0,64 0,00
zzJap 22,11 0,10 0,00 0,33 0,67
zzJcp 16,84 0,11 0,89 0,11 0,00
zzPex 10,53 0,16 0,77 0,01 0,23
zzPgl 7,63 0,34 0,70 0,10 0,20
zzPin 2,63 0,37 0,13 0,01 0,86
zzTgé 1,05 1,24 0,61 0,39 0,00
zzTmo 1,05 0,42 0,40 0,05 0,55