Tableaux CORBIT Q2c variable fonction professionnelle

Coordonnées des fréquences actives
Libellé de la variable Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
IEN 7,89 0,51444 0,15 -0,11 -0,36 -0,47 -0,11
IEN AIS 11,32 0,28210 0,02 0,18 -0,04 -0,14 0,40
IA IGEN 7,89 1,06702 0,27 0,86 0,08 0,35 0,06
Formateur IUFM 11,84 0,36929 0,30 0,03 0,13 0,20 -0,38
Equipe circonscrip 7,89 0,88500 -0,52 -0,41 0,47 0,21 -0,09
Superviseur 2,63 4,02143 -1,06 1,13 1,04 -0,52 -0,01
Maître E 9,74 0,26729 0,40 0,02 -0,07 -0,12 -0,17
Rééducateur 10,53 0,84140 0,52 -0,53 0,37 0,11 0,30
Psy scolaire 7,89 0,48566 0,25 -0,02 0,00 -0,38 -0,13
Enseignant gén adj 17,63 0,48878 -0,39 0,00 -0,52 0,18 0,05
Enseignant gén dir 4,74 1,63240 -0,99 -0,53 0,14 -0,09 -0,08
 
Contributions des fréquences actives
Libellé de la variable Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
IEN 7,89 0,51444 0,95 0,63 8,31 26,85 1,79
IEN AIS 11,32 0,28210 0,03 2,52 0,15 3,31 35,50
IA IGEN 7,89 1,06702 2,95 38,49 0,37 14,77 0,51
Formateur IUFM 11,84 0,36929 5,40 0,06 1,59 7,54 33,09
Equipe circonscrip 7,89 0,88500 11,07 8,50 14,46 5,20 1,25
Superviseur 2,63 4,02143 15,17 21,83 23,43 11,08 0,00
Maître E 9,74 0,26729 7,95 0,02 0,42 2,22 5,20
Rééducateur 10,53 0,84140 15,47 19,07 11,60 2,00 18,75
Psy scolaire 7,89 0,48566 2,65 0,02 0,00 17,17 2,40
Enseignant gén adj 17,63 0,48878 14,04 0,00 38,92 9,28 0,85
Enseignant gén dir 4,74 1,63240 24,32 8,85 0,75 0,58 0,66
 
Cosinus carrés des fréquences actives
Libellé de la variable Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
IEN 7,89 0,51444 0,04 0,02 0,25 0,43 0,02
IEN AIS 11,32 0,28210 0,00 0,12 0,01 0,07 0,58
IA IGEN 7,89 1,06702 0,07 0,70 0,01 0,11 0,00
Formateur IUFM 11,84 0,36929 0,24 0,00 0,04 0,11 0,39
Equipe circonscrip 7,89 0,88500 0,30 0,19 0,25 0,05 0,01
Superviseur 2,63 4,02143 0,28 0,31 0,27 0,07 0,00
Maître E 9,74 0,26729 0,58 0,00 0,02 0,06 0,10
Rééducateur 10,53 0,84140 0,33 0,33 0,16 0,01 0,11
Psy scolaire 7,89 0,48566 0,13 0,00 0,00 0,29 0,03
Enseignant gén adj 17,63 0,48878 0,31 0,00 0,55 0,07 0,01
Enseignant gén dir 4,74 1,63240 0,60 0,17 0,01 0,00 0,00