Tableaux VOSPEC Q3b variable AIS

Groupe d'individus : oui AIS
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
remédiation 1,81 1,11 4 4 1,071 0,142
scolaire 1,36 0,84 3 3 0,732 0,232
travail_équipe 1,36 0,84 3 3 0,732 0,232
réussite 0,90 0,56 2 2 0,310 0,378
ouverture 0,90 0,56 2 2 0,310 0,378
adapter 0,90 0,56 2 2 0,310 0,378
complémentarité 0,90 0,56 2 2 0,310 0,378
stratégie 0,90 0,56 2 2 0,310 0,378
recherche 0,90 0,56 2 2 0,310 0,378
démarches_apprent 0,90 0,56 2 2 0,310 0,378
groupe 0,90 0,56 2 2 0,310 0,378
méthodologie 0,90 0,56 2 2 0,310 0,378
 
procédures_apprent 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
enfants_difficulté 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
échange 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
aspect_pédagogique 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
enseignant_ordinaire 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
inquiétude 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
processus_apprent 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
explicitation 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
structure_spéciale 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
point_articulation 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
formation 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
demande 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
projet_réussite 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
collectif 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
soutien_en_situation 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
ignorance_totale 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
oreille_enseignants 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
psychologie 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
échange_particulier 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
élèves_variés 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
apprendre_autrement 0,00 0,28 0 1 -0,294 0,384
dispersion 0,45 0,84 1 3 -0,442 0,329
classe 0,45 0,84 1 3 -0,442 0,329
lecture 0,90 1,39 2 5 -0,554 0,290
enseignants 0,00 0,56 0 2 -1,049 0,147
ne_sais_pas 0,00 0,56 0 2 -1,049 0,147
méconnaissance 0,00 0,56 0 2 -1,049 0,147
partenariat 0,00 0,56 0 2 -1,049 0,147
aide 1,81 2,79 4 10 -1,089 0,138
petit_groupe 0,90 1,95 2 7 -1,406 0,080
Groupe d'individus : non AIS
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
petit_groupe 3,62 1,95 5 7 1,406 0,080
aide 4,35 2,79 6 10 1,089 0,138
ne_sais_pas 1,45 0,56 2 2 1,049 0,147
partenariat 1,45 0,56 2 2 1,049 0,147
méconnaissance 1,45 0,56 2 2 1,049 0,147
enseignants 1,45 0,56 2 2 1,049 0,147
lecture 2,17 1,39 3 5 0,554 0,290
dispersion 1,45 0,84 2 3 0,442 0,329
classe 1,45 0,84 2 3 0,442 0,329
demande 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
manipulation 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
matièr_fondamentales 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
danger_sortir 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
aide_méthodologique 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
différent 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
aide_efficace 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
acquisitions 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
aide_scolarité 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
donner_plus 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
complexité 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
aime_pas_nom 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
oreille_enseignants 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
démarche_apprent 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
aide_enseignants 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
apprendre_autrement 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
retard 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
enfant_difficulté 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
revoir_bases 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
pas_élève_suivi 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
aspect_pédagogique 0,72 0,28 1 1 0,294 0,384
 
adapter 0,00 0,56 0 2 -0,310 0,378
ouverture 0,00 0,56 0 2 -0,310 0,378
stratégie 0,00 0,56 0 2 -0,310 0,378
recherche 0,00 0,56 0 2 -0,310 0,378
réussite 0,00 0,56 0 2 -0,310 0,378
groupe 0,00 0,56 0 2 -0,310 0,378
complémentarité 0,00 0,56 0 2 -0,310 0,378
méthodologie 0,00 0,56 0 2 -0,310 0,378
démarches_apprent 0,00 0,56 0 2 -0,310 0,378
scolaire 0,00 0,84 0 3 -0,732 0,232
travail_équipe 0,00 0,84 0 3 -0,732 0,232
remédiation 0,00 1,11 0 4 -1,071 0,142