Tableaux CORBIT Q3c variable corps de métier /mots codés

Coordonnées des individus        
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3  
zzAin 7,24 0,14 -0,26 0,26 0,03  
zzAmi 14,76 0,01 0,05 0,06 -0,08  
zzAob 22,56 0,06 0,19 -0,12 -0,09  
zzAou 0,56 1,11 0,56 0,65 -0,62  
zzDmd 0,84 0,44 -0,12 0,37 0,54  
zzDpe 3,62 0,01 0,09 0,06 -0,03  
zzIor 1,95 1,82 -1,32 0,25 0,10  
zzIsp 6,13 0,42 -0,63 0,15 -0,04  
zzJap 12,81 0,25 0,41 0,27 0,07  
zzJcp 18,66 0,07 0,02 -0,21 0,14  
zzPex 8,08 0,02 -0,09 -0,13 -0,01  
zzPgl 0,56 9,77 -0,55 -0,34 -0,60  
zzPin 1,11 1,29 -1,10 -0,18 -0,25  
zzTgé 1,11 0,40 -0,51 -0,37 0,09  
   
Contributions des individus  
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3  
zzAin 7,24 0,14 4,3 13,8 0,4  
zzAmi 14,76 0,01 0,3 1,6 5,8  
zzAob 22,56 0,06 7,0 8,7 12,7  
zzAou 0,56 1,11 1,5 6,3 14,3  
zzDmd 0,84 0,44 0,1 3,2 16,2  
zzDpe 3,62 0,01 0,2 0,4 0,2  
zzIor 1,95 1,82 29,9 3,3 1,3  
zzIsp 6,13 0,42 19,2 3,6 0,5  
zzJap 12,81 0,25 21,1 25,0 4,5  
zzJcp 18,66 0,07 0,0 23,5 25,6  
zzPex 8,08 0,02 0,6 3,7 0,1  
zzPgl 0,56 9,77 1,5 1,7 13,3  
zzPin 1,11 1,29 11,7 1,0 4,5  
zzTgé 1,11 0,40 2,5 4,2 0,6  
   
Cosinus carrés des individus
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3  
zzAin 7,24 0,14 0,49 0,50 0,01  
zzAmi 14,76 0,01 0,20 0,32 0,48  
zzAob 22,56 0,06 0,61 0,24 0,14  
zzAou 0,56 1,11 0,28 0,37 0,35  
zzDmd 0,84 0,44 0,03 0,31 0,66  
zzDpe 3,62 0,01 0,62 0,32 0,06  
zzIor 1,95 1,82 0,96 0,03 0,01  
zzIsp 6,13 0,42 0,95 0,05 0,00  
zzJap 12,81 0,25 0,69 0,29 0,02  
zzJcp 18,66 0,07 0,00 0,69 0,31  
zzPex 8,08 0,02 0,32 0,68 0,01  
zzPgl 0,56 9,77 0,39 0,15 0,46  
zzPin 1,11 1,29 0,93 0,03 0,05  
zzTgé 1,11 0,40 0,64 0,34 0,02