Nuage Q3c fonctions professionnelles

Tableaux CORBIT Q3c variable fonction professionnelle

Coordonnées des fréquences actives
Libellé de la variable Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
IEN 8,08 1,97615 1,39 0,02 -0,12 -0,07 -0,04
IEN AIS 11,14 0,72208 -0,19 0,81 -0,14 0,05 0,07
IA IGEN 7,80 0,30452 0,27 -0,01 0,15 -0,28 -0,04
Formateur IUFM 12,53 0,16263 -0,25 -0,11 0,19 -0,05 -0,06
Equipe circonscrip 8,36 0,27020 -0,06 -0,06 0,29 0,16 0,30
Superviseur 2,79 2,13341 -0,38 -0,43 -1,06 -0,22 0,76
Maître E 11,14 0,38264 -0,22 -0,12 0,44 -0,29 0,07
Rééducateur 10,31 0,38781 0,08 -0,16 0,15 0,56 0,02
Psy scolaire 8,08 0,33640 -0,35 0,16 -0,18 -0,04 -0,35
Enseignant gén adj 16,16 0,13967 -0,04 -0,13 -0,22 -0,01 -0,04
Enseignant gén dir 3,62 1,01408 -0,37 -0,58 -0,51 0,06 -0,41
 
Contributions des fréquences actives
Libellé de la variable Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
IEN 8,08 1,97615 78,55 0,04 1,31 0,82 0,25
IEN AIS 11,14 0,72208 1,91 71,85 2,47 0,47 1,17
IA IGEN 7,80 0,30452 2,78 0,01 1,84 11,81 0,31
Formateur IUFM 12,53 0,16263 4,86 1,59 4,76 0,65 1,12
Equipe circonscrip 8,36 0,27020 0,15 0,31 7,80 3,96 17,71
Superviseur 2,79 2,13341 2,07 4,96 34,23 2,57 38,89
Maître E 11,14 0,38264 2,70 1,56 23,68 17,96 1,40
Rééducateur 10,31 0,38781 0,29 2,70 2,42 61,30 0,07
Psy scolaire 8,08 0,33640 4,05 2,01 2,89 0,20 23,90
Enseignant gén adj 16,16 0,13967 0,15 2,82 8,42 0,05 0,61
Enseignant gén dir 3,62 1,01408 2,49 12,15 10,19 0,21 14,56
 
Cosinus carrés des fréquences actives
Libellé de la variable Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
IEN 8,08 1,97615 0,98 0,00 0,01 0,00 0,00
IEN AIS 11,14 0,72208 0,05 0,91 0,03 0,00 0,01
IA IGEN 7,80 0,30452 0,23 0,00 0,07 0,26 0,01
Formateur IUFM 12,53 0,16263 0,40 0,08 0,22 0,02 0,02
Equipe circonscrip 8,36 0,27020 0,01 0,01 0,32 0,09 0,32
Superviseur 2,79 2,13341 0,07 0,08 0,53 0,02 0,27
Maître E 11,14 0,38264 0,13 0,04 0,51 0,22 0,01
Rééducateur 10,31 0,38781 0,01 0,07 0,06 0,81 0,00
Psy scolaire 8,08 0,33640 0,36 0,08 0,10 0,00 0,36
Enseignant gén adj 16,16 0,13967 0,01 0,13 0,34 0,00 0,01
Enseignant gén dir 3,62 1,01408 0,13 0,34 0,26 0,00 0,16