Tableaux CORBIT Q3c variable fonction professionnelle /mots codés

Coordonnées des individus  
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5  
zzAin 7,24 0,41 0,47 0,00 -0,31 0,24 0,06  
zzAmi 14,76 0,12 -0,05 -0,12 -0,04 0,19 -0,15  
zzAob 22,56 0,13 -0,15 -0,08 0,30 -0,04 -0,05  
zzAou 0,56 2,79 -0,29 -0,40 0,37 -0,66 0,08  
zzDmd 0,84 4,67 -0,46 0,26 -1,57 -0,27 1,29  
zzDpe 3,62 0,60 0,34 -0,036 0,00 0,59 0,04  
zzIor 1,95 5,70 2,30 -0,02 -0,32 -0,41 -0,18  
zzIsp 6,13 0,55 0,44 0,38 -0,05 -0,36 -0,12  
zzJap 12,81 0,57 -0,43 -0,35 -0,47 -0,15 -0,14  
zzJcp 18,66 0,14 0,01 -0,03 0,18 -0,03 0,31  
zzPex 8,08 0,49 -0,36 0,56 0,06 0,03 -0,09  
zzPgl 0,56 4,52 1,64 -0,22 0,04 1,06 -0,05  
zzPin 1,11 4,82 -0,50 2,03 -0,50 0,11 -0,19  
zzTgé 1,11 1,63 0,66 -0,17 0,54 -0,76 -0,08  
   
Contributions des individus
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5  
zzAin 7,24 0,41 8,2 0,0 7,6 7,9 0,6  
zzAmi 14,76 0,12 0,2 2,2 0,3 10,3 8,5  
zzAob 22,56 0,13 2,5 1,4 22,7 0,6 1,6  
zzAou 0,56 2,79 0,2 0,9 0,8 4,6 0,1  
zzDmd 0,84 4,67 0,9 0,6 22,2 1,2 33,7  
zzDpe 3,62 0,60 2,1 0,0 0,0 24,0 0,1  
zzIor 1,95 5,70 51,7 0,0 2,2 6,2 1,5  
zzIsp 6,13 0,55 5,8 8,6 0,2 15,3 2,0  
zzJap 12,81 0,57 11,7 15,2 30,3 5,3 6,4  
zzJcp 18,66 0,14 0,0 0,2 6,9 0,2 42,8  
zzPex 8,08 0,49 5,3 25,1 0,3 0,1 1,6  
zzPgl 0,56 4,52 7,5 0,3 0,0 11,8 0,0  
zzPin 1,11 4,82 1,4 45,2 3,1 0,3 0,9  
zzTgé 1,11 1,63 2,5 0,3 3,5 15,2 0,2  
   
Cosinus carrés des individus
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5  
zzAin 7,24 0,41 0,55 0,00 0,24 0,14 0,01  
zzAmi 14,76 0,12 0,02 0,12 0,01 0,30 0,19  
zzAob 22,56 0,13 0,17 0,05 0,70 0,01 0,02  
zzAou 0,56 2,79 0,03 0,06 0,05 0,16 0,00  
zzDmd 0,84 4,67 0,04 0,01 0,52 0,02 0,36  
zzDpe 3,62 0,60 0,19 0,00 0,00 0,59 0,00  
zzIor 1,95 5,70 0,93 0,00 0,02 0,03 0,01  
zzIsp 6,13 0,55 0,34 0,26 0,00 0,24 0,02  
zzJap 12,81 0,57 0,32 0,21 0,38 0,04 0,04  
zzJcp 18,66 0,14 0,00 0,01 0,24 0,00 0,66  
zzPex 8,08 0,49 0,27 0,65 0,01 0,00 0,02  
zzPgl 0,56 4,52 0,60 0,01 0,00 0,25 0,00  
zzPin 1,11 4,82 0,05 0,85 0,05 0,00 0,01  
zzTgé 1,11 1,63 0,27 0,02 0,18 0,35 0,00