Tableaux VOSPEC Q4b variable AIS

Groupe d'individus : oui AIS
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
méconnaissance 1,81 1,10 4 4 1,106 0,134
écoute 2,71 1,92 6 7 0,972 0,166
symbolique 1,36 0,82 3 3 0,763 0,223
rééducation 2,26 1,65 5 6 0,699 0,242
rééducateur 2,26 1,65 5 6 0,699 0,242
apprentissages 0,90 0,55 2 2 0,337 0,368
accompagnement 0,90 0,55 2 2 0,337 0,368
observation 0,90 0,55 2 2 0,337 0,368
proposer 0,90 0,55 2 2 0,337 0,368
espace_temps 0,90 0,55 2 2 0,337 0,368
comportement 2,26 1,92 5 7 0,165 0,434
psychologie 1,36 1,10 3 4 0,032 0,487
 
suivi_enfant 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
trouble_comportement 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
modèle_médical 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
appui 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
psychanalyse 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
bizarre 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
exigences 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
thérapeute 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
bilan 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
cap_pédagogique 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
aide_rééducative 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
travail_parents 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
ailleurs 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
travail_relationnel 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
nom_inapproprié 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
médiation 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
0,000,2701-0,2720,393attente_réponse 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393chapelle
femmes 0,00 0,27 0 1 -0,272 0,393
communication 0,45 0,82 1 3 -0,409 0,341
relationnel 0,90 1,37 2 5 -0,512 0,304
évolution 0,00 0,55 0 2 -1,021 0,154
individuel 0,00 0,55 0 2 -1,021 0,154
partenariat 0,00 0,55 0 2 -1,021 0,154
psychomotricité 0,00 0,55 0 2 -1,021 0,154
détour 0,00 0,55 0 2 -1,021 0,154
patience 0,00 0,55 0 2 -1,021 0,154
aide 0,00 0,55 0 2 -1,021 0,154
affectif 0,00 0,55 0 2 -1,021 0,154
confiance 0,00 0,82 0 3 -1,556 0,060
 
Groupe d'individus : non AIS
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
confiance 2,10 0,82 3 3 1,556 0,060
évolution 1,40 0,55 2 2 1,021 0,154
aide 1,40 0,55 2 2 1,021 0,154
psychomotricité 1,40 0,55 2 2 1,021 0,154
détour 1,40 0,55 2 2 1,021 0,154
affectif 1,40 0,55 2 2 1,021 0,154
partenariat 1,40 0,55 2 2 1,021 0,154
individuel 1,40 0,55 2 2 1,021 0,154
patience 1,40 0,55 2 2 1,021 0,154
relationnel 2,10 1,37 3 5 0,512 0,304
communication 1,40 0,82 2 3 0,409 0,341
libéral 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
aide_psychologique 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
suicidaire 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
suivi_enfant 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
stratégies 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
substitut_parents 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
travail_relationnel 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
marginalité 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
anti_pédagogique 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
apprent_fondamentaux 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
entre 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
appui 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
déclencher_envie_app 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
motricité 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
inquiétude 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
thérapeute 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
bizarre 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
cap_pédagogique 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
aide_rééducative 0,70 0,27 1 1 0,272 0,393
 
psychologie 0,70 1,10 1 4 -0,032 0,487
comportement 1,40 1,92 2 7 -0,165 0,434
proposer 0,00 0,55 0 2 -0,337 0,368
observation 0,00 0,55 0 2 -0,337 0,368
espace_temps 0,00 0,55 0 2 -0,337 0,368
accompagnement 0,00 0,55 0 2 -0,337 0,368
apprentissages 0,00 0,55 0 2 -0,337 0,368
rééducateur 0,70 1,65 1 6 -0,699 0,242
rééducation 0,70 1,65 1 6 -0,699 0,242
symbolique 0,00 0,82 0 3 -0,763 0,223
écoute 0,70 1,92 1 7 -0,972 0,166
méconnaissance 0,00 1,10 0 4 -1,106 0,134