Tableaux VOSPEC Q4c variable corps de métier

Groupe d'individus : IEN
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzJap 36,84 23,42 35 85 3,364 0,000
zzAmi 10,53 6,34 10 23 1,659 0,049
zzIor 2,11 0,83 2 3 0,959 0,169
zzPgl 2,11 0,83 2 3 0,959 0,169
zzPin 4,21 2,48 4 9 0,894 0,186
 
zzPex 4,21 4,96 4 18 -0,075 0,470
zzJcp 15,79 17,91 15 65 -0,458 0,324
zzAou 0,00 2,48 0 9 -1,531 0,063
zzAin 0,00 3,58 0 13 -2,099 0,018
zzAob 16,84 29,75 16 108 -3,174 0,001
Groupe d'individus : Formateurs
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzAob 39,76 29,75 33 108 2,106 0,018
zzDpe 3,61 1,38 3 5 1,399 0,081
 
zzJcp 16,87 17,91 14 65 -0,099 0,461
zzIsp 4,82 6,06 4 22 -0,236 0,407
zzAin 2,41 3,58 2 13 -0,261 0,397
zzAmi 4,82 6,34 4 23 -0,352 0,362
zzJap 18,07 23,42 15 85 -1,168 0,121
zzPin 0,00 2,48 0 9 -1,318 0,094
Groupe d'individus : Enseignants spécialisés
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzJcp 24,30 17,91 26 65 1,877 0,030
zzPin 3,74 2,48 4 9 0,654 0,256
zzPex 6,54 4,96 7 18 0,652 0,257
zzIsp 7,48 6,06 8 22 0,511 0,305
 
zzAob 28,04 29,75 30 108 -0,330 0,371
zzIor 0,00 0,83 0 3 -0,387 0,350
zzPgl 0,00 0,83 0 3 -0,387 0,350
zzDpe 0,00 1,38 0 5 -0,945 0,172
zzJap 19,63 23,42 21 85 -0,966 0,167
zzAmi 3,74 6,34 4 23 -1,083 0,139
 
Groupe d'individus : Enseignants généralistes
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
zzAin 8,97 3,58 7 13 2,355 0,009
zzAob 37,18 29,75 29 108 1,469 0,071
zzAou 5,13 2,48 4 9 1,260 0,104
 
zzIor 0,00 0,83 0 3 -0,043 0,483
zzPgl 0,00 0,83 0 3 -0,043 0,483
zzIsp 5,13 6,06 4 22 -0,075 0,470
zzPex 3,85 4,96 3 18 -0,165 0,435
zzPin 1,28 2,48 1 9 -0,280 0,390
zzJap 17,95 23,42 14 85 -1,142 0,127
zzJcp 12,82 17,91 10 65 -1,165 0,122