Tableaux CORBIT Q4c variable corps de métier /mots codés

Coordonnées des individus
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3
zzAin 3,58 0,77 -0,74 -0,12 0,46
zzAmi 6,34 0,18 0,33 0,13 0,23
zzAob 29,75 0,09 -0,27 0,11 -0,05
zzAou 2,48 0,51 -0,68 -0,08 0,22
zzDpe 1,38 0,91 -0,19 0,90 -0,28
zzIor 0,83 1,189 0,91 0,60 -0,07
zzIsp 6,06 0,03 0,06 -0,16 -0,04
zzJap 23,42 0,12 0,33 0,02 0,08
zzJcp 17,91 0,06 0,00 -0,18 -0,16
zzPex 4,96 0,05 -0,03 -0,15 -0,15
zzPgl 0,83 1,18 0,91 0,60 -0,07
zzPin 2,48 0,48 0,48 -0,50 0,08
 
Contributions des individus
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3
zzAin 3,58 0,77 18,6 1,4 34,8
zzAmi 6,34 0,18 6,5 2,9 15,3
zzAob 29,75 0,09 21,0 10,1 2,9
zzAou 2,48 0,51 10,7 0,4 5,4
zzDpe 1,38 0,91 0,5 29,7 4,9
zzIor 0,83 1,189 6,4 8,0 0,2
zzIsp 6,06 0,03 0,2 4,3 0,4
zzJap 23,42 0,12 24,3 0,2 7,5
zzJcp 17,91 0,06 0,0 15,6 22,5
zzPex 4,96 0,05 0,0 3,2 5,1
zzPgl 0,83 1,18 6,4 8,0 0,2
zzPin 2,48 0,48 5,4 16,3 0,8
 
Cosinus carrés des individus  
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3
zzAin 3,58 0,77 0,71 0,02 0,27
zzAmi 6,34 0,18 0,61 0,09 0,29
zzAob 29,75 0,09 0,84 0,14 0,02
zzAou 2,48 0,51 0,90 0,01 0,09
zzDpe 1,38 0,91 0,04 0,88 0,08
zzIor 0,83 1,189 0,69 0,30 0,00
zzIsp 6,06 0,03 0,11 0,84 0,05
zzJap 23,42 0,12 0,94 0,00 0,06
zzJcp 17,91 0,06 0,00 0,55 0,45
zzPex 4,96 0,05 0,02 0,51 0,47
zzPgl 0,83 1,18 0,69 0,30 0,00
zzPin 2,48 0,48 0,48 0,51 0,01