Tableaux CORBIT Q4c variable fonction professionnelle

Coordonnées des fréquences actives
Libellé de la variable Poids relatif Dist. à l'or. Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
IEN 7,99 0,74365 -0,01 0,65 0,51 -0,06 -0,12
IEN AIS 11,02 0,60734 0,63 -0,05 -0,19 -0,30 -0,28
IA IGEN 7,16 0,93529 0,30 0,67 -0,57 0,20 0,16
Formateur IUFM 12,40 0,18286 -0,03 0,13 0,26 0,07 0,04
Equipe circonscrip 7,71 0,74664 -0,72 0,06 -0,20 -0,32 0,01
Superviseur 2,75 0,46564 0,08 -0,08 -0,07 0,43 0,31
Maître E 10,19 0,32843 -0,47 -0,08 -0,03 -0,05 0,16
Rééducateur 11,02 0,51261 0,48 -0,30 0,14 -0,25 0,31
Psy scolaire 8,26 0,28520 0,28 -0,27 -0,01 0,35 -0,07
Enseignant gén adj 16,53 0,27376 -0,42 -0,21 -0,08 0,05 -0,14
Enseignant gén dir 4,96 0,39987 0,20 -0,28 0,14 0,45 -0,14
 
Contributions des fréquences actives
Libellé de la variable Poids relatif Dist. à l'or. Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
IEN 7,99 0,74365 0,01 34,74 32,33 0,52 3,36
IEN AIS 11,02 0,60734 24,84 0,26 5,85 18,14 26,34
IA IGEN 7,16 0,93529 3,57 33,04 36,70 5,58 5,77
Formateur IUFM 12,40 0,18286 0,07 2,28 13,25 1,14 0,55
Equipe circonscrip 7,71 0,74664 22,94 0,28 5,00 14,25 0,04
Superviseur 2,75 0,46564 0,09 0,20 0,22 9,52 7,94
Maître E 10,19 0,32843 12,56 0,68 0,15 0,51 8,11
Rééducateur 11,02 0,51261 14,54 10,46 3,47 12,60 33,18
Psy scolaire 8,26 0,28520 3,55 6,05 0,02 18,71 1,34
Enseignant gén adj 16,53 0,27376 16,75 7,87 1,47 0,78 10,47
Enseignant gén dir 4,96 0,39987 1,08 4,13 1,53 18,25 2,89
 
Cosinus carrés des fréquences actives
Libellé de la variable Poids relatif Dist. à l'or. Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
IEN 7,99 0,74365 0,00 0,56 0,35 0,00 0,02
IEN AIS 11,02 0,60734 0,65 0,00 0,06 0,15 0,13
IA IGEN 7,16 0,93529 0,09 0,48 0,35 0,04 0,03
Formateur IUFM 12,40 0,18286 0,01 0,10 0,38 0,03 0,01
Equipe circonscrip 7,71 0,74664 0,70 0,00 0,06 0,13 0,00
Superviseur 2,75 0,46564 0,01 0,02 0,01 0,40 0,20
Maître E 10,19 0,32843 0,66 0,02 0,00 0,01 0,08
Rééducateur 11,02 0,51261 0,45 0,18 0,04 0,12 0,19
Psy scolaire 8,26 0,28520 0,27 0,25 0,00 0,43 0,02
Enseignant gén adj 16,53 0,27376 0,65 0,17 0,02 0,01 0,08
Enseignant gén dir 4,96 0,39987 0,10 0,20 0,05 0,50 0,05