Tableaux VOSPEC Q5b variable AIS

Groupe d'individus : oui AIS
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
avenir 1,83 1,10 4 4 1,122 0,131
curiosité 1,83 1,38 4 5 0,409 0,341
plaisir 4,11 3,58 9 13 0,360 0,359
confiance 0,91 0,55 2 2 0,350 0,363
parents 0,91 0,55 2 2 0,350 0,363
profession 0,91 0,55 2 2 0,350 0,363
savoir_être 0,91 0,55 2 2 0,350 0,363
savoir 0,91 0,55 2 2 0,350 0,363
normalité 0,91 0,55 2 2 0,350 0,363
 
esprit_critique 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
vanité 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
adaptation_groupe 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
toutes_disciplines 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
défi 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
qualité_apprentissag 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
progrès 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
libre_expression 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
être_bien_classe 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
communiquer 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
interrogeable 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
école_adaptée 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
épanoui 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
responsabilité 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
joie_apprendre 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
éducation_intellect 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
acceptation_soi 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
lire_écrire_compter 0,00 0,28 0 1 -0,262 0,397
insertion_sociale 0,46 0,83 1 3 -0,394 0,347
être_à_l_aise 0,46 0,83 1 3 -0,394 0,347
compétences 0,46 0,83 1 3 -0,394 0,347
bonheur 0,46 1,10 1 4 -0,938 0,174
goût_travail 0,00 0,55 0 2 -1,008 0,157
reconnu 0,00 0,55 0 2 -1,008 0,157
diplômes 0,00 0,55 0 2 -1,008 0,157
avenir_professionnel 0,00 0,55 0 2 -1,008 0,157
facilités 0,00 0,55 0 2 -1,008 0,157
acquisitions 0,00 0,55 0 2 -1,008 0,157
citoyenneté 0,00 0,83 0 3 -1,541 0,062
savoirs 0,00 1,10 0 4 -1,975 0,024
 
Groupe d'individus : non AIS
Mots ou segments caractéristiques Pourcentage interne Pourcentage global Fréquence interne Fréquence globale Valeur-Test Probabilité
savoirs 2,78 1,10 4 4 1,975 0,024
citoyenneté 2,08 0,83 3 3 1,541 0,062
diplômes 1,39 0,55 2 2 1,008 0,157
facilités 1,39 0,55 2 2 1,008 0,157
reconnu 1,39 0,55 2 2 1,008 0,157
goût_travail 1,39 0,55 2 2 1,008 0,157
avenir_professionnel 1,39 0,55 2 2 1,008 0,157
acquisitions 1,39 0,55 2 2 1,008 0,157
bonheur 2,08 1,10 3 4 0,938 0,174
insertion_sociale 1,39 0,83 2 3 0,394 0,347
être_à_l_aise 1,39 0,83 2 3 0,394 0,347
compétences 1,39 0,83 2 3 0,394 0,347
acquisition_savoirs 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
défi 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
orientation 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
méthodes_travail 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
réussite_apprentiss 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
sait_qu_il_existe 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
qualité_apprentissag 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
oui_mais_pas_trop 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
recherche_réussite 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
esprit_critique 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
oser 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
adaptation_groupe 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
connaissance_limites 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
savoir_vivre 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
mise_valeur_soi 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
réussite_scolaire 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
se_connaître 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
personnalité 0,69 0,28 1 1 0,262 0,397
 
confiance 0,00 0,55 0 2 -0,350 0,363
savoir 0,00 0,55 0 2 -0,350 0,363
savoir_être 0,00 0,55 0 2 -0,350 0,363
parents 0,00 0,55 0 2 -0,350 0,363
normalité 0,00 0,55 0 2 -0,350 0,363
profession 0,00 0,55 0 2 -0,350 0,363
plaisir 2,78 3,58 4 13 -0,360 0,359
curiosité 0,69 1,38 1 5 -0,409 0,341
avenir 0,00 1,10 0 4 -1,122 0,131