Tableaux CORBIT Q5c variable corps de métier /mots codés

Coordonnées des individus
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3
zz& 0,83 1,46 1,11 0,41 0,23
zzJap 9,64 0,37 0,53 0,23 0,19
zzJcp 16,25 0,33 0,54 -0,16 -0,09
zzRfr 10,47 0,09 0,16 0,20 -0,15
zzRmr 46,01 0,13 -0,36 0,07 0,00
zzRre 1,38 0,96 0,97 0,08 -0,08
zzRsi 15,43 0,14 -0,09 -0,35 0,07
 
Contributions des individus
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3
zz& 0,83 1,46 6,3 3,8 5,3
zzJap 9,64 0,37 16,9 14,5 41,9
zzJcp 16,25 0,33 29,8 11,1 14,4
zzRfr 10,47 0,09 1,6 11,8 27,2
zzRmr 46,01 0,13 36,4 6,0 0,0
zzRre 1,38 0,96 8,1 0,2 1,2
zzRsi 15,43 0,14 0,8 52,6 10,0
 
Cosinus carrés des individus  
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3
zz& 0,83 1,46 0,85 0,12 0,04
zzJap 9,64 0,37 0,76 0,15 0,09
zzJcp 16,25 0,33 0,90 0,08 0,02
zzRfr 10,47 0,09 0,29 0,47 0,24
zzRmr 46,01 0,13 0,96 0,04 0,00
zzRre 1,38 0,96 0,99 0,01 0,01
zzRsi 15,43 0,14 0,06 0,90 0,04