Nuage Q5c fonction professionnelle

Tableaux CORBIT Q5c variable fonction professionnelle

Coordonnées des fréquences actives
Libellé de la variable Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
IEN 7,99 0,15997 -0,10 -0,17 -0,07 0,30 -0,16
IEN AIS 12,12 0,18440 -0,15 -0,30 -0,24 0,09 -0,08
IA IGEN 7,44 0,09597 0,02 0,01 -0,26 -0,13 0,06
Formateur IUFM 12,12 0,60236 0,72 0,24 0,08 -0,01 -0,12
Equipe circonscrip 7,44 0,48354 0,36 0,51 -0,28 0,07 0,09
Superviseur 1,93 3,82233 1,59 -0,85 0,41 0,43 0,46
Maître E 10,47 0,15629 -0,30 0,15 -0,11 0,03 0,15
Rééducateur 10,19 0,30664 0,40 -0,19 0,12 -0,31 -0,04
Psy scolaire 7,71 0,14369 -0,29 -0,18 0,04 -0,12 -0,04
Enseignant gén adj 17,36 0,35613 -0,47 0,16 0,33 0,06 0,01
Enseignant gén dir 5,23 0,37115 -0,50 -0,23 -0,08 -0,21 0,12
Contributions des fréquences actives
Libellé de la variable Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
IEN 7,99 0,15997 0,38 3,17 0,95 26,76 15,90
IEN AIS 12,12 0,18440 1,24 15,96 15,62 3,66 5,39
IA IGEN 7,44 0,09597 0,02 0,02 11,76 4,40 2,29
Formateur IUFM 12,12 0,60236 30,13 10,43 1,95 0,02 12,95
Equipe circonscrip 7,44 0,48354 4,60 27,62 13,18 1,23 4,96
Superviseur 1,93 3,82233 23,45 20,12 7,52 13,31 31,73
Maître E 10,47 0,15629 4,52 3,26 2,66 0,25 18,81
Rééducateur 10,19 0,30664 7,86 5,30 3,52 35,41 1,30
Psy scolaire 7,71 0,14369 3,06 3,75 0,30 3,99 1,13
Enseignant gén adj 17,36 0,35613 18,42 6,46 41,75 2,44 0,07
Enseignant gén dir 5,23 0,37115 6,32 3,90 0,80 8,52 5,46
 
Cosinus carrés des fréquences actives
Libellé de la variable Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
IEN 7,99 0,15997 0,06 0,17 0,03 0,56 0,16
IEN AIS 12,12 0,18440 0,12 0,49 0,31 0,04 0,03
IA IGEN 7,44 0,09597 0,00 0,00 0,72 0,17 0,04
Formateur IUFM 12,12 0,60236 0,86 0,10 0,01 0,00 0,02
Equipe circonscrip 7,44 0,48354 0,27 0,53 0,16 0,01 0,02
Superviseur 1,93 3,82233 0,66 0,19 0,04 0,05 0,06
Maître E 10,47 0,15629 0,57 0,14 0,07 0,00 0,15
Rééducateur 10,19 0,30664 0,52 0,12 0,05 0,30 0,01
Psy scolaire 7,71 0,14369 0,58 0,23 0,01 0,10 0,01
Enseignant gén adj 17,36 0,35613 0,62 0,07 0,30 0,01 0,00
Enseignant gén dir 5,23 0,37115 0,68 0,14 0,02 0,12 0,04