Tableaux CORBIT Q5c variable fonction professionnelle /mots codés

Coordonnées des individus  
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5  
zz& 0,83 6,77 1,98 -1,01 0,99 0,24 0,89  
zzJap 9,64 0,64 0,64 0,22 0,12 -0,40 -0,05  
zzJcp 16,25 0,47 0,64 -0,11 -0,04 0,18 -0,13  
zzRfr 10,47 0,27 -0,02 0,46 0,01 0,20 0,02  
zzRmr 46,01 0,15 -0,38 -0,02 0,11 -0,01 0,01  
zzRre 1,38 2,40 0,51 1,08 -0,80 0,03 0,50  
zzRsi 15,43 0,25 -0,09 -0,32 -0,36 -0,07 0,04  
   
Contributions des individus
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5  
zz& 0,83 6,77 15,6 12,2 18,4 1,8 49,8  
zzJap 9,64 0,64 19,1 6,8 3,0 58,5 1,8  
zzJcp 16,25 0,47 31,7 3,0 0,5 20,3 19,9  
zzRfr 10,47 0,27 0,0 32,2 0,0 16,2 0,2  
zzRmr 46,01 0,15 31,3 0,2 12,9 0,1 0,2  
zzRre 1,38 2,40 1,7 23,3 20,3 0,0 26,2  
zzRsi 15,43 0,25 0,6 22,3 44,9 3,1 2,0  
   
Cosinus carrés des individus
Individus Poids relatif Distance à l'origine Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5  
zz& 0,83 6,77 0,58 0,15 0,14 0,01 0,12  
zzJap 9,64 0,64 0,64 0,08 0,02 0,25 0,00  
zzJcp 16,25 0,47 0,86 0,03 0,00 0,07 0,03  
zzRfr 10,47 0,27 0,00 0,78 0,00 0,15 0,00  
zzRmr 46,01 0,15 0,91 0,00 0,08 0,00 0,00  
zzRre 1,38 2,40 0,11 0,48 0,27 0,00 0,10  
zzRsi 15,43 0,25 0,03 0,40 0,52 0,02 0,01