3. Résultats des trois classes au questionnaire

3.1 Répartition

Répartition de l'air Lycée 2 2nd 6
en %
Lycée1 2nd12 en % Lycée1 2nd 8
en %
Total
en %

Nombre d'élèves
Avant
33
Après
30
Avant
32
Après
34
Avant
30
Après
22
Avant
95
Après
86
Trait continue 81,8 13,3 59,4 20,6 60,0 18,2 67,4 17,4
Trait discontinue 12,1 86,7 37,5 64,7 33,3 77,3 27,4 75,6
- traits discontinues se touchent 3,0 3,3 3,1 8,8 6,7 0,0 4,2 4,7
Autres 6,1 0,0 0,0 11,8 6,7 0,0 4,2 4,7
Partout 54,5 76,7 62,5 76,5 50,0 81,8 55,8 77,9
- homogène 54,5 76,7 62,5 68,6 50,0 81,8 55,8 75,6
- inhomogène 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 2,3
A un endroit 45,5 20,0 34,4 20,6 50,0 9,1 43,2 17,4
-plus au centre 33,3 16,7 31,3 17,6 40,0 9,1 34,7 15,1
- moins à un endroit 6,1 3,3 3,1 2,9 10,0 0,0 6,3 0,0
Autre 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 2,3
La quantié représenté diminue 84,8 76,7 75,0 85,3 100,0 95,5 86,3 84,9
La quantité ne diminue pas 9,1 10,0 12,5 0,0 0,0 0,0 7,4 3,5
autre 6,1 13,3 9,4 11,8 0,0 0,0 5,3 9,3
pas de dessin 0,0 0,0 3,1 2,9 0,0 4,5 1,1 2,3

3.2- Schématisez ce qui se passe

Réprésentation de l'air chauffé Lycée 2 2nd 6
en %
Lycée 1 2nd 12
en %
Lycée 1 2nd 8
en %
Total
en %

Nombre d'élèves
Avant
33
Après
30
Avant
32
Après
34
Avant
30
Après
22
Avant
95
Après
86
Trait continue 24,2 6,7 28,1 5,9 40,0 9,1 30,5 7,0
Trait discontinue 18,2 70,0 15,6 50,0 26,7 68,2 20,0 61,6
-traits discontinues se touchent 3,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 1,1 1,2
-traits discontinues gonflent 0,0 3,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 2,3
Autre 42,4 10,0 31,3 20,6 16,7 13,6 30,5 15,1
Partout 18,2 56,7 21,9 50,0 46,7 54,5 28,4 53,5
-homogène 9,1 26,7 21,9 47,1 36,7 40,9 22,1 38,4
-inhomogène 9,1 30,0 0,0 2,9 10,0 13,6 6,3 15,1
A un endroit 48,5 23,3 28,1 23,5 33,3 27,3 36,8 24,4
-plus en haut 36,4 23,3 15,6 17,6 30,0 22,7 27,4 20,9
-plus au centre 0,0 0,0 12,5 2,9 0,0 4,5 4,2 2,3
Autre 18,2 6,7 25,0 2,9 3,3 0,0 15,8 3,5
Quantité représentée change 0,0 6,7 12,5 14,7 10,0 9,1 7,4 10,5
Quantité ne change pas 0,0 40,0 28,1 50,0 0,0 0,0 9,5 33,7
Autre 69,7 40,0 34,4 8,8 33,3 63,6 46,3 33,7
flèche vers le haut 30,3 20,0 34,4 8,8 40,0 22,7 34,7 16,3
Pas de dessin 15,2 13,3 25,0 23,5 16,7 18,2 18,9 18,6

4- On bouche une pompe à vélo avec un bouchon, dans la position du dessin.

4.1.2 Sur le dessin ci-dessus, représentez l’air enfermé dans l’enceinte (ABCD).

4.2- On pousse maintenant sur le piston, en maintenant la pompe fermée avec le bouchon.

4.2.2 Sur le dessin ci-dessus, représentez l’air enfermé dans l’enceinte (ABCD).

Réprésentation de l'air comprimé Lycée 2 2nd 6
en %
Lycée 1 2nd 12
en %
Lycée 1 2nd 8
en %
Total
en %

Nombre d'élèves
Avant
33
Après
30
Avant
32
Après
34
Avant
30
Après
22
Avant
95
Après
86
Trait continue 66,7 13,3 46,9 11,8 70,0 13,6 61,1 12,8
Trait discontinue 9,1 86,7 34,4 70,6 26,7 81,8 23,2 79,1
-traits discontinues se touchent 3,0 13,3 3,1 14,7 0,0 0,0 2,1 10,5
Autres 9,1 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 3,2 1,2
Partout 60,6 80,0 65,6 79,4 70,0 95,5 65,3 83,7
-homogène 60,6 80,0 65,6 73,5 70,0 95,5 65,3 81,4
-inhomogène 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 2,3
Plus a un endroit 15,2 0,0 15,6 2,9 26,7 0,0 18,9 1,2
Autres 9,1 6,7 0,0 2,9 0,0 0,0 3,2 3,5
Densité varie 42,4 86,7 59,4 67,6 70,0 68,2 56,8 74,4
Densité ne varie pas 15,2 0,0 15,6 11,8 16,7 27,3 15,8 11,6
Autres 27,3 10,0 6,3 2,9 10,0 0,0 14,7 4,7
Quantité diminue 0,0 3,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 2,3
Pas de dessin 15,2 0,0 18,8 14,7 3,3 4,5 12,6 7,0

5.2- Représentez l’air, l’hydrogène, le gaz carbonique et l’hélium dans chacun des ballons

Réprésentation de différents gaz Lycée 2 2nd 6
en %
Lycée 1 2nd 12
en %
Lycée 1 2nd 8
en %
Total
en %

Nombre d'élèves
Avant
33
Après
30
Avant
32
Après
34
Avant
30
Après
22
Avant
95
Après
86
Trait continue 45,5 3,3 34,4 17,6 50,0 9,1 43,2 10,5
Trait discontinue 18,2 76,7 28,1 58,8 13,3 63,6 20,0 66,3
-traits discontinues se touchent 0 6,7 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 3,5
Autres 12, 1 3,3 0,0 2,9 6,7 0,0 6,3 2,3
Partout 48, 5 63,3 46,9 55,9 30,0 59,1 42,1 59,3
-homogène 48, 5 63,3 46,9 52,9 30,0 59,1 42,1 58,1
-inhomogène 0 0 0 2, 9 0 0 0 1,2
Plus a un endroit 24,2 16,7 15,6 23,5 36,7 13,6 25,3 18,6
-H en haut 9,1 10,0 9,4 11,8 26,7 13,6 14,7 11,6
-plus au centre 9,1 0,0 6,3 14,7 0,0 0,0 5,3 5,8
-un peu partout 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
-Hydrogène en bas 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
-CO2 plus en bas 0,0 6,7 0,0 5,9 0,0 9,1 0,0 7,0
-moins au centre 3,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0
Autres 3,0 3,3 0,0 0,0 3,3 0,0 2,1 1,2
Représentation identique 39,4 50,0 40,6 5,9 46,7 63,6 42,1 36,0
Représentations différentes 33,3 30,0 21,9 11,8 23,3 9,1 26,3 17,4
Autres 3,0 3,3 34,4 2,9 0,0 13,6 12,6 5,8
Nombre différent (trait discontinue) 12,1 60,0 28,1 35,3 10,0 50,0 16,8 47,7
Même nombre (trait discontinue) 0,0 23,3 0,0 23,5 3,3 9,1 1,1 19,8
Autres 54,5 0,0 0,0 0,0 56,7 13,6 36,8 3,5
Pas de dessin 24, 2 16, 7 37, 5 20, 6 30,0 27,3 30,5 20, 9