3.3 Lourdeur

«2- Lorsque l’on joue au football, il arrive que le ballon soit trop dur. Pour qu’il fasse moins mal tout en gardant la même forme, on le dégonfle un peu.

2.2-A votre avis, une fois que le ballon sera un peu plus dégonflé, il pèsera :

-plus lourd

-plus léger

-la même chose

Expliquez»

Masse de l'air Lycée 2 2nd 6
en %
Lycée1 2nd12 en % Lycée1 2nd 8
en %
Total
en %

Nombre d'élèves
Avant
33
Après
30
Avant
32
Après
34
Avant
30
Après
22
Avant
95
Après
86
PLUS LOURD 30,3 6,7 28,1 20,6 23,3 9,1 27,4 12,8
air/gaz allège 9,1 3,3 12,5 0,0 6,7 4,5 9,5 2,3
air/gaz pèse 3,0 0,0 3,1 0,0 0,0 4,5 2,1 1,2
molécules pèsent 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
autre 9,1 0,0 3,1 11,8 10,0 0,0 7,4 4,7
pas d'explication 9,1 0,0 6,3 8,8 6,7 0,0 7,4 3,5
PLUS LEGER 27,3 56,7 37,5 58,8 50,0 72,7 37,9 61,6
air/gaz pèse 6,0 20,0 12,5 23,5 13,3 13,5 10,6 19,4
molécules pèsent 0,0 6,7 6,3 5,9 3,3 4,5 3,2 5,8
moins gaz/air/ molécules 15,3 26,6 12,5 14,7 33,2 36,3 19,8 24,5
autre 3,0 3,4 6,2 5,9 0,0 4,8 3,2 4,7
pas d'explication 3,0 0,0 0,0 8,8 0,0 13,6 1,3 7,2
PAREILS 39,4 30,0 31,3 20,6 26,7 18,2 32,6 23,3
air/gaz ne pèse pas 24,2 16,7 6,3 0,0 20,0 4,5 16,9 7,0
molécule ne pèsent pas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 1,2
air/gaz pèse mais c'est infime 6,1 10,0 15,6 14,7 0,0 0,0 7,4 9,3
molécules pèsent mais infime 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
autre 9,1 3,3 3,1 0,0 6,7 9,1 6,3 3,5
pas d'explication 0,0 0,0 6,3 5,9 0,0 0,0 2,1 2,3
Pas de réponse 3,0 6,7 3,1 0,0 0,0 0,0 2,1 2,3

« 7- On remplit un verre de coca-cola.

7.1- A votre avis lorsque toutes les bulles seront parties, le verre pèsera :

Expliquez »

Masse d'un gaz Lycée 2 2nd 6
en %
Lycée 1 2nd 12
en %
Lycée 1 2nd 8
en %
Total
en %

Nombre d'élèves
Avant
33
Après
30
Avant
32
Après
34
Avant
30
Après
22
Avant
95
Après
86
PLUS LOURD 6,1 10,0 12,5 5,9 13,3 4,5 10,5 7,0
gaz/bulles allège 3,0 3,3 6,2 2,9 0,0 0,0 3,2 1,2
gaz/bulles pèse 0,0 0,0 0,0 2,9 6,6 0,0 2,1 2,4
Autres 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 2,4
Pas d'explication 3,0 3,3 6,3 0,0 6,7 0,0 5,3 1,2
PLUS LEGER 18,2 43,3 18,8 41,2 40,0 40,9 25,3 41,9
gaz/bulle/air pèse 15,2 13,3 6,2 23,7 13,3 18,2 11,6 18,7
molécules pèsent 3,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,5
moins d'air/gaz/
molécule
0,0 6,7 3,1 2,9 3,3 22,6 2,2 9,3
Autres 0,0 0,0 0,0 2,9 16,7 0,0 5,3 1,2
Pas d'explication 0,0 13,3 9,4 11,8 6,7 0,0 5,3 9,3
LA MEME CHOSE 57,6 36,7 46,9 35,3 30,0 40,9 45,3 37,2
gaz/air bulle ne pèse pas 18,2 16,7 9,4 2,9 13,3 22,7 13,8 12,8
l'air/gaz/bulles pèse mais c'est infime 15,2 13,3 12,6 20,6 6,7 4,5 11,6 14,1
AutreS 3,0 6,7 25,0 11,8 10,0 13,6 12,6 10,3
Pas d'explication 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
Pas de réponse 18,2 10,0 21,9 17,6 16,7 13,6 18,9 14,0