Annexe 12 : Chefferies de la circonscription des Muchopes et la population respective

Chefferies et
Chefs
Traditionnels
Chefs de
groupes
de peuplements
Population (Pop) :
Hommes
Pop. :
Femmes
Pop. :
Garçons
Pop. :
Filles
Total
Chicavane P.R 399 674 304 252 1.629
 
Jeremias 100 149 75 57 381
Guduanhane 120 193 86 72 471
Machungo 135 180 103 69 487
Macachene 101 160 76 60 397
Jucuchuane 103 204 76 78 461
Julio 186 325 140 122 773
Total 1.144 1.885 860 710 4.599
Chipene P.R. 426 664 313 245 1.648
 
Mapangulane 734 1.229 544 455 2.962
Total 1.160 1.893 857 700 4.610
Chefferies
Chefs
Respectifs
Chefs de
groupes
de peuplements
Population (Pop) :
Hommes
Pop. :
Femmes
Pop. :
Garçons
Pop. :
Filles
Total
Macupulane P.R. 810 1.462 612 563 3.447
 
Chilumbire 511 886 384 326 2.107
Cuanguacha 152 281 112 104 649
Nhaondole 81 156 59 55 350
Muchonane 171 249 127 90 637
Jele 389 661 290 244 1.584
Quissimusse 436 816 326 305 1.883
Chicocololo 169 296 124 107 696
Guechene 113 203 83 73 472
Total 2.832 5.009 2.117 1.867 11.825
Mangunze P.R. 891 1.579 671 583 3.724
 
Lipango 428 664 324 243 1.659
Machinguane 121 217 90 80 508
Alfredo 330 521 249 190 1.290
 
Pope 180 281 135 112 708
Uajulo 145 257 108 106 616
Chiessanhane 147 310 111 115 683
Total 2.242 3.829 1.688 1.429 9.188
Manhique P.R. 529 874 390 325 2.118
 
Chigufane 166 310 310 116 714
Unhasse 162 266 120 100 648
Chianane 22 398 108 101 629
Vumanjane 106 217 95 81 499
Chimunuane 63 125 46 47 281
Mubecua 336 582 245 217 1.380
Sanganhane 63 96 46 36 241
Uachigabane 104 181 81 68 434
Ponjuane 263 201 128 106 698
Messa 74 128 54 48 304
Sabao 59 107 45 42 253
Macambe 90 148 68 55 361
Total 2.037 3.633 1.548 1.342 8.560
           
           
Regedores Chefs de
groupes
de peuplements
Population (Pop) :
Hommes
Pop. :
Femmes
Pop. :
Garçons
Pop. :
Filles
Total
Manjacaze P.R. 376 634 283 225 1.518
 
Johane 195 369 146 130 840
Mubango 170 314 129 110 723
Binguanhane 121 210 90 71 492
Mabuco 155 282 118 101 656
Cassamo 51 94 38 30 213
Samo 271 456 204 162 1093
Chai-Chai 442 747 333 272 1794
Cufacueza 363 660 272 233 1528
Malene 173 322 129 113 737
Macasselane 201 312 151 110 774
J. Matsinhe 399 535 300 320 1554
Mahochovane 320 500 240 173 654
 
Chalalane 161 277 120 96 991
Zefanias 237 424 178 152 1699
Mucindo 419 712 308 260 270
Machuquelane 63 124 47 35 269
Total 4.117 6.973   2.593 16.769
Mazucane P.R. 683 1.130 497 431 2741
  Total 683 1.130 497 431 2741
Tavane P.R. 474 763 272 284 1793
 
Manhambane 429 667 244 246 1586
Mateus 163 247 93 90 593
Mahachulane 202 322 116 118 758
Muchotane 420 625 238 230 1513
Mahuntsane 158 246 95 92 591
Chipsate 168 292 85 108 663
Chitsongo 344 566 194 209 1313
Chiquefane 292 454 164 168 1078
Maculume 264 417 150 155 986
Dizane 146 211 86 79 522
Total 3.060 4810 1747 1779 11396
Bahanine P.R. 225 304 200 177 906
 
Issaia 341 549 304 321 1515
Muchope 407 642 363 377 1789
Bahane 233 391 207 229 1060
Jorge 218 358 194 210 980
Secheluane 135 210 121 123 589
Chipuatane 213 414 191 120 538
Quebanhane 121 127 107 197 552
Total 1893 2995 1687 1754 8329
Banze P.R 565 943 503 553 2564
 
Josse 345 539 308 315 1507
Mabunguane 404 612 360 359 1735
Mangandja 744 1.149 663 674 3230
Tiane 165 269 148 156 738
Guilande 148 277 132 161 718
Total 2.371 3.789 2114 2.218 10.492
Chidenguele P.R. 274 440 245 258 1217
  Jombolo 159 239 239 140 679
 
Muguduine 451 706 706 413 1971
Total 884 1.385 1190 811 3867
             
Regedores Chefs de
groupes
de peuplements
Population (Pop) :
Hommes
Pop. :
Femmes
Pop. :
Garçons
Pop. :
Filles
Total
Dengoine P.R. 638 1.158 536 1174 4.085
 
Semende 507 749 453 960 2148
Mucuamule 436 660 388 824 1870
Mangolete 348 464 311 659 1395
Nhauelane 111 180 99 210 496
Total 2.040 3811 1787 3827 9994
           
Madender P.R. 448 644 400 377 1021
 
Nhandumule 347 547 310 331 878
Mica 241 351 215 206 557
Gimo 150 237 134 138 375
Mahomo 146 248 129 146 394
Total 1350 2027 1188 1198 3225
           
Munguambe P.R 271 399 242 234 1146
 
Chidauanhane 291 495 259 291 1336
Mazite 241 417 215 244 1117
Chitombe 162 262 145 153 722
Botiane 125 215 112 125 577
Uamate 155 153 138 90 536
Chibanganhane 66 122 38 71 317
Total 1311 2063 1169 1208 5751