2. Population d'Alcântara, de Lisbonne et du 4e quartier entre 1864 et 1890

(source : recensements)

2.1. Évolution des effectifs globaux

  Lisbonne 4 e Quartier Alcântara (a) (b)
1864 196 840 56 868 8 763 28,9 4,5
1878 233 676 65 587 10 969 28,1 4,7
1890 301 206 91 234 17 824 30,3 5,9
1900 356 009 110 303 22 745 31 6,4
1911 435 359 131 752 26 404 30,3 6,1
1920 486 372 138 572 27 490 28,5 5,7
1925 529 524 155 216 30 841 29,3 5,8
1930 594 390 173 900 33 362 29,3 5,6
1940 709 179 191 166 34 903 27 4,9

(a) proportion de la population du 4e Quartier dans la population totale de Lisbonne (%)
(b) proportion de la population d'Alcântara dans la population totale de Lisbonne (%)